区长信箱
| 序号 | 标题 | 办理情况 | 写信时间 | 回复时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地区规划 | 处理完成 | 2024-04-16 | 2024-04-18 |
| 2 | 地区环境保护监测 | 处理完成 | 2024-04-16 | 2024-04-18 |
| 3 | 因研究需要,咨询遂宁市船山区2020年的等级公路里程 | 处理完成 | 2024-04-02 | 2024-04-07 |
| 4 | 查询政府工作报告 | 处理完成 | 2024-03-21 | 2024-03-22 |
| 5 | 遂宁市船山区2020年国民经济与社会发展统计公报 | 处理完成 | 2024-01-09 | 2024-01-15 |
| 6 | 占用人行道 | 处理完成 | 2024-01-04 | 2024-01-08 |
| 7 | 拖欠农民工工资 | 处理完成 | 2023-11-01 | 2023-11-03 |
| 8 | 投诉楼上的户主 | 处理完成 | 2023-10-05 | 2023-10-05 |
| 9 | 船山区特困人员救助保障信息 | 处理完成 | 2023-09-15 | 2023-09-16 |
| 10 | 船山区城乡居民基本医疗保险补助政策 | 处理完成 | 2023-09-15 | 2023-09-16 |
信件总数:535
公开总数:374
今日信件:1
昨日信件:0
办结数量:532
待办数量:3
