表2
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
单位:万
债券基本信息 | 债券项目 资产类型 | 项目名称 | 项目对应形成资产情况 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 项目建设进度/ 运营情况 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
单位名称 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/ 日) | 债券利率 (%) | 债券期限 | 其中:债 券资金安 | 其中:债券资金 安排 | ||||||||
遂宁兴船实 业有限公司 | 2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(四期)-2023年四川省政 府专项债券(四期) | 2305068 | 专项债券 | 3200 | 2023年1月17日 | 3.12 | 15年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造(三期)——育才路北片区、 天宫路西片区、文成社区、滨 河社区、米市社区、南小区社 区房屋主体维护建设项目 | 海绵改造17000㎡,雨污水管网改造 3000米,强弱电改造管网改造 1900米,楼梯间主体涂料25000平方,楼梯间扶手11000米,智慧门禁道闸9 套 | 3537.05 | 排 3200 | 3200 | 3200 | 100% | 0 | 试运营,暂 无收益 |
遂宁兴船实 业有限公司 | 2022年四川省城乡基础设施建设专 项债券(八期)-2022年四川省政 府专项债券(二十四期) | 2205228 | 专项债券 | 1000 | 2022年2月18日 | 3.04 | 10年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造 (三 期)—南小区社区配套基础设施 建设项目 | 海绵改造19000㎡,雨污水管网改造 2000米,强弱电改造管网改造 1600米,楼梯间主体涂料30000平方, 楼梯间扶手11000米、小区围合 2000米,智慧门禁道闸8套 | 3556.61 | 2400 | 3000 | 2400 | 100% | 0 | 试运营,暂 无收益 |
2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(十期)-2023年四川省政 府专项债券(十期) | 101946 | 专项债券 | 1400 | 2023年2月27日 | 3.02 | 10年 | |||||||||||
遂宁兴船实 业有限公司 | 2022年四川省城市更新和产业升级 基础设施专项债券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十期) | 2271129 | 专项债券 | 2000 | 2022年6月13日 | 2.91 | 10年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造 (三 期)—米市社区配套基础设施建 设项目 | 海绵改造22000㎡,雨污水管网改造3700米,强弱电改造管网改造4300米楼梯间主体涂料43000平方,楼梯间扶手15000米、小区围合2000米,智慧门 禁道闸10套 | 3375.3 | 2200 | 2600 | 2200 | 100% | 0 | 试运营,暂 无收益 |
2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(十期)-2023年四川省政 府专项债券(十期) | 101946 | 专项债券 | 200 | 2023年2月27日 | 3.02 | 10年 | |||||||||||
遂宁兴船实 业有限公司 | 2022年四川省城市更新和产业升级 基础设施专项债券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十期) | 2271129 | 专项债券 | 1500 | 2022年6月13日 | 2.91 | 10年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造 (三 期)—滨河社区配套基础设施建 设项目 | 海绵改造18000㎡,雨污水管网改造2800米,强弱电改造管网改造3600米楼梯间主体涂料35000平方,楼梯间扶手16000米、小区围合3000米,智慧门 禁道闸10套 | 2646.04 | 2000 | 2100 | 2000 | 100% | 0 | 试运营,暂 无收益 |
2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(十期)-2023年四川省政 府专项债券(十期) | 101946 | 专项债券 | 500 | 2023年2月27日 | 3.02 | 10年 | |||||||||||
遂宁兴船实 业有限公司 | 2022年四川省城市更新和产业升级 基础设施专项债券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十期) | 2271129 | 专项债券 | 1000 | 2022年6月13日 | 2.91 | 10年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造 (三 期)—天宫路西片区配套基础设 施建设项目 | 海绵改造17000㎡,雨污水管网改造3300米,强弱电改造管网改造4200米楼梯间主体涂料30000平方,楼梯间扶手9000米、小区围合1000米,智慧门 禁道闸7套 | 2070.21 | 1400 | 1800 | 1400 | 100% | 0 | 试运营,暂 无收益 |
2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(十期)-2023年四川省政 府专项债券(十期) | 101946 | 专项债券 | 400 | 2023年2月27日 | 3.02 | 10年 | |||||||||||
遂宁兴船实 业有限公司 | 2022年四川省城市更新和产业升级 基础设施专项债券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十期) | 2271129 | 专项债券 | 1400 | 2022年6月13日 | 2.91 | 10年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造 (三 期)—文成社区配套基础设施建 设项目 | 海绵改造32000㎡,雨污水管网改造4600米,强弱电改造管网改造3200米楼梯间主体涂料42000平方,楼梯间扶手13000米、小区围合1500米,智慧门 禁道闸12套 | 4046.77 | 2800 | 3200 | 2800 | 100% | 0 | 试运营,暂 无收益 |
2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(十期)-2023年四川省政 府专项债券(十期) | 101946 | 专项债券 | 1400 | 2023年2月27日 | 3.02 | 10年 | |||||||||||
遂宁兴船实 业有限公司 | 2022年四川省城市更新和产业升级 基础设施专项债券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十期) | 2271129 | 专项债券 | 2000 | 2022年6月13日 | 2.91 | 10年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造 (三 期)—育才路北片区配套基础设 施建设项目 | 海绵改造35000㎡,雨污水管网改造4700米,强弱电改造管网改造5400米楼梯间主体涂料70000平方,楼梯间扶手20000米、小区围合3000米,智慧门 禁道闸15套 | 3644.28 | 2600 | 3000 | 2600 | 100% | 0 | 试运营,暂 无收益 |
2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(十期)-2023年四川省政 府专项债券(十期) | 101946 | 专项债券 | 600 | 2023年2月27日 | 3.02 | 10年 | |||||||||||
遂宁兴船实 业有限公司 | 2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(三十七期)-2023年四川 省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 专项债券 | 2000 | 2023年8月15日 | 3 | 20年 | 其他地下管 线 | 遂宁市船山区供水主管改造项 目 | 供水一期完成新市场片区道路海绵化改造约1.1万平方米,管网改造6.4公里。供水二期完成开善路经开段道路改造约320米,雨水排放通道324米。 新建一处集水池与泵站。 | 18878 | 4000 | 4456 | 4456 | 23.60% | 0 | |
2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(十二期)-2023年四川省 政府专项债券(十二期) | 101948 | 专项债券 | 2000 | 2023年2月27日 | 3.24 | 20年 | |||||||||||
2024年四川省政府专项债券 (四期) | 2405128 | 专项债券 | 2000 | 2024年2月29日 | 2.58 | 20年 | |||||||||||
遂宁兴船实 业有限公司 | 2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(十二期)-2023年四川省 政府专项债券(十二期) | 101948 | 专项债券 | 3000 | 2023年2月27日 | 3.24 | 20年 | 其他地下管 线 | 遂宁市船山区老城区排水通道 改造提升项目 | 排水一期一是在水上嘉年华点位新建一处约70米雨水排放通道,二是在港上港点位新建一处约170米雨水排放通道并新建一处泵站。排水二期完成沙坝排口北侧雨污管道50米;排水三期 完成荣兴街排水管网改造约4公里 | 12000 | 4800 | 6000 | 4800 | 50% | 0 | |
2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(三十七期)-2023年四川 省政府专项债券(三十八期) | 2305937 | 专项债券 | 1800 | 2023年8月15日 | 3 | 20年 | |||||||||||
遂宁兴船实 业有限公司 | 2023年四川省城乡基础设施建设专 项债券(二十三期)-2023年四川 省政府专项债券(二十三期) | 198231 | 专项债券 | 2600 | 2023年4月28日 | 3.06 | 15年 | 城乡冷链等 物流基础设 施 | 遂宁市主城区农贸市场治理提 升项目 | 老城区8个农贸市场雨污管网整改、电力管线、更换大门、加强消防和安防 等基础设施 | 3345.6 | 2600 | 2600 | 2600 | 100% | 153.97 | |
遂宁兴船实 业有限公司 | 2024年四川省政府专项债券(二十 三期) | 2405833 | 专项债券 | 1839 | 2024年8月29日 | 2.38 | 20年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造 (五 期)—涪江花园片区配套基础设 施建设项目 | 海绵改造23500㎡,雨污水管网改造 4500米,强弱电改造管网改造 33400米,视频监控系统1套 | 9426.23 | 5500 | 3334 | 3334 | 35.37% | 0 | |
遂宁兴船实 业有限公司 | 2024年四川省政府专项债券 (四期) | 2405128 | 专项债券 | 1495 | 2024年2月29日 | 2.58 | 20年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造 (五 期)—涪江花园片区配套基础设 施建设项目 | ||||||||
遂宁兴船实 业有限公司 | 2024年四川省政府专项债券 (四期) | 2405128 | 专项债券 | 2000 | 2024年2月29日 | 2.58 | 20年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造(四期)——渠河路东片区、 裕丰片区、遂州南路片区、玉 泉街社区、油房街社区房屋主 体维护建设项目 | 楼梯间扶手13855.3米,外墙进行修缮 14532.5平方,风貌改造11200.3平 方,对公共楼顶屋面9565.12平方,楼 梯间公共部位等楼栋公共区域进行整 治143265.8平方 | 5246.52 | 2000 | 3230.83 | 2000 | 61.58% | 0 | |
遂宁兴船实 业有限公司 | 2024年四川省政府专项债券 (四期) | 2405128 | 专项债券 | 1800 | 2024年2月29日 | 2.58 | 20年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造(四期)——玉泉街社区配套 基础设施建设项目 | 底海绵改造11156.37㎡,雨污水管网改造3200米,强弱电改造管网改造2600米,小区围合315米,智慧门禁道 闸5套 | 5118.74 | 1800 | 3163.62 | 1800 | 61.80% | 0 | |
遂宁兴船实 业有限公司 | 2024年四川省政府专项债券 (四期) | 2405128 | 专项债券 | 1200 | 2024年2月29日 | 2.58 | 20年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造(四期)——遂州南路片区配 套基础设施建设项目 | 海绵改造9536.4㎡,雨污水管网改造 2875米,强弱电改造管网改造 2136米,小区围合336米,智慧门禁道 闸6套 | 3217.89 | 1200 | 2049.24 | 1200 | 63.68% | 0 | |
遂宁兴船实 业有限公司 | 2024年四川省政府专项债券 (四期) | 2405128 | 专项债券 | 1400 | 2024年2月29日 | 2.58 | 20年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造(四期)--油房街社区配套基 础设施建设项目 | 海绵改造12337.6㎡,雨污水管网改造 3025.6米,强弱电改造管网改造 2713??米,小区围合415米,智慧门 禁道闸2套 | 3911.28 | 1400 | 2340.39 | 1400 | 59.84% | 0 | |
遂宁兴船实 业有限公司 | 2024年四川省政府专项债券 (四期) | 2405128 | 专项债券 | 1600 | 2024年2月29日 | 2.58 | 20年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造(四期)——裕丰片区配套基 础设施建设项目 | 海绵改造12656.8㎡,雨污水管网改造3378.2米,强弱电改造管网改造2600米,小区围合508米,智慧门禁道闸4 套 | 4228.17 | 1600 | 3316.14 | 1600 | 78.43% | 0 | |
遂宁兴船实 业有限公司 | 2024年四川省政府专项债券 (四期) | 2405128 | 专项债券 | 1000 | 2024年2月29日 | 2.58 | 20年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造 (五 期)—和平西路片区配套基础设 施建设项目 | 海绵改造19900㎡,雨污水管网改造 3200米,强弱电改造管网改造 7700米,视频监控系统3套,智慧门禁 道闸1套 | 4467.99 | 2200 | 1000 | 1000 | 22.38% | 0 | |
遂宁兴船实 业有限公司 | 2024年四川省政府专项债券 (四期) | 2405128 | 专项债券 | 1000 | 2024年2月29日 | 2.58 | 20年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市老旧小区改造(四期)- -渠河路东片区配套基础设施建 设项目 | 海绵改造8733㎡,雨污水管网改造 2450米,强弱电改造管网改造 1850米,小区围合230米,智慧门禁道 闸3套 | 3041.12 | 1000 | 1422.68 | 1000 | 46.78% | 0 | |
遂宁兴船实 业有限公司 | 2024年四川省政府专项债券 (四期) | 2405128 | 专项债券 | 1600 | 2024年2月29日 | 2.58 | 20年 | 城镇老旧小 区改造 | 遂宁市船山区老旧小区改造 (五 期)—滨江北路西片区配套基础 设施建设项目 | 海绵改造13800㎡,雨污水管网改造 4300米,强弱电改造管网改造 27400米,视频监控系统4套 | 4034.79 | 1600 | 1600 | 1600 | 39.66% | 0 | |
表4
截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 4.4934 | 4.3390 | ||
1 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)- 2023年四川省政府专项债券(四期) | 0.32 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.32 |
2 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)- 2022年四川省政府专项债券(二十四期) | 0.1 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.1 |
3 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)- 2023年四川省政府专项债券(十期) | 0.14 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.14 |
4 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债 券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十 | 0.2 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.2 |
5 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)- 2023年四川省政府专项债券(十期) | 0.02 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.02 |
6 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债 券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十 | 0.15 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.15 |
7 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)- 2023年四川省政府专项债券(十期) | 0.05 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.05 |
8 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债 券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十 | 0.1 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.1 |
9 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)- 2023年四川省政府专项债券(十期) | 0.04 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.04 |
10 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债 券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十 | 0.14 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.14 |
11 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)- 2023年四川省政府专项债券(十期) | 0.14 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.14 |
12 | 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债 券(三期)—2022年四川省政府专项债券(五十 | 0.2 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.2 |
13 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)- 2023年四川省政府专项债券(十期) | 0.06 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.06 |
14 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七 期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 0.2 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.2 |
15 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十二 期)-2023年四川省政府专项债券(十二期) | 0.2 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.2 |
16 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十二 期)-2023年四川省政府专项债券(十二期) | 0.3 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.3 |
17 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十七 期)-2023年四川省政府专项债券(三十八期) | 0.18 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.18 |
18 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十三 期)-2023年四川省政府专项债券(二十三期) | 0.26 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.26 |
19 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.2 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.0456 |
20 | 2024年四川省政府专项债券(二十三期) | 0.1839 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.1839 |
21 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.1495 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.1495 |
22 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.2 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.2 |
23 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.18 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.18 |
24 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.12 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.12 |
25 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.14 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.14 |
26 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.16 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.16 |
27 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.1 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.1 |
28 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.1 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.1 |
29 | 2024年四川省政府专项债券(四期) | 0.16 | 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.16 |