| 序号 | 单位名称 | 办公电话 |
| 1 | 区委办公室 | 2257729 |
| 2 | 船山区人大常委会 | 2223844 |
| 3 | 区人民政府办公室 | 2224737 |
| 4 | 船山区政协 | 2225540 |
| 5 | 区纪委监委 | 2230662 |
| 6 | 区委组织部 | 2244696 |
| 7 | 区委宣传部 | 2225186 |
| 8 | 区委统战部 | 2235569 |
| 9 | 区委社工部 | 2231510 |
| 10 | 区委政法委 | 2232421 |
| 11 | 区人武部 | 2224457 |
| 12 | 区委编办 | 2224947 |
| 13 | 区委党校 | 2391770 |
| 14 | 区电子政务管理中心 | 2320893 |
| 15 | 区委巡察办 | 3181001 |
| 16 | 区委绩效办 | 8192442 |
| 17 | 区档案馆 | 2316196 |
| 18 | 区总工会 | 6188086 |
| 19 | 团区委 | 2220177 |
| 20 | 区妇联 | 2237653 |
| 21 | 区科协 | 2323907 |
| 22 | 区残联 | 8093515 |
| 23 | 区工商联 | 2221524 |
| 24 | 区法院 | 2246321 |
| 25 | 区检察院 | 2381211 |
| 26 | 区公安分局 | 2225555 |
| 27 | 区信访局 | 2220801 |
| 28 | 区司法局 | 2223251 |
| 29 | 区人社局 | 5185077 |
| 30 | 区农民工服务中心 | 8081109 |
| 31 | 区医保局 | 5182506 |
| 32 | 区审计局 | 2225608 |
| 33 | 区民政局 | 2223915 |
| 34 | 区文广旅游局 | 5894333 |
| 35 | 区融媒体中心 | 2247676 |
| 36 | 区综合行政执法局 | 2316965 |
| 37 | 区行政审批和数据局 | 5818181 |
| 38 | 区退役军人事务局 | 3126086 |
| 39 | 区应急管理局 | 2226668 |
| 40 | 区发展和改革局 | 3222335 |
| 41 | 区交运局 | 2223027 |
| 42 | 区住建局 | 8125304 |
| 43 | 区自然资源和规划局 | 2225606 |
| 44 | 区生态环境局 | 6810566 |
| 45 | 区统计局 | 2225656 |
| 46 | 区市场监督管理局 | 2321646 |
| 47 | 区财政局 | 2224251 |
| 48 | 区国资局 | 2237376 |
| 49 | 区经信科技局 | 8192160 |
| 50 | 区商务局 | 2225604 |
| 51 | 区经合局 | 3126031 |
| 52 | 区税务局 | 2225707 |
| 53 | 区农业农村局 | 2225498 |
| 54 | 区水利局 | 6800090 |
| 55 | 区供销社 | 2239448 |
| 56 | 区教体局 | 2223879 |
| 57 | 区卫生健康局 | 6807771 |
| 58 | 观音湖开发建设管理委员会 | 2893001 |
| 59 | 高新区船山园区 | 3181919 |
| 60 | 永河现代农业园 | 2812090 |
| 61 | 介福路街道办事处 | 3110101 |
| 62 | 育才路街道办事处 | 2255816 |
| 63 | 镇江寺街道办事处 | 2226184 |
| 64 | 南津路街道办事处 | 2297955 |
| 65 | 凯旋路街道办事处 | 2224183 |
| 66 | 仁里镇 | 2910323 |
| 67 | 永兴镇 | 2811029 |
| 68 | 河沙镇 | 2816006 |
| 69 | 龙凤镇 | 2932050 |
| 70 | 桂花镇 | 2891038 |
| 71 | 唐家乡 | 2893899 |
| 72 | 老池镇 | 2828008 |
遂宁市船山区党政机关电话号码簿