遂船府公〔2024〕28号
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,现将遂宁市2023年第14批次建设用地征收土地的有关事项公告如下。
一、征地批准机关、批准文号、批准时间和批准用途
四川省人民政府于2024年4月3日以《关于遂宁市2023年第14批次建设用地的批复》(川府土〔2024〕181号)文件批准同意征收集体土地,作为遂宁市2023年第14批次建设用地。
二、征收土地的位置和面积
本次征收船山区杨渡街道二教寺社区4组,苟桥社区1、2、3、4、5组,姜家巷社区1、2、3组,马田社区1、3、4、6、7、8、9组,钟灵寺社区1、4组,用地面积见下表。
用地面积表
单位:公顷
被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||
区 | 街道 | 社区 | 组 | 小计 | 耕地 | 园地 | 其他农用地 | |||
船山 | 杨渡 | 二教寺 | 4 | 0.2872 | 0.2357 | 0.0303 | 0.1430 | 0.0624 | 0.0515 | |
苟桥 | 1 | 0.5205 | 0.4150 | 0.3673 | 0.0477 | 0.1055 | ||||
2 | 0.3821 | 0.3031 | 0.2798 | 0.0233 | 0.0790 | |||||
3 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7459 | 0.0239 | 0.0263 | |||||
4 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0093 | 0.0547 | ||||||
5 | 0.7926 | 0.7503 | 0.6311 | 0.0866 | 0.0326 | 0.0423 | ||||
姜家巷 | 1 | 1.1902 | 1.1672 | 1.1204 | 0.0468 | 0.0230 | ||||
2 | 0.6944 | 0.5483 | 0.4910 | 0.0573 | 0.1461 | |||||
3 | 1.0080 | 0.6650 | 0.5821 | 0.0624 | 0.0205 | 0.3430 | ||||
马田 | 1 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0533 | 0.0019 | |||||
3 | 0.1032 | 0.1032 | 0.0706 | 0.0326 | ||||||
4 | 0.2813 | 0.1661 | 0.1197 | 0.0044 | 0.0420 | 0.1152 | ||||
6 | 0.6962 | 0.4704 | 0.4227 | 0.0477 | 0.2258 | |||||
7 | 0.9561 | 0.4082 | 0.3766 | 0.0316 | 0.5479 | |||||
8 | 1.3845 | 1.3044 | 1.2179 | 0.0337 | 0.0528 | 0.0801 | ||||
9 | 0.2814 | 0.1662 | 0.1197 | 0.0045 | 0.0420 | 0.1152 | ||||
钟灵寺 | 1 | 1.4150 | 0.9636 | 0.9155 | 0.0481 | 0.4514 | ||||
4 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5177 | 0.0234 | ||||||
合计 | 12.4491 | 10.1231 | 9.0709 | 0.3585 | 0.6937 | 2.3260 | ||||
备注:“农用地”一栏中的“其他”是指按国标三大类中的一级类中除耕地、园地、林地、草地外的其他农用地 | ||||||||||
三、征收土地补偿标准
土地补偿费、安置补助费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)、《遂宁市船山区人民政府关于遂宁市船山区征收农用地区片综合地价的公告》(遂船府公〔2023〕149号)文件标准执行。青苗和其他地上附着物补偿费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》(川府函〔2020〕217号)文件标准执行。
四、农业人员安置途径
按照《四川省人民政府办公厅关于加强企业职工养老保险基金收支管理有关问题的通知》(川办发〔2018〕59号)、《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)的有关规定执行。
五、其他事宜
本公告在征收土地涉及的街道和社区、组所在地予以张贴,公示期为30日。
公民、法人或者其他组织认为本行政行为侵犯其合法权益的,可自本公告发布之日起60日内,向遂宁市人民政府申请行政复议。
遂宁市船山区人民政府
2024年5月17日