政府信息公开

2023年7月遂宁市船山区城镇公益性岗位补贴资金发放公示

来源:区人力资源社会保障局 发布时间:2023-07-24 18:05 浏览次数: 字体: [ ] 打印

   根据《遂宁市人力资源和社会保障局 遂宁市财政局关于印发〈遂宁市公益性岗位开发管理实施细则〉的通知》(遂人社发〔2021〕10号)和《遂宁市船山区人力资源和社会保障局关于印发2023年船山区公益性岗位开发计划及实施方案的通知》(遂船人社发〔2023〕3号)规定,现将本区城镇公益性岗位补贴资金发放情况予以公示,公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2023年7月31日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报。举报电话:区人力资源社会保障局 0825-5185099;区就业局 0825-6182339.

公示时间为:2023年7月25日至2023年7月31日。


2023年7月遂宁市船山区城镇公益性岗位补贴资金发放公示表

制表单位:船山区就业服务管理局

序号 用人单位名称 姓名 性别 身份证号 申报时间 补贴金额 备注
岗位补贴() 养老保险补贴(元) 医疗保险补贴(元) 失业保险补贴(元) 保险补贴小计    
1 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 黄文会 510902********8868 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
2 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 税小英 510922********4001 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
3 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 罗义 510902********4560 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
4 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 王中玉 510902********9491 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
5 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 郭超英 510902********8865 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
6 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 徐梅 510902********9646 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
7 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 张学玉 510902********8869 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
8 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 舒晓华 510902********0624 7月 1970.00  0.00  1970.00  社保补贴享受期满
9 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 曾琼华 510902********7647 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
10 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 田敏 510902********9184 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
11 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 高春 510902********9646 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
12 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 郑军 510902********606X 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
13 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 刘洋 510902********9575 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39  1064.99  3034.99 
14 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 李铁 510902********8854 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99  3034.99 
15 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 王彬 510902********8582 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99  3034.99 
16 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 胡月华 510902********6307 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99  3034.99 
17 遂宁市船山区人民政府介福路街道办事处 何萍 510902********9526 (1970.00) (1970.00) 退2022年10月补贴
18 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 任海艳 510902********9161 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
19 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 舒燕维 510704********0043 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
20 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 廖晓英 510902********5624 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
21 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 贺玉凤 510902********9647 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
22 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 唐伟 510902********915X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
23 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 何萍 510902********9027 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
24 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 周碧容 510902********5648 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
25 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 黄玲 510902********3004 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
26 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 唐彬 510902********8851 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
27 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 夏春艳 510923********1729 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
28 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 陈丽蓉 510902********8943 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
29 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 吴碧华 510902********8860 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
30 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 唐爽 510902********9365 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
31 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 陈燕 510902********7840 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
32 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 刘玲 510902********4881 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
33 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 秦琨 510921********4622 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
34 遂宁市船山区人民政府育才路街道办事处 赵惠 510902********9320 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
35 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 庞燕 510902********5740 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
36 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 田小梅 510902********598X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
37 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 龙俊舟 510902********901X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
38 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 余琴 510902********9161 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
39 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 方元菊 513433********7323 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
40 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 佘艳 510902********0382 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
41 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 柏萍 510902********9500 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
42 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 段恒春 510902********9516 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
43 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 余水 510902********9492 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
44 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 龙俊达 510902********9318 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
45 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 杨春燕 510902********820X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
46 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 吴启明 510902********9775 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
47 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 易君 510902********7722 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
48 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 冯秀菊 510902********8866 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
49 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 谭蓉 510902********6180 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
50 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 张春容 510902********6063 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
51 遂宁市船山区人民政府凯旋路街道办事处 吴雪琴 510902********8865 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
52 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 曾奎 510902********9018 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
53 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 李群英 510902********9543 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
54 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 邹清华 510902********7849 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
55 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 陶文红 510902********9548 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
56 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 姚成军 110108********5418 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
57 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 蔡红 510902********9028 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
58 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 皮亚双 510902********0580 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
59 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 陈欣 511622********948X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
60 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 肖英 510902********9349 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
61 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 杨华 510902********9508 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
62 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 刘君梅 510902********9583 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
63 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 吴燕 510902********9588 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
64 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 张悦 510902********9167 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99
65 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 彭莉 511022********4381 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99
66 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 秦宁 510902********8884 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
67 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 廖建华 510902********1743 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
68 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 王冬梅 510921********3265 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
69 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 周红琼 510902********916X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
70 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 徐彬 510902********9490 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
71 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 王燕 510902********9180 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
72 遂宁市船山区人民政府镇江寺街道办事处 何竞 510902********956X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
73 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 胡铁梅 510921********2369 7月 1970.00  0 1970.00  社保补贴享受期满
74 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 魏芙容 510902********058X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
75 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 蒲春燕 510902********9507 7月 1970.00  0 1970.00  社保补贴享受期满
76 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 张丽 512921********2525 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
77 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 陈有丽 510902********0804 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
78 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 漆玲玲 510921********6923 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
79 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 陈小英 510902********8584 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
80 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 何娟 510902********7260 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
81 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 任小红 510902********1867 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
82 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 李晓华 510902********0281 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
83 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 唐海艳 510902********0707 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
84 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 米伦菊 510902********9165 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
85 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 袁莉 510902********2662 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
86 遂宁市船山区人民政府南津路街道办事处 喻兰 510902********9545 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
87 遂宁市船山区河沙镇人民政府 肖丽 510921********4506 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
88 遂宁市船山区河沙镇人民政府 王秀碧 510902********3023 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
89 遂宁市船山区永兴镇人民政府 黄艳 510902********3008 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
90 遂宁市船山区永兴镇人民政府 王杨丽 510902********290X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
91 遂宁市船山区永兴镇人民政府 宋凌达 510921********1931 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
92 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 邓春芳 510902********0700 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
93 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 吴秀军 510902********7380 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
94 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 肖体平 510902********0696 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
95 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 王林 510902********0693 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
96 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 伍艳 510902********0706 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
97 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 谭谊 510902********069X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
98 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 陈强 510902********0573 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
99 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 龙文秀 511025********3443 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
100 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 唐建 510902********0589 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
101 遂宁市船山区桂花镇人民政府 刘芝 510902********8703 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
102 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 黄平 510902********8893 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
103 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 熊晓莉 510921********6203 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
104 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 余春燕 510922********6142 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
105 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 郭建芳 510902********2863 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
106 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 雷雪梅 513601********5528 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
107 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 袁晓辉 510902********0829 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
108 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 曾勇 510902********9511 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
109 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 陈露 510902********8882 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
110 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 覃平 510902********9496 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
111 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 袁明兵 510902********0798 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
112 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 罗小红 510902********2228 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
113 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 李秀红 510921********0421 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
114 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 万晓英 510902********9349 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
115 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 文华模 510902********9319 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
116 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 段君 510902********0467 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
117 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 苟弟 510902********9496 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
118 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 唐义 510902********9054 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
119 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 李艳 510902********9545 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
120 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 邓林 510902********9596 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
121 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 周怡 510902********9647 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
122 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 杨建英 510902********6060 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
123 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 杨波 510902********9568 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
124 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 崔延双 510902********2641 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
125 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 唐涛 510902********8318 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
126 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 王涛 510902********951X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
127 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 周凤碧 422802********3928 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
128 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 唐勇林 511022********3090 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
129 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 龙艳 510902********9320 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
130 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 唐晓莉 510902********7147 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
131 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 蒋春华 510902********5509 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
132 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 杨胜全 510902********2058 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
133 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 陶艳 510902********9023 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
134 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 吴桂英 510902********340X 7月 1970.00  651.36  394.24  19.39  1064.99  3034.99 
135 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 任继红 510921********2490 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
136 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 刘丽 510902********9328 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
137 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 陈佳 510902********9500 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
138 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 周苹 510902********9505 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
139 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 付小英 511621********2187 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
140 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 周燕 510902********6924 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
141 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 陈茜 510902********0907 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
142 遂宁市船山区就业服务管理局 王霞 510902********9526 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
143 遂宁市船山区就业服务管理局 李建军 510921********0610 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
144 遂宁市船山区就业服务管理局 蒋晓琼 510902********9181 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
145 遂宁市船山区就业服务管理局 邢薇 510902********9169 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39  1064.99 3034.99 
146 遂宁市船山区就业服务管理局 刘光英 510723********4442 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
147 遂宁市船山区就业服务管理局 蒋韩川 510902********4880 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
148 遂宁市船山区就业服务管理局 罗曲斌 510902********8716 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
149 遂宁市船山区就业服务管理局 张小娜 610202********0822 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
150 遂宁市船山区社会保险事业管理局 许静 510902********2903 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
151 遂宁市船山区社会保险事业管理局 田春霞 511023********6020 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
152 遂宁市船山区社会保险事业管理局 向律贞 511023********6820 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
153 遂宁市船山区社会保险事业管理局 吴雪梅 510902********9529 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
154 遂宁市船山区社会保险事业管理局 邓霖晞 510902********9021 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
155 遂宁市船山区医疗保障局 吴美玲 510902********0180 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
156 遂宁市船山区医疗保障局 张聂 510902********9161 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
157 遂宁市船山区农民工服务中心 陶松林 510903********021X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
158 遂宁市船山区退役军人事务局 胡太全 510902********9512 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
159 遂宁市船山区退役军人事务局 吕华文 510902********9512 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
160 遂宁市船山区退役军人事务局 徐义锋 510902********9533 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
161 遂宁市船山区退役军人事务局 罗太平 510902********9499 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
162 遂宁市船山区退役军人事务局 李小明 510902********9336 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
163 遂宁市船山区退役军人事务局 廖安兵 510902********9511 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
164 遂宁市船山区退役军人事务局 蔡华军 510902********9153 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
165 遂宁市船山区退役军人事务局 秦林 510902********9513 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
166 遂宁市船山区退役军人事务局 王运栋 510902********9499 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
167 遂宁市船山区退役军人事务局 王礼平 510902********9634 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
168 遂宁市船山区退役军人事务局 胡继鹏 510902********9519 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
169 遂宁市船山区退役军人事务局 王永贵 510921********0031 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
170 遂宁市船山区退役军人事务局 唐勤 510902********9597 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
171 遂宁市船山区退役军人事务局 唐龙辉 510921********9811 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
172 遂宁市船山区退役军人事务局 杨兵 510902********9491 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
173 遂宁市船山区退役军人事务局 何长福 510902********9494 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
174 遂宁市船山区退役军人事务局 袁勇 510902********9510 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
175 遂宁市船山区退役军人事务局 黄忠明 510902********951X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
176 遂宁市船山区退役军人事务局 魏建民 510902********9552 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
177 遂宁市船山区退役军人事务局 柳庆刚 510902********9513 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
178 遂宁市船山区退役军人事务局 王卫 510902********951x 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
179 遂宁市船山区退役军人事务局 唐长志 510902********9633 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
180 遂宁市船山区退役军人事务局 唐志平 510902********949X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
181 遂宁市船山区退役军人事务局 魏能军 510902********885X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
182 遂宁市船山区退役军人事务局 黄泽贵 510902********973X 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
183 遂宁市船山区退役军人事务局 甘卫东 542301********0535 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
184 遂宁市船山区退役军人事务局 方团 510902********9491 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
185 遂宁市船山区退役军人事务局 唐承宪 510902********9536 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
186 遂宁市船山区退役军人事务局 郭其林 510902********8852 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
187 遂宁市船山区退役军人事务局 补杰 510902********9552 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
188 遂宁市船山区退役军人事务局 柴文连 510902********9514 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
189 遂宁市船山区退役军人事务局 胡兴斌 510902********9499 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
190 遂宁市船山区退役军人事务局 黄诚 510902********9515 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
191 遂宁市船山区退役军人事务局 全显新 510902********9515 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39  1064.99 3034.99 
192 遂宁市船山区退役军人事务局 洪毅 542626********0312 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
193 遂宁市船山区退役军人事务局 龚先能 510902********9313 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
194 遂宁市船山区退役军人事务局 杜显华 510903********9516 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
195 遂宁市船山区退役军人事务局 张小兵 510902********9551 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
196 遂宁市船山区退役军人事务局 王俊明 510902********9591 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
197 遂宁市船山区退役军人事务局 何泽玉 510902********6897 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
198 遂宁市船山区退役军人事务局 朱志 510902********9315 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
199 遂宁市船山区退役军人事务局 刘洋 510902********9038 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
200 遂宁市船山区退役军人事务局 梁斌 510902********9397 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
201 遂宁市船山区退役军人事务局 熊际宏 510902********9310 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
202 遂宁市船山区退役军人事务局 王敏 510902********9491 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
203 遂宁市船山区退役军人事务局 卢连兵 510902********4871 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
204 遂宁市船山区退役军人事务局 余光武 511027********6730 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
205 遂宁市船山区退役军人事务局 李兵 510902********0815 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
206 遂宁市船山区退役军人事务局 周中强 510902********9158 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
207 遂宁市船山区退役军人事务局 陈林 510903********8852 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
208 遂宁市船山区退役军人事务局 杨柏华 510902********9194 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
209 遂宁市船山区退役军人事务局 张坤 510902********9019 7月 1970.00  651.36 394.24 19.39 1064.99 3034.99 
