政府信息公开

2023年7月遂宁市船山区乡村公益性岗位补贴资金发放公示

来源:区人力资源社会保障局 发布时间:2023-07-24 10:26 浏览次数: 字体: [ ] 打印

根据《遂宁市人力资源和社会保障局 遂宁市财政局关于印发〈遂宁市公益性岗位开发管理实施细则〉的通知》(遂人社发〔202110号)和《遂宁市船山区人力资源和社会保障局关于印发2023年船山区公益性岗位开发计划及实施方案的通知》(遂船人社发〔20233号)规定,现将本区乡村公益性岗位岗位补贴情况予以公示,公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2023731日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报。举报电话:区人力资源社会保障局 0825-5185099; 区就业局0825-6182339.


公示时间为:2023725日至2023731


2023年7月遂宁市船山区乡村公益性岗位补贴资金发放公示表


制表单位:船山区就业服务管理局

序号 乡镇 姓名 性别 身份证号码 岗位名称 补贴时间 补贴金额 备注
1 河沙镇 桂花村 张会明 510902********3048 保洁 2023年7月 400.00
2 河沙镇 桂花村 唐青山 510902********3192 保洁 2023年7月 400.00
3 河沙镇 桂花村 姚福松 510902********3191 保洁 2023年7月 400.00
4 河沙镇 桂花村 姚海全 510902********3199 保洁 2023年7月 400.00
5 河沙镇 桂花村 段洪秀 510902********3128 保洁 2023年7月 400.00
6 河沙镇 桂花村 冯勤勇 510902********3195 保洁 2023年7月 400.00
7 河沙镇 桂花村 丁闯 510902********3191 保洁 2023年7月 400.00
8 河沙镇 桂花村 姚双华 510902********3194 保洁 2023年7月 400.00
9 河沙镇 桂花村 曹茂国 510902********3211 保洁 2023年7月 400.00
10 河沙镇 桂花村 陈治安 510902********3190 保洁保绿 2023年7月 400.00
11 河沙镇 桂花村 陈平 510902********3191 保洁 2023年7月 400.00
12 河沙镇 桂花村 伟继平 510902********3105 保洁保绿 2023年7月 400.00
13 河沙镇 桂花村 姚福兵 510902********3196 保洁 2023年7月 400.00
14 河沙镇 桂花村 刘顺刚 510902********3217 保洁保绿 2023年7月 400.00
15 河沙镇 桂花村 冯超 510902********3010 劳动保障协管 2023年7月 400.00
16 河沙镇 谷村 段桂林 510902********3092 保洁 2023年7月 400.00
17 河沙镇 谷村 刘凤兰 510902********3101 保洁 2023年7月 400.00
18 河沙镇 谷村 付海全 510902********3096 保洁 2023年7月 400.00
19 河沙镇 谷村 王莲英 510902********3028 保洁 2023年7月 400.00
20 河沙镇 谷村 段正方 510902********3096 保洁 2023年7月 400.00
21 河沙镇 谷村 肖秀容 510902********3105 保洁 2023年7月 400.00
22 河沙镇 谷村 罗永碧 510902********3108 保洁 2023年7月 400.00
23 河沙镇 谷村 杨国平 510902********3092 保洁 2023年7月 400.00
24 河沙镇 谷村 唐清华   510902********3108 保洁 2023年7月 400.00
25 河沙镇 谷村 文红   510921********4364 保洁 2023年7月 400.00
26 河沙镇 谷村 杨素芳   510902********310X 保洁 2023年7月 400.00
27 河沙镇 赤岩沟村 唐良友 510902********3194 保洁 2023年7月 400.00
28 河沙镇 赤岩沟村 杨云生 510902********3197 保洁 2023年7月 400.00
29 河沙镇 赤岩沟村 银秀碧 510902********3108 保洁 2023年7月 400.00
30 河沙镇 赤岩沟村 唐明芬 510902********3144 保洁 2023年7月 400.00
31 河沙镇 赤岩沟村 吴庆珍 510902********3109 保洁 2023年7月 400.00
32 河沙镇 赤岩沟村 陶思华 510902********3198 保洁 2023年7月 400.00
33 河沙镇 赤岩沟村 蒋万秀 510902********3200 保洁 2023年7月 400.00
34 河沙镇 赤岩沟村 叶从珍 510902********3202 保洁 2023年7月 400.00
35 河沙镇 赤岩沟村 张泽华 510902********3103 保洁 2023年7月 400.00
36 河沙镇 赤岩沟村 曾凤情   510902********3208 保洁 2023年7月 400.00
37 河沙镇 赤岩沟村 杨丹 510902********310X 保洁保绿 2023年7月 400.00
38 河沙镇 赤岩沟村 张林 510902********3011 保洁保绿 2023年7月 400.00
39 河沙镇 梓桐村 冯晓兰 510902********3104 保洁 2023年7月 400.00
40 河沙镇 梓桐村 曾绵平 510902********3191 保洁 2023年7月 400.00
41 河沙镇 梓桐村 吴爱兵 510902********3198 保洁 2023年7月 400.00
42 河沙镇 梓桐村 邓翠蓉   510726********0027 保洁 2023年7月 400.00
43 河沙镇 梓桐村 蒋书林 510902********3192 保洁 2023年7月 400.00
44 河沙镇 梓桐村 段利辉 510902********310X 保洁 2023年7月 400.00
45 河沙镇 梓桐村 陶雪梅   510902********3201 保洁 2023年7月 400.00
46 河沙镇 梓桐村 付佳利   510902********3026 保洁 2023年7月 400.00
47 河沙镇 梓桐村 唐娇 510902********0346 劳动保障协管 2023年7月 400.00
48 河沙镇 送家沟村 刘云洪 510902********3297 保洁 2023年7月 400.00
49 河沙镇 送家沟村 吴玉珍 510902********3288 保洁 2023年7月 400.00
50 河沙镇 送家沟村 刘建平 510902********3291 保洁 2023年7月 400.00
51 河沙镇 送家沟村 刘海全 510902********3291 保洁 2023年7月 400.00
52 河沙镇 送家沟村 吴建荣 510902********3096 保洁保绿 2023年7月 400.00
53 河沙镇 送家沟村 杨治珍 510902********3283 保洁保绿 2023年7月 400.00
54 河沙镇 送家沟村 蒋方平 510902********3296 保洁保绿 2023年7月 400.00
55 河沙镇 栖凤村 王敏 510902********3093 保洁 2023年7月 400.00
56 河沙镇 栖凤村 刘志林 510902********3314 保洁 2023年7月 400.00
57 河沙镇 栖凤村 雷明成 510902********3097 保洁 2023年7月 400.00
58 河沙镇 栖凤村 衡秀兰 510902********3165 保洁 2023年7月 400.00
59 河沙镇 栖凤村 王德斌 510902********3098 保洁 2023年7月 400.00
60 河沙镇 栖凤村 祝发琼   510902********3103 保洁 2023年7月 400.00
61 河沙镇 栖凤村 曾贤英   510902********4264 保洁 2023年7月 400.00
62 河沙镇 栖凤村 梁从金 510902********3112 保洁 2023年7月 400.00
63 河沙镇 栖凤村 肖恒娥   532128********6145 保洁 2023年7月 400.00
64 河沙镇 栖凤村 姚南娟 510902********2645 保洁 2023年7月 400.00
65 河沙镇 栖凤村 王光华 510902********3099 保洁 2023年7月 400.00
66 河沙镇 栖凤村 唐启勇 510902********3090 保洁 2023年7月 400.00
67 河沙镇 栖凤村 姚文虎 510902********3090 保洁 2023年7月 400.00
68 河沙镇 栖凤村 胡凤 510921********3601 劳动保障协管 2023年7月 400.00
69 河沙镇 凤凰村 蒋琼荣 510902********3108 保洁 2023年7月 400.00
70 河沙镇 凤凰村 蒋成荣 510902********3094 保洁 2023年7月 400.00
71 河沙镇 凤凰村 刘光体 510902********3299 保洁 2023年7月 400.00
72 河沙镇 凤凰村 蒋名建 510902********3030 保洁 2023年7月 400.00
73 河沙镇 凤凰村 蒋开其 510902********3091 保洁 2023年7月 400.00
74 河沙镇 凤凰村 唐明勇 510902********3091 保洁 2023年7月 400.00
75 河沙镇 凤凰村 唐明章 510902********3290 保洁 2023年7月 400.00
76 河沙镇 凤凰村 何念苹   510227********5148 保洁 2023年7月 400.00
77 河沙镇 凤凰村 刘建华 510902********3127 保洁 2023年7月 400.00
78 河沙镇 凤凰村 王燕 510902********3102 保洁保绿 2023年7月 400.00
79 河沙镇 凤凰村 陈林 510902********3092 保洁保绿 2023年7月 400.00
80 河沙镇 凤凰村 杨桂英 510921********502X 劳动保障协管 2023年7月 400.00
81 河沙镇 王家场村 唐永华 510902********3092 保洁 2023年7月 400.00
82 河沙镇 王家场村 彭小明 510903********0013 保洁 2023年7月 400.00
83 河沙镇 王家场村 龙辉 510902********3020 保洁 2023年7月 400.00
84 河沙镇 王家场村 唐东林 510902********3095 保洁保绿 2023年7月 400.00
85 河沙镇 王家场村 唐启加 510902********3111 保洁保绿 2023年7月 400.00
86 河沙镇 王家场村 唐胜飞 510902********3099 保洁保绿 2023年7月 400.00
87 河沙镇 王家场村 刘芝军 510902********3015 保洁保绿 2023年7月 400.00
88 河沙镇 云灵村 张家军 510902********329X 保洁 2023年7月 400.00
89 河沙镇 云灵村 张立 510902********3295 保洁 2023年7月 400.00
90 河沙镇 云灵村 吴国成 510902********3292 保洁 2023年7月 400.00
91 河沙镇 云灵村 杨丽红 510902********3288 保洁 2023年7月 400.00
92 河沙镇 云灵村 李鑫 510902********3018 劳动保障协管 2023年7月 400.00
93 河沙镇 景峰村 刘建军 510902********3091 保洁 2023年7月 400.00
94 河沙镇 景峰村 张正华 510902********3093 保洁 2023年7月 400.00
95 河沙镇 景峰村 郑向付 510902********3091 保洁 2023年7月 400.00
96 河沙镇 景峰村 张治安 510902********3094 保洁 2023年7月 400.00
97 河沙镇 景峰村 姚永其 510902********3290 保洁 2023年7月 400.00
98 河沙镇 景峰村 杨小明 510902********3297 保洁 2023年7月 400.00
99 河沙镇 景峰村 冉茂兰   510902********3301 保洁 2023年7月 400.00
100 河沙镇 景峰村 姚兵 510902********3293 保洁 2023年7月 400.00
101 河沙镇 景峰村 奉贵华 510902********2866 保洁 2023年7月 400.00
102 河沙镇 景峰村 曾海艳 510902********3205 保洁 2023年7月 400.00
103 河沙镇 景峰村 王友琼 510902********3104 劳动保障协管 2023年7月 400.00
104 河沙镇 景峰村 唐琼华 510921********4481 保洁保绿 2023年7月 400.00
105 河沙镇 景峰村 刘虹 510921********5084 保洁保绿 2023年7月 400.00
106 河沙镇 景峰村 梁小琼 510902********3285 保洁保绿 2023年7月 400.00
107 河沙镇 鹤林村 刘胜家 510902********3290 保洁 2023年7月 400.00
108 河沙镇 鹤林村 彭建波 510902********3293 保洁 2023年7月 400.00
109 河沙镇 鹤林村 吴强 510902********3291 保洁 2023年7月 400.00
110 河沙镇 鹤林村 王青松 510902********3317 劳动保障协管 2023年7月 400.00
111 老池镇 双跃村 蒋利中 510902********7616 保洁 2023年7月 400.00
112 老池镇 双跃村 任洪国 510902********7618 保洁 2023年7月 400.00
113 老池镇 双跃村 蒋小强 510902********7633 保洁 2023年7月 400.00
114 老池镇 双跃村 任应林 510902********7610 保洁 2023年7月 400.00
115 老池镇 双跃村 唐元 510902********7637 保洁 2023年7月 400.00
116 老池镇 双跃村 江河 510902********763X 保洁 2023年7月 400.00
117 老池镇 双跃村 吴昌武 510902********7611 保洁 2023年7月 400.00
118 老池镇 双跃村 唐春芳 510902********7621 保洁 2023年7月 400.00
119 老池镇 双跃村 黄贵容 510902********7625 保洁 2023年7月 400.00
120 老池镇 双跃村 马忠梅 522401********9681 保洁 2023年7月 400.00
121 老池镇 双跃村 薛小兰 510902********740X 保洁 2023年7月 400.00
122 老池镇 双跃村 魏菊 510902********7641 保洁 2023年7月 400.00
123 老池镇 双跃村 路伟龙 510902********7618 保洁 2023年7月 400.00
124 老池镇 双跃村 周游英 510902********726X 保洁 2023年7月 400.00
125 老池镇 双跃村 周明科 510902********7638 保洁 2023年7月 400.00
126 老池镇 双跃村 易明珍 510902********7661 保洁 2023年7月 400.00
127 老池镇 双跃村 魏齐白 510902********763X 保洁 2023年7月 400.00
128 老池镇 双跃村 卢秀华 510902********7627 保洁保绿 2023年7月 400.00
129 老池镇 樊哙山村 蒋琼艳 510902********7620 保洁 2023年7月 400.00
130 老池镇 樊哙山村 刘文芳 510227********3723 保洁 2023年7月 400.00
131 老池镇 樊哙山村 米光全 510902********7613 保洁 2023年7月 400.00
132 老池镇 樊哙山村 刘登玉 510902********7623 保洁 2023年7月 400.00
133 老池镇 樊哙山村 陈云光 510902********7616 保洁 2023年7月 400.00
134 老池镇 樊哙山村 晏德信 510902********7673 保洁 2023年7月 400.00
135 老池镇 樊哙山村 胡军 510902********7637 保洁 2023年7月 400.00
136 老池镇 樊哙山村 罗强 510902********7615 保洁 2023年7月 400.00
137 老池镇 樊哙山村 杨小琼 510902********764X 保洁 2023年7月 400.00
138 老池镇 樊哙山村 吉小华 510227********3947 保洁 2023年7月 400.00
139 老池镇 樊哙山村 薛先海 510902********7639 保洁 2023年7月 400.00
140 老池镇 樊哙山村 梁建珍 510227********3769 保洁 2023年7月 400.00
141 老池镇 龙泉村 唐太平 510902********7375 保洁 2023年7月 400.00
142 老池镇 龙泉村 夏中平 510902********7416 保洁 2023年7月 400.00
143 老池镇 龙泉村 李艳 510902********7387 保洁 2023年7月 400.00
144 老池镇 龙泉村 唐昌加 510902********7392 保洁 2023年7月 400.00
145 老池镇 龙泉村 舒远华 510902********7371 保洁 2023年7月 400.00
146 老池镇 龙泉村 唐华全 510902********7370 保洁 2023年7月 400.00
147 老池镇 龙泉村 陈芳 510902********7383 保洁 2023年7月 400.00
148 老池镇 龙泉村 魏道源 510902********7378 保洁 2023年7月 400.00
149 老池镇 龙泉村 蒋开能 510902********7438 保洁 2023年7月 400.00
150 老池镇 龙泉村 肖桂芳 510902********7622 保洁 2023年7月 400.00
151 老池镇 龙泉村 唐云秀 510902********7388 保洁 2023年7月 400.00
152 老池镇 龙泉村 蒋七 510902********7370 保洁 2023年7月 400.00
153 老池镇 龙泉村 魏云碧 510902********7389 保洁 2023年7月 400.00
154 老池镇 福龙村 夏晓菊 510902********7422 保洁 2023年7月 400.00
155 老池镇 福龙村 石利琼 532726********0020 保洁 2023年7月 400.00
156 老池镇 福龙村 陈艳 510902********7385 保洁 2023年7月 400.00
157 老池镇 福龙村 刘敦海 510902********7379 保洁 2023年7月 400.00
158 老池镇 福龙村 胡廷春 510902********7398 保洁 2023年7月 400.00
159 老池镇 福龙村 刘登平 510902********7370 保洁 2023年7月 400.00
160 老池镇 福龙村 夏林 510903********0017 保洁 2023年7月 400.00
161 老池镇 福龙村 陈礼军 510902********7395 保洁 2023年7月 400.00
162 老池镇 福龙村 熊亚群 510902********7380 保洁 2023年7月 400.00
163 老池镇 福龙村 谭兵 510902********7379 保洁 2023年7月 400.00
164 老池镇 福龙村 路廷贵 510902********7612 保洁 2023年7月 400.00
165 老池镇 福龙村 蒋高翔 510902********7612 保洁 2023年7月 400.00
166 老池镇 福龙村 肖代强 510902********7638 保洁 2023年7月 400.00
167 老池镇 福龙村 卢至林 510902********761X 保洁 2023年7月 400.00
168 老池镇 福龙村 夏永红 510902********7373 保洁 2023年7月 400.00
169 老池镇 福龙村 肖代明 510902********7616 保洁 2023年7月 400.00
170 老池镇 福龙村 夏绪斌 510902********7378 保洁保绿 2023年7月 400.00
171 老池镇 福龙村 蒋晓琳 510902********7623 保洁保绿 2023年7月 400.00
172 老池镇 福龙村 王益 510902********7374 保洁保绿 2023年7月 400.00
173 老池镇 响水洞村 王玉喜 510902********737X 保洁 2023年7月 400.00
174 老池镇 响水洞村 席孝琼 510902********7380 保洁 2023年7月 400.00
175 老池镇 响水洞村 青祥超 510902********737X 保洁 2023年7月 400.00
176 老池镇 响水洞村 卢容辉 510902********7401 保洁 2023年7月 400.00
177 老池镇 响水洞村 张孝富 510902********7395 保洁 2023年7月 400.00
178 老池镇 响水洞村 陈瑞东 510902********7378 保洁 2023年7月 400.00
179 老池镇 响水洞村 刘敦亮 510902********737X 保洁 2023年7月 400.00
180 老池镇 响水洞村 邓金华 510902********7373 保洁 2023年7月 400.00
181 老池镇 响水洞村 刘勤林 510902********7410 保洁 2023年7月 400.00
182 老池镇 响水洞村 姚培芳 510902********7381 保洁 2023年7月 400.00
183 老池镇 响水洞村 杨富秀 510902********7902 保洁 2023年7月 400.00
184 老池镇 响水洞村 袁小琼 510902********7380 保洁 2023年7月 400.00
185 老池镇 响水洞村 郭贵凯 510902********7378 保洁 2023年7月 400.00
186 老池镇 响水洞村 姜清兰 510902********0741 保洁 2023年7月 400.00
187 老池镇 响水洞村 蒋彩英 510902********7760 保洁 2023年7月 400.00
188 老池镇 响水洞村 曹正秀 510902********738X 保洁 2023年7月 400.00
189 老池镇 响水洞村 邓成琴 522423********4320 保洁 2023年7月 400.00
190 老池镇 响水洞村 王桂华 510902********7405 保洁 2023年7月 400.00
191 老池镇 响水洞村 罗玉珍 533527********022X 保洁 2023年7月 400.00
192 老池镇 响水洞村 邓红英 510902********7404 保洁保绿 2023年7月 400.00
193 老池镇 金凤村 高泽全 510903********7730 保洁 2023年7月 400.00
194 老池镇 金凤村 余小平 510902********7370 保洁 2023年7月 400.00
195 老池镇 金凤村 王卫东 510902********7373 保洁 2023年7月 400.00
196 老池镇 金凤村 伍贵福 510902********761X 保洁 2023年7月 400.00
197 老池镇 金凤村 陈先平 510902********7619 保洁 2023年7月 400.00
198 老池镇 金凤村 陈德福 510902********7619 保洁 2023年7月 400.00
199 老池镇 金凤村 卢至富 510902********7619 保洁保绿 2023年7月 400.00
200 老池镇 芋禾村 谢琼兰 510902********7387 保洁 2023年7月 400.00
201 老池镇 芋禾村 夏典宏 510902********7379 保洁 2023年7月 400.00
202 老池镇 芋禾村 夏载坤 510902********7396 保洁 2023年7月 400.00
203 老池镇 芋禾村 蒋小平 510902********7371 保洁 2023年7月 400.00
204 老池镇 芋禾村 张兵 510902********7397 保洁 2023年7月 400.00
205 老池镇 芋禾村 张波 510902********7378 保洁 2023年7月 400.00
206 老池镇 芋禾村 魏道银 510902********7417 保洁 2023年7月 400.00
207 老池镇 芋禾村 杨萍 532725********2121 保洁 2023年7月 400.00
208 老池镇 芋禾村 夏先志 510902********7370 保洁 2023年7月 400.00
209 老池镇 芋禾村 谢菊华 510902********7381 保洁 2023年7月 400.00
210 老池镇 芋禾村 熊一建 510902********7412 保洁 2023年7月 400.00
211 老池镇 芋禾村 蒋丽华 510902********7407 保洁 2023年7月 400.00
212 老池镇 芋禾村 宋国华 510902********7404 保洁 2023年7月 400.00
213 老池镇 芋禾村 夏国平 510902********7373 保洁 2023年7月 400.00
214 老池镇 芋禾村 舒菊蓉 510902********7407 保洁 2023年7月 400.00
215 老池镇 芋禾村 夏载全 510902********7376 保洁 2023年7月 400.00
216 老池镇 芋禾村 肖春梅 510902********7622 保洁 2023年7月 400.00
217 老池镇 芋禾村 易志华 510902********7371 保洁 2023年7月 400.00
218 老池镇 芋禾村 魏强 510902********7379 保洁 2023年7月 400.00
219 老池镇 芋禾村 刘勇 510902********739X 保洁 2023年7月 400.00
220 老池镇 芋禾村 龚超 510902********737X 保洁保绿 2023年7月 400.00
221 老池镇 芋禾村 王安全 510902********737X 保洁保绿 2023年7月 400.00
222 老池镇 芋禾村 王立朋 510902********7373 保洁保绿 2023年7月 400.00
223 老池镇 芋禾村 谌勇 510902********7378 保洁保绿 2023年7月 400.00
224 老池镇 花园村 罗青松 510902********7617 保洁 2023年7月 400.00
225 老池镇 花园村 童秀珍 510902********7388 保洁 2023年7月 400.00
226 老池镇 花园村 夏小华 510902********7646 保洁 2023年7月 400.00
227 老池镇 花园村 夏绪华 510902********7408 保洁 2023年7月 400.00
228 老池镇 花园村 魏朝霞 510902********7628 保洁 2023年7月 400.00
229 老池镇 铜锣村 卢安全 510902********7614 保洁 2023年7月 400.00
230 老池镇 铜锣村 罗丽娟 510921********5124 保洁 2023年7月 400.00
231 老池镇 铜锣村 安永利 500222********6149 保洁 2023年7月 400.00
232 老池镇 铜锣村 李艳辉 500223********3929 保洁 2023年7月 400.00
233 老池镇 铜锣村 卢红平 510902********7617 保洁 2023年7月 400.00
234 老池镇 铜锣村 卢忠成 510902********7613 保洁保绿 2023年7月 400.00
235 老池镇 铜锣村 卢倩 510902********7619 保洁保绿 2023年7月 400.00
236 老池镇 铜锣村 王虎 510902********7617 保洁保绿 2023年7月 400.00
237 老池镇 铜锣村 卢至海 510902********7619 保洁保绿 2023年7月 400.00
238 老池镇 铜锣村 卢善辉 510902********7610 保洁保绿 2023年7月 400.00
239 老池镇 铜锣村 卢红平 510902********7614 保洁保绿 2023年7月 400.00
240 老池镇 铜锣村 卢斌 510902********7618 保洁保绿 2023年7月 400.00
241 老池镇 龙港社区 肖小玉 510902********7400 保洁 2023年7月 400.00
242 老池镇 龙港社区 吴让春 510902********7370 保洁 2023年7月 400.00
243 老池镇 龙港社区 蒋武春 510902********7417 保洁 2023年7月 400.00
244 老池镇 龙港社区 郑方素 510902********7407 保洁 2023年7月 400.00
245 老池镇 龙港社区 周文英 510902********7422 保洁 2023年7月 400.00
246 老池镇 黄桷村 卢治勇 510902********7372 保洁 2023年7月 400.00
247 老池镇 黄桷村 吴清 510902********7383 保洁 2023年7月 400.00
248 老池镇 黄桷村 吴云强 510902********7375 保洁 2023年7月 400.00
249 老池镇 书院村 余辉 510902********7397 保洁 2023年7月 400.00
250 老池镇 书院村 陈思华 510901********7379 保洁保绿 2023年7月 400.00
251 老池镇 书院村 姚波 510902********7395 保洁保绿 2023年7月 400.00
252 老池镇 金盆村 魏冬琼 510902********7626 保洁 2023年7月 400.00
253 老池镇 金盆村 唐开军 510902********7378 保洁 2023年7月 400.00
254 老池镇 金盆村 张斯容 510921********6324 保洁保绿 2023年7月 400.00
255 老池镇 金盆村 黎有源 510902********7378 保洁保绿 2023年7月 400.00
256 龙凤镇 宝塔村 袁乃全 510902********0572 保洁 2023年7月 400.00
257 龙凤镇 宝塔村 陈来平 510902********0570 保洁 2023年7月 400.00
258 龙凤镇 宝塔村 姜远华 510902********0572 保洁 2023年7月 400.00
259 龙凤镇 宝塔村 唐素君 510902********0587 保洁 2023年7月 400.00
260 龙凤镇 宝塔村 宋玲 420123********1765 保洁 2023年7月 400.00
261 龙凤镇 宝塔村 郭素琼 510902********0585 保洁 2023年7月 400.00
262 龙凤镇 宝塔村 袁乃迈 510902********0574 保洁 2023年7月 400.00
263 龙凤镇 宝塔村 银志 510902********0591 保洁 2023年7月 400.00
264 龙凤镇 宝塔村 席道兰 510902********0588 保洁 2023年7月 400.00
265 龙凤镇 宝塔村 曾世平 512527********6186 保洁 2023年7月 400.00
266 龙凤镇 宝塔村 翟金平 510902********0575 保洁 2023年7月 400.00
267 龙凤镇 宝塔村 鲍纪抄 510902********0573 劳动保障协管 2023年7月 400.00
268 龙凤镇 定宝村 张伟 510902********0574 道路清洁 2023年7月 400.00
269 龙凤镇 定宝村 唐克华 510902********0594 道路清洁 2023年7月 400.00
270 龙凤镇 定宝村 唐坤华 510902********0578 道路清洁 2023年7月 400.00
271 龙凤镇 定宝村 唐志贵 510902********059X 保洁 2023年7月 400.00
272 龙凤镇 定宝村 银罗秀 510902********0608 保洁 2023年7月 400.00
273 龙凤镇 定宝村 唐纪贵 510902********0575 保洁 2023年7月 400.00
274 龙凤镇 定宝村 杨兴秀 510902********0589 保洁 2023年7月 400.00
275 龙凤镇 定宝村 唐军 510902********0577 保洁 2023年7月 400.00
276 龙凤镇 定宝村 唐梅花 510902********0587 保洁 2023年7月 400.00
277 龙凤镇 定宝村 向德军 510902********0573 保洁 2023年7月 400.00
278 龙凤镇 定宝村 王家惠 510902********0583 保洁 2023年7月 400.00
279 龙凤镇 定宝村 唐克君 510902********0578 保洁 2023年7月 400.00
280 龙凤镇 定宝村 唐坤蓉 510902********0568 保洁保绿 2023年7月 400.00
281 龙凤镇 定宝村 张园梅 510923********6921 劳动保障协管 2023年7月 400.00
282 龙凤镇 棕树村 唐刚要 510902********0576 保洁 2023年7月 400.00
283 龙凤镇 棕树村 唐红彬 510902********0571 保洁 2023年7月 400.00
284 龙凤镇 棕树村 席佳 510902********057X 保洁 2023年7月 400.00
285 龙凤镇 棕树村 袁春花 510902********7900 劳动保障协管 2023年7月 400.00
286 龙凤镇 寨子村 陈福刚 510902********0578 保洁 2023年7月 400.00
287 龙凤镇 寨子村 唐建琼 510902********0588 保洁 2023年7月 400.00
288 龙凤镇 寨子村 李均 510902********0573 劳动保障协管 2023年7月 400.00
289 龙凤镇 石桥村 袁小华 510902********058X 保洁 2023年7月 400.00
290 龙凤镇 石桥村 席阳 510902********0570 保洁 2023年7月 400.00
291 龙凤镇 石桥村 席秀兰 510902********0580 保洁 2023年7月 400.00
292 龙凤镇 石桥村 袁小平 510902********0599 保洁 2023年7月 400.00
293 龙凤镇 石桥村 陈少华 510902********0589 保洁 2023年7月 400.00
294 龙凤镇 石桥村 罗金花 510902********0306 劳动保障协管 2023年7月 400.00
295 龙凤镇 清河村 邓正新 510902********0589 保洁 2023年7月 400.00
296 龙凤镇 清河村 陈启凤 510902********060X 保洁 2023年7月 400.00
297 龙凤镇 清河村 佘琼华 510902********0580 保洁 2023年7月 400.00
298 龙凤镇 清河村 唐洪华 510902********0582 保洁 2023年7月 400.00
299 龙凤镇 清河村 魏瑶 510902********0467 道路保洁 2023年7月 400.00
300 龙凤镇 清河村 杨佳 510902********0580 劳动保障协管 2023年7月 400.00
301 龙凤镇 龙宝村 陈同兵 510902********0571 保洁 2023年7月 400.00
302 龙凤镇 龙宝村 王兴仁 510902********0570 道路保洁 2023年7月 400.00
303 龙凤镇 龙宝村 袁秀英 510902********0585 保洁 2023年7月 400.00
304 龙凤镇 龙宝村 刘基全 510902********0599 保洁 2023年7月 400.00
305 龙凤镇 龙宝村 席飞 510902********0571 劳动保障协管 2023年7月 400.00
306 龙凤镇 大白塔村 唐鑫成 510902********0697 保洁 2023年7月 400.00
307 龙凤镇 大白塔村 王建华 510902********0718 保洁 2023年7月 400.00
308 龙凤镇 大白塔村 王奕彩 510902********7409 保洁 2023年7月 400.00
309 龙凤镇 大白塔村 郭芹英 533524********0340 保洁 2023年7月 400.00
310 龙凤镇 大白塔村 邓维虎 510902********0733 保洁 2023年7月 400.00
311 龙凤镇 大白塔村 肖光素 510902********0725 保洁 2023年7月 400.00
312 龙凤镇 大白塔村 吴冬生 510902********0695 保洁 2023年7月 400.00
313 龙凤镇 大白塔村 曾美琼 510902********0704 保洁 2023年7月 400.00
314 龙凤镇 大白塔村 唐建英 510902********0704 保洁 2023年7月 400.00
315 龙凤镇 大白塔村 文晓兰 510902********0701 保洁 2023年7月 400.00
316 龙凤镇 大白塔村 严辉 510902********0695 劳动保障协管 2023年7月 400.00
317 龙凤镇 永石桥村 唐志刚 510902********0715 保洁 2023年7月 400.00
318 龙凤镇 永石桥村 段春兰 510902********0742 保洁 2023年7月 400.00
319 龙凤镇 永石桥村 郭映迎 533524********1244 劳动保障协管 2023年7月 400.00
320 龙凤镇 彰德桥村 龙举辉 511023********056X 劳动保障协管 2023年7月 400.00
321 仁里镇 亿禾村 蒋席权 510902********3377 看护 2023年7月 400.00
322 仁里镇 亿禾村 汤辉容 510902********3366 保洁 2023年7月 400.00
323 仁里镇 亿禾村 蒋碧英 510902********3380 保洁 2023年7月 400.00
324 仁里镇 亿禾村 吴启茂 510902********3370 道路维护 2023年7月 400.00
325 仁里镇 亿禾村 唐勤凤 510902********3366 保洁 2023年7月 400.00
326 仁里镇 文笔山村 易长征 510902********2654 道路保洁 2023年7月 400.00
327 仁里镇 文笔山村 林晓波 510902********2635 保洁 2023年7月 400.00
328 仁里镇 文笔山村 杨银兵 510902********2634 保洁 2023年7月 400.00
329 仁里镇 文笔山村 谭世勇 510902********2635 保洁 2023年7月 400.00
330 仁里镇 文笔山村 廖德云 510902********3371 乡村道路维护 2023年7月 400.00
331 仁里镇 文笔山村 姚毅 510902********337X 乡村道路维护 2023年7月 400.00
332 仁里镇 文笔山村 谢小芳 510902********3462 保洁 2023年7月 400.00
333 仁里镇 文笔山村 谭贵林 510902********3377 乡村道路维护 2023年7月 400.00
334 仁里镇 文笔山村 廖春华 510902********3396 乡村道路维护 2023年7月 400.00
335 仁里镇 文笔山村 杨建平 510921********5025 保洁 2023年7月 400.00
336 仁里镇 文笔山村 易长华 510902********2632 保洁 2023年7月 400.00
337 仁里镇 文笔山村 梁崇华 510902********2650 保洁 2023年7月 400.00
