政府信息公开

2022年遂宁市船山区补贴2021年就业困难人员灵活就业社保补贴资金第五批发放明细公示表

来源:区人社局 发布时间:2022-12-05 09:19 浏览次数: 字体: [ ] 打印

制表单位:船山区就业服务管理局

    根据《遂宁市船山区人力资源和社会保障局关于启动2021年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴申报工作的通知》(遂船人社发〔2022〕23号)规定,现将全区2022年遂宁市船山区补贴2021年就业困难人员灵活就业社保补贴资金第五批发放情况予以公示。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2022年12月9日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报,举报电话:0825-5185099,0825-5180032。

公示时间为:2022年12月5日至2022年12月9日

序号 姓名 性别 身份证号码 联系电话 所属乡镇(街道) 社区 2021年养老保险 2021年医疗保险 小计 备注
缴费金额 补贴月数 补贴金额 缴费金额 补贴月数 补贴金额
1 邓昭琼 5109021973****7144 132****5898 介福路 北河街社区 8942.4 3 1366.38  4987.4 3 831.24  2197.62 
2 袁小明 5109021969****8857 183****2414 介福路 老盐关社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
3 谭红梅 5109021972****6522 151****8912 介福路 嘉禾桥社区 10432.8 12 5465.52  0.00  5465.52 
4 钟流芳 5109221976****7361 180****6889 介福路 燕山社区 7515.2 3 1366.38  0.00  1366.38 
5 瞿小红 5109021971****9523 158****2265 介福路 北河街社区 4968 4 1821.84  1662.5 4 1108.32  2930.16 
6 林蓉 5109211972****0164 136****3898 介福路 北河街社区 14904 12 5465.52  4987.4 12 3324.96  8790.48 
7 石巍沛 5109021965****9514 130****7617 介福路 锦华社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
8 曹放桃 4323021974****184X 159****4663 介福路 嘉禾桥社区 14904 12 5465.52 0.0 5465.52 
9 熊莉 5109021973****5864 139****2319 介福路 北小区社区 8198.4 3 1366.38 0.0 1366.38 
10 蒋素兰 5109021974****5862 134****8075 介福路 北河街社区 14904 3 1366.38 0.0 1366.38 
11 何青容 5109221973****1421 139****3380 介福路 锦华社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
12 游红 5110231976****2100 135****4150 介福路 京宁社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
13 刘薇 5109021973****9506 151****6796 介福路 锦华社区 8942.4 12 5465.52  4987.4 12 3324.96  8790.48 
14 曾中英 5109211974****4207 180****4087 介福路 京宁社区 8942.4 1 455.46  0.00  455.46 
15 袁莉 5109021974****9503 139****5926 介福路 锦华社区 8942.4 12 5465.52  4987.4 12 3324.96  8790.48 
16 唐清 5109021975****9525 199****6525 介福路 锦华社区 8942.4 12 5465.52  4987.4 12 3324.96  8790.48 
17 邓静 5109021979****810X 151****6616 介福路 北河街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
18 张波 5109021968****9497 135****4362 介福路 锦华社区 10432.8 11 5010.06  4571.8 11 3047.88  8057.94 
19 黄多有 5109021969****5391 138****2563 介福路 老盐关社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
20 罗彩琼 5109021973****9540 187****7973 介福路 燕山社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
21 段启华 5109021966****9517 138****3158 介福路 锦华社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
22 古小洁 5109021979****9505 151****4799 介福路 锦华社区 8942.4 12 5465.52  6101.8 12 3324.96  8790.48 
23 杨林 5109021968****3097 135****5188 介福路 京宁社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
24 袁鸣涛 5109021965****885X 138****8188 介福路 京宁社区 8942.4 8 3643.68  0.00  3643.68 
25 杨润建 5109021964****9519 152****8335 介福路 老盐关社区 10432.8 5 2277.30  0.00  2277.30 
26 郭孝军 5109021962****8857 137****4573 介福路 燕山社区 10432.8 2 910.92  4987.4 2 554.16  1465.08 
27 邓群英 5109211976****6821 147****7972 介福路 锦华社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
28 郭建英 5109211973****3287 152****1236 介福路 老盐关社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
29 谢才干 5109021963****9511 189****1728 介福路 锦华社区 8942.4 2 910.92  0.00  910.92 
30 卢兰 5109021975****5968 187****9605 介福路 京宁社区 8198.4 2 910.92  0.00  910.92 
31 刘春芳 5109221974****2760 139****5633 育才路 犀牛社区 10432.8 12 5465.52  0.00  5465.52 
32 蒲绥芳 5109021973****9524 152****5853 育才路 犀牛社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
33 梅刚 5109021963****9738 182****1118 育才路 裕丰社区 14904 12 5465.52  0.00  5465.52 
34 田继国 5109021962****9151 159****8517 育才路 和平西路社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
35 谢兵 5109021968****9519 138****8184 育才路 和平东路社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
36 胡建华 5109021971****9519 158****5988 育才路 和平西路社区 8942.4 7 3188.22  4987.4 7 1939.56  5127.78 
37 邹玲 5109021974****9508 189****9985 育才路 玉竹社区 10432.8 8 3643.68 0.0 3643.68 
38 代琳 5109021977****9520 151****3399 育才路 和平西路社区 14904 12 5465.52 0.0 5465.52 
39 李震宇 5109021969****9533 139****9127 育才路 犀牛社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
40 王秀云 5109021975****6062 158****1134 育才路 玉竹社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
41 杨春艳 5109021978****8200 181****0815 育才路 玉竹社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
42 樊腊梅 5109021972****950X 135****0212 凯旋路 南小区社区 8198.4 1 455.46  0.00  455.46 
43 陕业贵 5109021962****7856 151****0228 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 2 910.92  4987.4 2 554.16  1465.08 
44 邓益龙 5109021964****9318 131****7224 凯旋路 油房街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
45 李顺容 5109021978****6069 180****3443 凯旋路 油房街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
46 陈桂华 5109021974****9345 187****0373 凯旋路 南小区社区 14904 12 5465.52  0.00  5465.52 
47 易虹 5109021977****9320 180****4217 凯旋路 希望社区 8942.4 5 2277.30  0.00  2277.30 
48 肖毅 5110231966****1878 139****7637 凯旋路 油房街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
49 李小兰 5109021972****6321 139****0713 凯旋路 南小区社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
50 杨银芳 5109021974****7145 173****7869 凯旋路 涪江花园社区 7673.2 11 5010.06  0.00  5010.06 
51 肖光成 5109021966****8877 159****6277 凯旋路 油房街社区 8972.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
52 何海东 5108211969****0611 185****7228 凯旋路 油房街社区 8942.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
53 刘小凤 5109021975****9363 135****8133 凯旋路 油房街社区 8942.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
54 秦雪 5109021981****9342 136****5489 凯旋路 希望社区 8942.4 2 910.92  0.0 910.92 
55 唐晓英 5109021974****9749 131****4982 凯旋路 希望社区 8942.4 1 455.46  4987 1.00  277.1 732.54 
56 黎红军 5109021979****9507 177****8062 凯旋路 米市社区 8942.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
57 皮秀丽 5109221980****4345 189****8529 镇江寺 朝阳社区 8942.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
58 王旗 5109021976****8885 173****9206 镇江寺 正兴街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
59 刘仁义 5109021965****9315 199****7397 镇江寺 兴隆社区 8942.4 1 455.46  0.00  455.46 
60 杨仕容 5109021978****8465 150****0837 镇江寺 文成社区 8972.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
61 彭丽 5109021975****9547 150****7681 镇江寺 百福社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
62 杨玉梅 5109021976****8722 153****4399 镇江寺 百福社区 14904 12 5465.52  4987.4 12 3324.96  8790.48 
63 刘静 5109021974****9501 138****8989 镇江寺 顺城社区 8942.4 9 4099.14  0.00  4099.14 
64 林向东 5109211970****6195 135****5083 南津路 天宫路社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
65 唐振万 5109021966****541X 131****8376 南津路 玉泉社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
66 陈方玉 5109021973****7524 138****1782 南津路 电江路社区 10432.8 12 5465.52  0.00  5465.52 
67 杨学英 5109021974****8869 159****1700 南津路 凯东社区 8942.4 12 5465.52  4987.4 12 3324.96  8790.48 
68 夏隆 5109021966****9315 150****2521 南津路 玉泉社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
69 周俊 5109021971****7618 152****0378 老池镇 龙港社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
70 冯菊英  510902197****87448 151****6782 老池镇 龙港社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
71 廖堂琼 5109021977****0704 159****8729 龙凤镇 龙凤社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
72 鞠海艳 5109021974****2865 189****3892 永兴镇 花拱桥社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
73 刘合生 5109021966****2516 189****6073 永兴镇 花拱桥社区 8942.4 10 4554.60  0.00  4554.60 
74 杨素琼 5109211975****5029 138****8523 永兴镇 花拱桥社区 7668.2 12 5465.52  0.00  5465.52 
75 李春燕 5109021975****8108 182****0796 桂花镇 金桂社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
合计 676 307890.96  67197.1 114 31587.14  339478.08 
扫一扫在手机打开当前页