制表单位:船山区就业服务管理局
根据《遂宁市人力资源和社会保障局 遂宁市财政局关于印发〈遂宁市公益性岗位开发管理实施细则〉的通知》(遂人社发〔2021〕10号)规定,现将本区9月城镇公益性岗位岗位补贴和社保补贴发放情况予以公示,公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2022年9月20日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报。
举报电话:区人力资源社会保障局 0825-5185099 区就业局 0825-5180040
公示时间为:2022年9月16日至2022年9月20日
| 序号 | 用人单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 申报时间 | 补贴金额 | 备注 | |||||
| 岗位补贴(元) | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 保险补贴小计 | 合 计 | |||||||
| 1 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 黄文会 | 女 | 5109021978***8868 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 2 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 税小英 | 女 | 5109221979***4001 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 3 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 罗义 | 女 | 5109021988***4560 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 4 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 王中玉 | 男 | 5109021973***9491 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 5 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 何萍 | 女 | 5109021977***9526 | 2022年9月 | 1970.00 | 1970.00 | 区级 | ||||
| 6 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 郭超英 | 女 | 5109021982***8865 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 7 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 徐梅 | 女 | 5109021977***9646 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 8 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 张学玉 | 女 | 5109021974***8869 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 9 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 舒晓华 | 女 | 5109021975***0624 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 10 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 曾琼华 | 女 | 5109021977***7647 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 11 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 田敏 | 女 | 5109021980***9184 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 12 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 任海艳 | 女 | 51090219***16916 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 13 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 舒燕维 | 女 | 5107041983***0043 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 14 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 廖晓英 | 女 | 5109021978***5624 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 15 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 贺玉凤 | 女 | 5109021976***9647 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 16 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 唐伟 | 男 | 5109022002***915X | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 17 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 何萍 | 女 | 5109021976***9027 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 18 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 周碧容 | 女 | 5109021976***5648 | 2022年8-9月 | 3940.00 | 1302.72 | 738.92 | 38.78 | 2080.42 | 6020.42 | 区级 |
| 19 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 黄玲 | 女 | 5109021984***3004 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 20 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 袁静 | 女 | 5109021972***9344 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 21 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 庞燕 | 女 | 5109021983***5740 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 22 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 田小梅 | 女 | 5109021987***598X | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 23 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 龙俊舟 | 男 | 5109022000***901X | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 24 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 余琴 | 女 | 5109021990***9161 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 25 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 方元菊 | 女 | 5134331991***7323 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 26 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 佘艳 | 女 | 5109021982***0382 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 27 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 柏萍 | 女 | 5109021975***9500 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 28 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 段恒春 | 男 | 5109021966***9516 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 29 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 陈艳 | 女 | 5109021976***9525 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 30 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 余水 | 男 | 5109021969***9492 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 31 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 龙俊达 | 男 | 5109021966***9318 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 32 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 闫文选 | 男 | 5109021968***9493 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 33 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 曾奎 | 男 | 5109021970***9018 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 34 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 唐玉兰 | 女 | 5102271979***3927 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 35 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 李群英 | 女 | 5109021974***9543 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 36 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 邹清华 | 女 | 5109021977***7849 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 37 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 陶文红 | 女 | 5109021976***9548 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 38 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 姚成军 | 男 | 1101081967***5418 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 39 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 王洪琼 | 女 | 5129291973***0320 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 40 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 蔡红 | 女 | 5109021979***9028 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 41 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 皮亚双 | 女 | 5109021981***0580 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 42 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 何凡 | 男 | 5109021978***9165 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 43 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 陈欣 | 女 | 5116221985***948X | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 44 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 肖英 | 女 | 5109021977***9349 | 2022年8-9月 | 3940.00 | 1302.72 | 738.92 | 38.78 | 2080.42 | 6020.42 | 区级 |
| 45 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 杨华 | 女 | 5109021981***9508 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 46 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 唐海艳 | 女 | 5109021979***0707 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 47 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 周姝 | 女 | 5109021973***9525 | 2022年9月 | 1970.00 | 1970.00 | 区级 | ||||
| 48 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 胡铁梅 | 女 | 5109211976***2369 | 2022年9月 | 1970.00 | 1970.00 | 区级 | ||||
| 49 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 魏芙容 | 女 | 5109021978***058X | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 50 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 蒲春燕 | 女 | 5109021974***9507 | 2022年9月 | 1970.00 | 1970.00 | 区级 | ||||
| 51 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 张丽 | 女 | 5129211977***2525 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 52 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 陈有丽 | 女 | 5109021976***0804 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 53 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 周红燕 | 女 | 5109021976***9183 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 54 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 漆玲玲 | 女 | 5109211981***6923 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 55 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 陈小英 | 女 | 5109021976***8584 | 2022年8-9月 | 3940.00 | 1302.72 | 738.92 | 38.78 | 2080.42 | 6020.42 | 区级 |
| 56 | 遂宁市船山区河沙镇人民政府 | 王云秀 | 女 | 5109021987***542X | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 57 | 遂宁市船山区河沙镇人民政府 | 肖丽 | 女 | 5109211987***4506 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 58 | 遂宁市船山区河沙镇人民政府 | 王秀碧 | 女 | 5109021981***3023 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 59 | 遂宁市船山区永兴镇人民政府 | 黄艳 | 女 | 5109021980***3008 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 60 | 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 | 邓春芳 | 女 | 5109021988***0700 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 61 | 遂宁市船山区桂花镇人民政府 | 刘芝 | 女 | 5109022001***8703 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 62 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 覃平 | 男 | 5109021965***9496 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 63 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 袁明兵 | 男 | 5109021969***0798 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 64 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 黄平 | 男 | 5109021967***8893 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 65 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 谭艳 | 女 | 5109021974***9501 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 66 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 熊晓莉 | 女 | 5109211975***6203 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 67 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 余春燕 | 女 | 5109221977***6142 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 68 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 刘西木 | 男 | 5109021965***9015 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 69 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 郭建芳 | 女 | 5109021976***2863 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 70 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 雷雪梅 | 女 | 5136011979***5528 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 71 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 袁晓辉 | 女 | 5109021975***0829 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 72 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 曾勇 | 男 | 5109021965***9511 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 73 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 陈露 | 女 | 5109021974***8882 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 74 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 苏秀兰 | 女 | 5109021973***9504 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 75 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 张明才 | 男 | 5109021963***9159 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 76 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 罗小红 | 女 | 5109021974***2228 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 77 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 曾琴 | 女 | 5109021979***9189 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 78 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 李秀红 | 女 | 5109211978***0421 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 79 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 刘晓红 | 女 | 5109021973***2644 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 市级移交 |
| 80 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 周志兵 | 男 | 5109021963***9532 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 市级移交 |
| 81 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 张继芳 | 女 | 5109021976***958X | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 市级移交 |
| 82 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 简晓芳 | 女 | 5109021977***9524 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 市级移交 |
| 83 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 张春生 | 男 | 5109021966***0015 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 市级移交 |
| 84 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 马春华 | 女 | 5109021979***8208 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 市级移交 |
| 85 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 万晓英 | 女 | 5109021983***9349 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 86 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 文华模 | 男 | 5109021965***9319 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 87 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 段君 | 女 | 5109021975***0467 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 88 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 苟弟 | 男 | 5109021980***9496 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 89 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 唐义 | 男 | 5109021968***9054 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 90 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 李艳 | 女 | 5109021977***9545 | 2022年8-9月 | 3940.00 | 1302.72 | 738.92 | 38.78 | 2080.42 | 6020.42 | 区级 |
| 91 | 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 | 陈佳 | 女 | 5109021981***9500 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 92 | 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 | 周苹 | 女 | 5109021979***9505 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 93 | 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 | 付小英 | 女 | 5116211986***2187 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 94 | 中国共产党遂宁市船山区委员会组织部 | 蒲静 | 女 | 5109021981***8869 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 95 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 王霞 | 女 | 5109021974***9526 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 96 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 李建军 | 男 | 5109211971***0610 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 97 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 蒋晓琼 | 女 | 5109021976***9181 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 98 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 邢薇 | 女 | 5109021987***9169 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 99 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 刘光英 | 女 | 5107231977***4442 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 100 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 黄琦 | 女 | 5107041981***0081 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 101 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 胡琳 | 女 | 5109021984***9029 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 102 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 宋丹 | 女 | 5109021982***9165 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 103 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 王媛 | 女 | 5109021989***9526 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 104 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 许静 | 女 | 5109021991***2903 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 105 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 田春霞 | 女 | 5110231987***6020 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 106 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 舒芙蓉 | 女 | 5109021973***9163 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 107 | 船山区城乡居民养老保险事业管理局 | 蒋玉梅 | 女 | 5109021979***9161 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 108 | 船山区城乡居民养老保险事业管理局 | 廖颖 | 女 | 5109021981***1925 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 109 | 船山区城乡居民养老保险事业管理局 | 王晓燕 | 女 | 5109021975***9529 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 110 | 遂宁市船山区医疗保障局 | 薛才美 | 女 | 5109021985***0900 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 111 | 船山区农民工服务中心 | 田鑫 | 女 | 5109021999***8869 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级 |
| 112 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 胡太全 | 男 | 5109021965***9512 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 113 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 肖建 | 男 | 5109021963***9517 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 114 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 张维昌 | 男 | 5109021963***9573 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 115 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 吕华文 | 男 | 5109021964***9512 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 116 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 徐义锋 | 男 | 5109021966***9533 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 117 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 罗太平 | 男 | 5109021968***9499 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 118 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 李小明 | 男 | 5109021966***9336 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 119 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 梁爱民 | 男 | 5109021963***9539 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 120 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 廖安兵 | 男 | 5109021966***9511 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 121 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 蔡华军 | 男 | 5109021968***9153 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 122 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 秦林 | 男 | 5109021964***9513 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 123 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 王运栋 | 男 | 5109021965***9499 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 124 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 王礼平 | 男 | 5109021966***9634 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 125 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 胡继鹏 | 男 | 5109021968***9519 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 126 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 王永贵 | 男 | 5109211964***0031 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 127 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 唐勤 | 男 | 5109021968***9597 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 128 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 唐龙辉 | 男 | 5109211969***9811 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 129 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 杨兵 | 男 | 5109021968***9491 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 130 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 何长福 | 男 | 5109021967***9494 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 131 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 罗辉建 | 男 | 5109021963***9555 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 132 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 袁勇 | 男 | 5109021969***9510 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 133 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 黄忠明 | 男 | 5109021967***951X | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 134 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 魏建民 | 男 | 5109021970***9552 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 135 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 柳庆刚 | 男 | 5109021968***9513 | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
| 136 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 王卫 | 男 | 5109021968***951x | 2022年9月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | 区级志愿兵 |
