一、总体情况
(一)主动公开
2023年,我局公开各类信息309条,其中工作动态信息306条,有效规范性文件2件,通知公告1条,已公开的政府信息中未涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私。
(二)依申请公开
2023年我局共收到依申请公开政府信息1件。
(三)政府信息管理
分局成立了政务公开工作领导小组,完善了政务公开制度,进一步规范和加强全局政务公开建设管理,认真做好日常管理工作,遵守规定,严格审批,严格执行“分级审核、先审后发、授权发布”程序,未经审核的信息一律不得发布。建立保密管理制度,严格遵守国家和公安机关保密管理相关规定,严禁发布涉密信息。对主动公开规范性文件进行全面清理,本年度制发0件,废止0件,现行有效2件。
(四)平台建设
积极运用新闻媒体和社会公众传播平台推送公安政务信息。在《遂宁日报》以及遂宁日报报业集团各类融媒体刊发政策及工作信息178条,利用船山公安微信、微博公众号,定期推送公安工作信息。今年以来,在船山公安微信公众号公布动态信息332条,收到留言2521条,政民互动2845次;在船山公安官方微博号发布信息620条,收到留言1044条,信息浏览230余万次。
(五)监督保障
严格落实政府信息公开保密审查,明确保密审查职责分工、审查程序和责任追究,将新媒体建设和使用情况纳入日常考核,落实责任人对信息发布前进行审核,发布后进行监测,对存在的问题进行及时通报整改,并纳入年度队伍正规化考核范畴。通过问卷评议、网上评议等方式开展社会评价,了解社会公众对政务公开工作满意度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3136 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1440 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政务公开工作成绩可圈可点,但也存在业务能力欠缺、能容更新不够及时、全面等问题。
下一步,我局将进一步贯彻落实区委区政府关于政府信息公开工作相关部署要求,完善政务公开各类机制,畅通公开渠道,认真查找不足,对存在的问题和不足及时整改,全力推动政府信息公开工作向纵深开展。
六、其他需要报告的事项
2023年无收取信息处理费情况及其他需要报告的事项。