政府信息公开

2022年2月遂宁市船山区农村公益性岗位补贴资金发放公示表

来源:船山区就业局 发布时间:2022-02-28 16:06 浏览次数: 字体: [ ] 打印
    根据四川省遂宁市人力资源和社会保障局 遂宁市财政局关于印发《遂宁市公益性岗位开发管理实施细则》的通知(遂人社发〔2021〕10号)文件规定,现将本区农村公益性岗位补贴发放情况予以公示,公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2022年2月29日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报。
序号 乡镇、村(组)名称 姓名 性别 身份证号码 联系电话 补贴时间 补贴金额 备注
1 河沙镇桂花村委会 张会明 5109021974****3048 158****2061 2022年2月 400.00
2 河沙镇桂花村委会 唐青山 5109021970****3192 159****1215 2022年2月 400.00
3 河沙镇桂花村委会 姚福松 5109021972****3191 151****7945 2022年2月 400.00
4 河沙镇桂花村委会 姚海全 5109021973****3199 151****0137 2022年2月 400.00
5 河沙镇桂花村9社62号 段洪秀 5109021968****3128 182****4728 2022年2月 400.00
6 河沙镇桂花村6社14号 冯勤勇 5109021966****3195 150****8699 2022年2月 400.00
7 河沙镇桂花村8社12号附1号 丁闯 5109021965****3191 158****6913 2022年2月 400.00
8 河沙镇谷村村委会 段桂林 5109021969****3092 136****6042 2022年2月 400.00
9 河沙镇谷村村委会 刘凤兰 5109021966****3101 187****8792 2022年2月 400.00
10 河沙镇谷村村委会 杨秀兰 5109021974****3167 137****3905 2022年2月 400.00
11 河沙镇谷村3社 付海全 5109021978****3096 138****4220 2022年2月 400.00
12 河沙镇谷村2社 王莲英 5109021972****3028 152****8353 2022年2月 400.00
13 河沙镇谷村2社 段正方 5109021977****3096 182****2480 2022年2月 400.00
14 河沙镇谷村9社 肖秀容 5109021968****3105 150****5390 2022年2月 400.00
15 河沙镇谷村5社 罗永碧 5109021974****3108 159****1746 2022年2月 400.00
16 河沙镇赤岩沟村委会 唐良友 5109021972****3194 183****0582 2022年2月 400.00
17 河沙镇赤岩沟村委会 杨云生 5109021969****3197 131****8551 2022年2月 400.00
18 河沙镇赤岩沟村委会 银秀碧 5109021969****3108 159****7317 2022年2月 400.00
19 河沙镇赤岩沟村9社 唐明芬 5109021972****3144 138****7550 2022年2月 400.00
20 河沙镇赤岩沟村5社 吴庆珍 5109021968****3109 138****7550 2022年2月 400.00
21 河沙镇赤岩沟村1社29号 陶思华 5109021965****3198 182****6787 2022年2月 400.00
22 河沙镇赤岩沟村6社22号 蒋万秀 5109021965****3200 147****6387 2022年2月 400.00
23 河沙镇赤岩沟村3社29号 叶从珍 5109021966****3202 151****3605 2022年2月 400.00
24 河沙镇赤岩沟村9社36号 张泽华 5109021966****3103 158****5410 2022年2月 400.00
25 河沙镇梓桐村委会 冯晓兰 5109021973****3104 158****6661 2022年2月 400.00
26 河沙镇梓桐村6社53号 曾绵平 5109021967****3191 159****9282 2022年2月 400.00
27 河沙镇梓桐村1社8号 吴爱兵 5109021976****3198 151****4305 2022年2月 400.00
28 河沙镇送家村委会 刘云洪 5109021971****3297 136****2285 2022年2月 400.00
29 河沙镇送家沟村1社27号附1号 吴玉珍 5109021966****3288 187****1442 2022年2月 400.00
30 河沙镇送家沟村4社30号 刘建平 5109021978****3291 150****0619 2022年2月 400.00
31 河沙镇栖凤村委会 王敏 5109021976****309312 136****1272 2022年2月 400.00
32 河沙镇栖凤村委会 刘志林 5109021969****3314 152****3360 2022年2月 400.00
33 河沙镇栖凤村6社34号 雷明成 5109021977****3097 181****9861 2022年2月 400.00
34 河沙镇栖凤村8社30号 衡秀兰 5109021968****3165 152****7990 2022年2月 400.00
35 河沙镇凤凰咀村2社36号 蒋琼荣 5109021976****3108 135****5479 2022年2月 400.00
36 河沙镇凤凰咀村2社33号 蒋成荣 5109021969****3094 135****5749 2022年2月 400.00
37 河沙镇桥礅村4社10号附1号 刘利容 5109211978****4485 182****0072 2022年2月 400.00
38 河沙镇桥礅村3社9号 唐明勇 5109021973****3091 150****4346 2022年2月 400.00
39 河沙镇桥礅村3社53号 唐小勇 5109021972****3316 159****8029 2022年2月 400.00
40 河沙镇熊溪村委会 张家军 5109021976****329X 187****2929 2022年2月 400.00
41 河沙镇三元村4社45号附1号 雷家国 5109021970****3115 184****7643 2022年2月 400.00
42 河沙镇三元村4社54号 刘建华 5109021977****3127 138****3746 2022年2月 400.00
43 河沙镇井碑村委会 刘建军 5109021971****3091 156****8685 2022年2月 400.00
44 河沙镇井碑桥村1社62号 张正华 5109021969****3093 177****1303 2022年2月 400.00
45 河沙镇井碑桥村3社43号 郑向付 5109021966****3091 152****8880 2022年2月 400.00
46 河沙镇井碑桥村2社12号 张治安 5109021967****3094 152****3158 2022年2月 400.00
47 河沙镇谷村村委会 杨国平 5109021975****3092 147****0641 2022年2月 400.00
48 河沙镇鹤林村委会 刘胜家 5109021973****3290 139****4049 2022年2月 400.00
49 河沙镇桂花村4社35号 姚双华 5109021966****3194 159****1039 2022年2月 400.00
50 河沙镇桂花村9社32号 曹茂国 5109021971****3211 159****0375 2022年2月 400.00
51 河沙镇桂花村5社31号 姚素芬   5109021963****3204 173****9623 2022年2月 400.00
52 河沙镇赤岩沟村2组20号 陶思柱 5109021963****3195 158****2425 2022年2月 400.00
53 河沙镇赤岩沟村1社55号 陶小合 5109021975****3192 183****9650 2022年2月 400.00
54 河沙镇赤岩沟村7社15号 曾凤情   5109021965****3208 151****7044 2022年2月 400.00
55 河沙镇梓桐村3社33号 邓翠蓉   5107261966****0027 183****7780 2022年2月 400.00
56 河沙镇玉瓶村8社15号 陶雪梅   5109021987****3201 157****0244 2022年2月 400.00
57 河沙镇玉瓶村6社59号附1号 付佳利   5109021984****3026 181****3946 2022年2月 400.00
58 河沙镇送家沟村6社28号 刘海全 5109021974****3291 187****6109 2022年2月 400.00
59 河沙镇栖凤村6组35号附2号 王德斌 5109021986****3098 158****2764 2022年2月 400.00
60 河沙镇栖凤村6组3号 祝发琼   5109021972****3103 159****2394 2022年2月 400.00
61 河沙镇栖凤村3社45号 曾贤英   5109021972****4264 183****8676 2022年2月 400.00
62 河沙镇栖凤村8社6号 杨传建 5109021962****3093 158****1362 2022年2月 400.00
63 河沙镇栖凤村4社26号附1号 梁从金 5109021969****3112 150****1873 2022年2月 400.00
64 河沙镇栖凤村5社26号 肖恒娥   5321281983****6145 181****5739 2022年2月 400.00
65 河沙镇栖凤村7社 唐启勇 5109021981****3090 187****5135 2022年2月 400.00
66 河沙镇凤凰咀村4社50号 蒲显清 5109021962****3119 182****3295 2022年2月 400.00
67 河沙镇凤凰咀村6社33号 刘光体 5109021971****3299 191****9280 2022年2月 400.00
68 河沙镇凤凰咀村2社39号 蒋名建 5109021980****3030 151****4599 2022年2月 400.00
69 河沙镇凤凰咀村2社6号 吴荷香   5109021965****3107 137****9174 2022年2月 400.00
70 河沙镇桥礅村1社26号 唐明章 5109021972****3290 183****3997 2022年2月 400.00
71 河沙镇桥礅村1社24号 唐明辉 5109021963****329X 147****3349 2022年2月 400.00
72 河沙镇桥礅村3社21号 何念苹   5102271975****5148 181****0318 2022年2月 400.00
73 河沙镇熊溪村1社29号 张立 5109021970****3295 131****9362 2022年2月 400.00
74 河沙镇三元桥村2社4号 王必清 5109021966****3102 134****8158 2022年2月 400.00
75 河沙镇九峰村6社27号 姚永其 5109021972****3290 150****6381 2022年2月 400.00
76 河沙镇九峰村4社81号 杨小明 5109021983****3297 183****7030 2022年2月 400.00
77 河沙镇九峰村2社49号 冉茂兰   5109021965****3301 177****5261 2022年2月 400.00
78 河沙镇九峰村2社19号 唐良琼   5109021964****3202 159****1652 2022年2月 400.00
79 河沙镇九峰村2社61号 姚兵 5109021974****3293 182****3822 2022年2月 400.00
80 河沙镇谷村村委会 唐清华   5109021974****3108 150****6892 2022年2月 400.00
81 河沙镇谷村村委会 文红   5109211975****4364 135****9394 2022年2月 400.00
82 河沙镇谷村村委会 杨素芳   5109021964****310X 134****4692 2022年2月 400.00
83 河沙镇鹤林村3社6号 彭建波 5109021982****3293 139****8647 2022年2月 400.00
84 河沙镇桂花村8社43号 陈治安 5109021968****3190 183****1939 2022年2月 400.00
85 河沙镇桂花村2社25号 陈平 5109021971****3191 150****2190 2022年2月 400.00
86 河沙镇桂花村9社46号 伟继平 5109021966****3105 150****2661 2022年2月 400.00
87 河沙镇梓桐村4社21号 蒋书林 5109021978****3192 158****6661 2022年2月 400.00
88 河沙镇栖凤村8社39号 杨仁贤 5109021972****3091 138****3471 2022年2月 400.00
89 河沙镇栖凤村5社2号 姚南娟 5109021987****2645 158****2042 2022年2月 400.00
90 河沙镇栖凤村2社17号 王光华 5109021966****3099 181****5189 2022年2月 400.00
91 河沙镇王家场村5社68号 唐永华 5109021972****3092 150****6548 2022年2月 400.00
92 河沙镇王家场村8社 彭小明 5109031991****0013 147****4530 2022年2月 400.00
93 河沙镇云灵村3社60号 吴国成 5109021968****3292 134****2096 2022年2月 400.00
94 河沙镇井碑桥村3社42号 郑向国 5109021963****3097 132****2968 2022年2月 400.00
95 河沙镇井碑桥村5社32号 雷付中 5109021963****3093 137****2180 2022年2月 400.00
96 河沙镇九峰村1社23号 雷明远 5109021962****3297 158****9276 2022年2月 400.00
97 河沙镇桂花村 姚福兵 5109021964****3196 183****7454 2022年2月 400.00
98 河沙镇梓桐村 段利辉 5109021989****310X 147****5353 2022年2月 400.00
99 河沙镇鹤林村 吴强 5109021986****3291 185****6452 2022年2月 400.00
100 河沙镇鹤林村1社 李成良 5109021987****3290 183****4264 2022年2月 400.00
101 老池镇飞跃村1社 任文元 5109021962****7612 135****3002 2022年2月 400.00
102 老池镇飞跃村3社 蒋利中 5109021963****7616 150****9000(村文书) 2022年2月 400.00
103 老池镇飞跃村一社 任洪国 5109021972****7618 152****1307 2022年2月 400.00
104 老池镇飞跃村7社5号 蒋小强 5109021970****7633 138****1805 2022年2月 400.00
105 老池镇飞跃村7社8号 蒋中兴 5109021962****7617 130****5832 2022年2月 400.00
106 老池镇飞跃村1社45号 任应林 5109021967****7610 151****5912 2022年2月 400.00
107 老池镇飞跃村3社27号 唐元 5109021986****7637 184****9365 2022年2月 400.00
108 老池镇店子村4社 魏应贵 5109021962****7614 136****8374 2022年2月 400.00
109 老池镇店子村8社 蒋琼艳 5109021982****7620 139****0985 2022年2月 400.00
110 老池镇龙泉村2组 唐太平 5109021970****7375 152****7308(村文书) 2022年2月 400.00
111 老池镇龙泉村7组 夏中平 5109021966****7416 152****7308(村文书) 2022年2月 400.00
112 老池镇龙泉村1组 李艳 5109021974****7387 152****7308(村文书) 2022年2月 400.00
113 老池镇龙泉村3组 唐昌加 5109021975****7392 152****7308(村文书) 2022年2月 400.00
114 老池镇龙泉村8组 舒远华 5109021968****7371 152****7308(村文书) 2022年2月 400.00
115 老池镇龙泉村3社14号 唐华全 5109021965****7370 152****2641 2022年2月 400.00
116 老池镇龙泉村8社30号 陈芳 5109021975****7383 184****0309 2022年2月 400.00
117 老池镇龙泉村6社45号 魏道源 5109021994****7378 151****4761 2022年2月 400.00
118 老池镇盘龙村3社 夏晓菊 5109021973****7422 150****1808 2022年2月 400.00
119 老池镇盘龙村6社 石利琼 5327261981****0020 159****3536 2022年2月 400.00
120 老池镇盘龙村6社 陈艳 5109021982****7385 176****2715 2022年2月 400.00
121 老池镇盘龙村6社58号 刘敦海 5109021970****7379 182****8237 2022年2月 400.00
122 老池镇盘龙村1社29号 胡廷春 5109021969****7398 136****7198 2022年2月 400.00
123 老池镇学田村1社 王中 5109021972****7373 176****1088 2022年2月 400.00
124 老池镇学田村2社 王玉喜 5109021972****737X 151****8233 2022年2月 400.00
125 老池镇学田村2社26号 席孝琼 5109021964****7380 159****3689 2022年2月 400.00
126 老池镇学田村1社20号 青祥超 5109021963****737X 158****9144 2022年2月 400.00
127 老池镇学田村3社7号 卢容辉 5109021966****7401 152****9682 2022年2月 400.00
128 老池镇学田村3社14号 张孝富 5109021966****7395 187****2186 2022年2月 400.00
129 老池镇学田村五社 陈瑞东 5109021981****7378 158****0640 2022年2月 400.00
130 老池镇南陵村12社 高泽全 5109031975****7730 147****3259 2022年2月 400.00
131 老池镇南陵村2社 余小平 5109021971****7370 139****5622 2022年2月 400.00
132 老池镇南陵村10社23号 王卫东 5109021965****7373 131****5826 2022年2月 400.00
133 老池镇芋禾村13社 谢琼兰 5109021967****7387 158****3001 2022年2月 400.00
134 老池镇芋禾村2社 夏典宏 5109021972****7379 131****3398 2022年2月 400.00
135 老池镇芋禾村4社 夏载坤 5109021988****7396 138****7173 2022年2月 400.00
136 老池镇芋禾村4社35号 蒋小平 5109021975****7371 188****3454 2022年2月 400.00
137 老池镇芋禾村13社15号 张兵 5109021989****7397 158****9470 2022年2月 400.00
138 老池镇芋禾村13社15号 张波 5109021987****7378 185****0757 2022年2月 400.00
139 老池镇芋禾村9社46号 魏道银 5109021965****7417 131****8298 2022年2月 400.00
140 老池镇芋禾村16社2号 代光成 5109021962****737X 132****2201 2022年2月 400.00
141 老池镇芋禾村1社17号 杨萍 5327251987****2121 189****2290 2022年2月 400.00
142 老池镇双井村1社 魏齐白 5109021984****763X 135****8751 2022年2月 400.00
143 老池镇双井村3社24号 马忠梅 5224011993****9681 147****4651 2022年2月 400.00
144 老池镇双井村5社58号 薛小兰 5109021975****740X 182****6745 2022年2月 400.00
145 老池镇花园村委会 罗青松 5109021987****7617 156****8028 2022年2月 400.00
146 老池镇望水村4社 伍贵福 5109021973****761X 159****6521 2022年2月 400.00
147 老池镇望水村4社 陈先平 5109021964****7619 182****4608 2022年2月 400.00
148 老池镇桐浩村5社 陈云光 5109021976****7616 159****5410 2022年2月 400.00
149 老池镇太平寺村2社12号 刘春梅 5109021970****7421 187****8377 2022年2月 400.00
150 老池镇铜锣村12社 卢安全 5109021965****7614 152****3032 2022年2月 400.00
151 老池镇福祥村2社 蒋高翔 5109021982****7612 158****3785 2022年2月 400.00
152 老池镇福祥村5社 肖代强 5109021966****7638 182****0392 2022年2月 400.00
153 老池镇乡福村3社 卢志林 5109021971****761X 151****5573 2022年2月 400.00
154 老池镇莲花石村1社44号 肖小玉 5109021970****7400 183****5379 2022年2月 400.00
155 老池镇黄桷村10社19号 卢治勇 5109021973****7372 132****6768 2022年2月 400.00
156 老池镇黄桷村2社52号 吴清 5109021989****7383 181****3135 2022年2月 400.00
157 老池镇黄桷村7社11号 吴云强 5109021964****7375 130****4654 2022年2月 400.00
158 老池镇飞跃村6社91号 江河 5109021976****763X 183****2973 2022年2月 400.00
159 老池镇店子村9社30号 刘文芳 5102271982****3723 147****0434 2022年2月 400.00
160 老池镇店子村4社55号 米光全 5109021966****7613 183****0764 2022年2月 400.00
161 老池镇龙泉村1组23号 蒋开能 5109021987****7438 159****9560 2022年2月 400.00
162 老池镇龙泉村2社41号 唐开全 5109021970****737X 158****0289 2022年2月 400.00
163 老池镇学田村4社54号 刘敦亮 5109021975****737X 157****3789 2022年2月 400.00
164 老池镇学田村5社27号 邓金华 5109021983****7373 158****6958 2022年2月 400.00
165 老池镇学田村4组58号 刘勤林 5109021986****7410 135****8633 2022年2月 400.00
166 老池镇学田村1社4号 姚培芳 5109021964****7381 182****3540 2022年2月 400.00
167 老池镇学田村4社 杨富秀 5109021972****7902 158****3523 2022年2月 400.00
168 老池镇双井村1社39号 魏菊 5109021984****7641 182****4638 2022年2月 400.00
169 老池镇双井村3社19号 路伟龙 5109021979****7618 199****5122 2022年2月 400.00
170 老池镇桐浩村4社27号 晏德信 5109021972****7673 131****1969 2022年2月 400.00
171 老池镇桐浩村3社33号 胡军 5109021983****7637 136****5320 2022年2月 400.00
172 老池镇太平寺村6社27号 袁小琼 5109021975****7380 153****7056 2022年2月 400.00
173 老池镇太平寺村2社41号 郭贵凯 5109021964****7378 156****5374 2022年2月 400.00
174 龙凤镇盐店湾村3社6号 姜清兰 5109021972****0741 133****1162 2022年2月 400.00
175 老池镇太平寺村7社6号 蒋彩英 5109021968****7760 183****9332 2022年2月 400.00
176 老池镇太平寺村6社 曹正秀 5109021967****738X 187****3995 2022年2月 400.00
177 老池镇太平寺村6社1号 邓成琴 5224231988****4320 132****7991 2022年2月 400.00
178 老池镇太平寺村1社38号 王桂华 5109021982****7405 133****1759 2022年2月 400.00
179 老池镇铜锣村4组81号 彭啊妹 5327291978****1847 182****2871 2022年2月 400.00
180 老池镇福祥村4社8号 肖素芳 5109021963****762X 152****7310 2022年2月 400.00
181 老池镇福祥村6社13号 路廷贵 5109021967****7612 159****9881(村) 2022年2月 400.00
182 老池镇莲花石村1社73号 吴让春 5109021966****7370 152****6528(村文书) 2022年2月 400.00
183 老池镇黄桷村5社28号 魏钰芬 5109021962****7389 152****5788 2022年2月 400.00
184 老池镇飞跃村1社34号 吴昌武 5109021977****7611 137****6056 2022年2月 400.00
185 老池镇飞跃村7社 唐春芳 5109021966****7621 147****2490 2022年2月 400.00
186 老池镇飞跃村1社 黄贵容 5109021970****7625 135****4756 2022年2月 400.00
187 老池镇双跃村3社 谷冰林 6542211987****0821 134****5752 2022年2月 400.00
188 老池镇店子村7社5号 刘登玉 5109021966****7623 151****8422 2022年2月 400.00
189 老池镇龙泉村1社34号 陈思模 5109021962****7377 199****7387 2022年2月 400.00
190 老池镇龙泉村8社37号 肖桂芳 5109021974****7622 187****2268 2022年2月 400.00
191 老池镇龙泉村7社51号 唐云秀 5109021977****7388 182****1638 2022年2月 400.00
192 老池镇龙泉村9社23号 蒋七 5109021967****7370 183****9585 2022年2月 400.00
193 老池镇盘龙村8社14号 代辉顺 5109021962****741X 199****0585 2022年2月 400.00
194 老池镇盘龙村1社20号 李方银 5109021962****7412 130****6910 2022年2月 400.00
195 老池镇盘龙村7社4号 刘登平 5109021965****7370 135****6134 2022年2月 400.00
196 老池镇盘龙村6社13号 夏林 5109032000****0017 199****0585 2022年2月 400.00
197 老池镇盘龙村4社50号 陈礼军 5109021972****7395 152****7310 2022年2月 400.00
198 老池镇盘龙村1社51号 夏菊英 5109021962****7385 159****7216 2022年2月 400.00
199 老池镇盘龙村6社48号 翟素 5109021963****7402 134****7181 2022年2月 400.00
200 老池镇盘龙村12社10号 熊亚群 5109021969****7380 135****7596 2022年2月 400.00
201 老池镇盘龙村1社64号 谭兵 5109021967****7379 134****5015 2022年2月 400.00
202 老池镇盘龙村6社25号 龚树辉 5109021963****7370 199****0585 2022年2月 400.00
203 老池镇芋禾村13社4号 夏先志 5109021972****7370 191****2487 2022年2月 400.00
204 老池镇芋禾村12社35号 谢菊华 5109021965****7381 134****7416 2022年2月 400.00
205 老池镇芋禾村16社12号 熊一建 5109021984****7412 147****8059 2022年2月 400.00
206 老池镇芋禾村6社13号 蒋丽华 5109021965****7407 187****2654 2022年2月 400.00
207 老池镇芋禾村13社21号 唐秀 5109021962****7383 187****6101 2022年2月 400.00
208 老池镇芋禾村14社29号 宋国华 5109021964****7404 158****2384 2022年2月 400.00
209 老池镇芋禾村7社20号 夏国平 5109021971****7373 185****1718 2022年2月 400.00
210 老池镇芋禾村6社67号 舒菊蓉 5109021975****7407 182****3290 2022年2月 400.00
211 老池镇芋禾村3社 易志华 5109021983****7371 152****9246 2022年2月 400.00
212 老池镇双井村1社41号 周游英 5109021988****726X 150****0304 2022年2月 400.00
213 老池镇双井村3社38号 周明科 5109021967****7638 182****8776 2022年2月 400.00
214 老池镇双井村3社22号 易明珍 5109021966****7661 183****2686 2022年2月 400.00
215 老池镇花园村2社39号 童秀珍 5109021968****7388 151****4944 2022年2月 400.00
216 老池镇花园村3社80号 夏小华 5109021965****7646 187****7963 2022年2月 400.00
217 老池镇花园村4社70号 夏绪华 5109021982****7408 152****3818 2022年2月 400.00
218 老池镇花园村4社32号 魏朝霞 5109021978****7628 158****9154 2022年2月 400.00
219 老池镇桐浩村1社59号 罗强 5109021974****7615 135****2953 2022年2月 400.00
220 老池镇桐浩村5社41号 杨小琼 5109021969****764X 166****6386 2022年2月 400.00
221 老池镇桐浩村5社 吉小华 5102271967****3947 135****8030 2022年2月 400.00
222 老池镇铜锣村10社12号 罗丽娟 5109211990****5124 136****6314 2022年2月 400.00
223 老池镇铜锣村10社11号 安永利 5002221990****6149 150****3265 2022年2月 400.00
224 老池镇铜锣村6社37号 李艳辉 5002231984****3929 151****1284 2022年2月 400.00
225 老池镇铜锣村10社31号 卢红平 5109021974****7617 135****8082 2022年2月 400.00
226 老池镇书院村3社47号 余辉 5109021982****7397 135****3621 2022年2月 400.00
227 老池镇金凤村 陈德福 5109021969****7619 151****6114 2022年2月 400.00
228 老池镇芋禾村 夏载全 5109021968****7376 157****1223 2022年2月 400.00
229 老池镇芋禾村 肖春梅 5109021986****7622 153****7731 2022年2月 400.00
230 老池镇响水洞村8社 罗玉珍 5335271973****022X 151****6583 2022年2月 400.00
231 老池镇金盆村4社 魏冬琼 5109021978****7626 159****0750 2022年2月 400.00
232 老池镇金盆村3社 唐开军 5109021970****7378 182****1824 2022年2月 400.00
233 龙凤镇冬春村3社34号 袁乃全 5109021971****0572 185****3919 2022年2月 400.00
234 龙凤镇冬春村4社22号 陈来平 5109021966****0570 183****9251 2022年2月 400.00
235 龙凤镇冬春村5社7号 姜远华 5109021963****0572 139****0481 2022年2月 400.00
236 龙凤镇冬春村1社4号 唐素君 5109021968****0587 132****6996 2022年2月 400.00
237 龙凤镇定宝村1社 张伟 5109021970****0574 134****4356 2022年2月 400.00
238 龙凤镇定宝村4社3号 唐克华 5109021966****0594 150****3016 2022年2月 400.00
239 龙凤镇定宝村11社40号 唐坤华 5109021964****0578 130****8234 2022年2月 400.00
240 龙凤镇定宝村14社20号 唐志贵 5109021966****059X 152****2768 2022年2月 400.00
241 龙凤镇定宝村12社16号 银罗秀 5109021967****0608 158****2758 2022年2月 400.00
242 龙凤镇定宝村6社40号 唐纪贵 5109021967****0575 130****8109 2022年2月 400.00
243 龙凤镇棕树村1社57号 唐刚要 5109021967****0576 130****1953 2022年2月 400.00
244 龙凤镇寨子村7社 席兰全 5109021962****0574 130****5299 2022年2月 400.00
245 龙凤镇寨子村5社 陈福刚 5109021972****0578 131****3172 2022年2月 400.00
246 龙凤镇寨子村3社27号 唐建琼 5109021975****0588 138****4272 2022年2月 400.00
247 龙凤镇唐春村9社 袁定洪 5109021962****0578 139****0966 2022年2月 400.00
248 龙凤镇白鹤桥村 宋朝勇 5109021982****0618 185****6750 2022年2月 400.00
249 龙凤镇清河村4社37号 代壮英 5109021962****0587 139****1033 2022年2月 400.00
250 龙凤镇龙宝村4社12号 陈宗贵 5109021962****0597 182****4154 2022年2月 400.00
251 龙凤镇灵归村9社67号 袁小平 5109021969****0599 181****9973 2022年2月 400.00
252 龙凤镇大白塔村7社 段红苓 5109021970****070x 183****2828 2022年2月 400.00
253 龙凤镇大白塔村10社7号 唐鑫成 5109021976****0697 150****0006 2022年2月 400.00
254 龙凤镇大白塔村3社10号 王建华 5109021968****0718 134****8496 2022年2月 400.00
255 龙凤镇大白塔村4社55号附1号 王奕彩 5109021981****7409 183****4098 2022年2月 400.00
256 龙凤镇大白塔村5社34号 郭芹英 5335241964****0340 158****5716 2022年2月 400.00
257 龙凤镇大白塔村一社 邓维虎 5109021976****0733 177****1628 2022年2月 400.00
258 龙凤镇彰德桥村5社 林艳 5109021979****0701 137****4606 2022年2月 400.00
259 龙凤镇彰德桥村5社 张兵 5109021971****0694 136****8722 2022年2月 400.00
260 龙凤镇永石桥村1社24号 唐志刚 5109021972****0715 180****7585 2022年2月 400.00
261 龙凤镇永石桥村1社42号 段春兰 5109021964****0742 181****8723 2022年2月 400.00
262 龙凤镇永石桥村7社3号 林春华 5109021963****0701 136****9820 2022年2月 400.00
263 龙凤镇盐店湾村5社 吴冬生 5109021964****0695 130****3970 2022年2月 400.00
264 龙凤镇冬春村2社16号附1号 宋玲 4201231980****1765 138****2260 2022年2月 400.00
265 龙凤镇冬春村5社5号 郭素琼 5109021963****0585 138****4301 2022年2月 400.00
266 龙凤镇冬春村3社34号 袁乃迈 5109021968****0574 159****0907 2022年2月 400.00
267 龙凤镇定宝村10社25号 杨兴秀 5109021963****0589 138****4937 2022年2月 400.00
268 龙凤镇定宝村6组3号 唐军 5109021971****0577 131****2811 2022年2月 400.00
269 龙凤镇定宝村7社12号 唐梅花 5109021971****0587 151****1374 2022年2月 400.00
270 龙凤镇定宝村1社 向德军 5109021968****0573 138****3297 2022年2月 400.00
271 龙凤镇定宝村3社 王家惠 5109021968****0583 156****8191 2022年2月 400.00
272 龙凤镇定宝村2社 米福林 5109021974****0571 152****4685 2022年2月 400.00
273 龙凤镇棕树村1社45号 唐红彬 5109021973****0571 132****8255 2022年2月 400.00
274 龙凤镇棕树村3社37号 席佳 5109021988****057X 139****1367 2022年2月 400.00
275 龙凤镇唐春村4社11号 袁小华 5109021965****058X 157****8192 2022年2月 400.00
276 龙凤镇清河村7社24号 邓正新 5109021972****0589 181****4090 2022年2月 400.00
277 龙凤镇清河村9社24号 陈启凤 5109021964****060X 181****9532 2022年2月 400.00
278 龙凤镇清河村7社7号 佘琼华 5109021966****0580 199****2973 2022年2月 400.00
279 龙凤镇龙宝村1社21号 陈同兵 5109021975****0571 183****7152 2022年2月 400.00
280 龙凤镇龙宝村1社 张琼芬 5327231977****0963 131****5365 2022年2月 400.00
281 龙凤镇龙宝村7社 翟元秀 5109021962****058X 157****3179 2022年2月 400.00
282 龙凤镇龙宝村7社 袁秀英 5109021966****0585 183****1636 2022年2月 400.00
283 龙凤镇龙宝村5社 刘基全 5109021970****0599 183****1990 2022年2月 400.00
284 龙凤镇宝塔村1社 唐坤顺 5109021962****0571 187****4353 2022年2月 400.00
285 龙凤镇宝塔村2社18号附3号 银志 5109021992****0591 177****3191 2022年2月 400.00
286 龙凤镇宝塔村1社7号 席道兰 5109021964****0588 152****7410 2022年2月 400.00
287 龙凤镇宝塔村9社17号 张建福 5109021962****0573 198****4246 2022年2月 400.00
288 龙凤镇灵归村7社16号 席阳 5109021991****0570 152****1702 2022年2月 400.00
289 龙凤镇灵归村8社7号 席秀兰 5109021968****0580 135****9134 2022年2月 400.00
290 龙凤镇大白塔村6社10号 肖光素 5109021971****0725 135****6686 2022年2月 400.00
291 龙凤镇盐店湾村7社31号 严荣华 5109021962****0698 183****0792 2022年2月 400.00
292 龙凤镇盐店湾村6社36号 曾美琼 5109021965****0704 131****2925 2022年2月 400.00
293 龙凤镇盐店湾村4社16号 唐建英 5109021968****0704 170****6180 2022年2月 400.00
294 龙凤镇盐店湾村5社5号 文晓兰 5109021971****0701 131****0860 2022年2月 400.00
295 龙凤镇宝塔村 曾世平 5125271970****6186 151****1051 2022年2月 400.00
296 龙凤镇宝塔村 翟金平 5109021978****0575 199****2989 2022年2月 400.00
297 龙凤镇石桥村 陈少华 5109021966****0589 159****2044 2022年2月 400.00
298 仁里镇亿禾村 蒋席权 5109021968****3377 139****5817 2022年2月 400.00
299 仁里镇亿禾村 汤辉容 5109021974****3366 181****1035 2022年2月 400.00
300 仁里镇亿禾村 向怀秀 5109021962****3367 138****1992 2022年2月 400.00
301 仁里镇亿禾村 姚天报 5109021962****3370 151****5550 2022年2月 400.00
302 仁里镇亿禾村 蒋碧英 5109021968****3380 152****4750 2022年2月 400.00
303 仁里镇文笔山村 易长征 5109021970****2654 139****5884 2022年2月 400.00
304 仁里镇文笔山村 梁敦位 5109021965****2637 153****2923 2022年2月 400.00
305 仁里镇文笔山村 林晓波 5109021983****2635 178****3339 2022年2月 400.00
306 仁里镇文笔山村 杨银兵 5109021977****2634 134****8488 2022年2月 400.00
307 仁里镇文笔山村 谭世勇 5109021969****2635 147****0079 2022年2月 400.00
308 仁里镇桃李村 钟礼清 5109021963****3371 138****6405 2022年2月 400.00
309 仁里镇桃李村 刘正知 5109021973****330x 150****3412 2022年2月 400.00
