| 2021年山洪灾害危险区责任人名单 | |||||||||||||||
| 市(州) | 县(市、区) | 乡镇 | 村(组) | 山洪沟名称 | 危险区名称 | 受威胁人口 | 行政责任人姓名 | 行政责任人职务 | 行政责任人电话 | 监测巡查责任人姓名 | 监测巡查责任人电话 | 预警转移责任人姓名 | 预警转移责任人职务 | 预警转移责任人电话 | 备注 |
| 遂宁市 | 船山区 | 桂花镇 | 银桂村4组 | 桂金支河(桂花镇) | 银桂村4组 | 1796 | 张婷彦 | 副镇长 | 139****1201 | 聂艳 | 159****8993 | 姜方成 | 社长 | 138****0956 | 桂花集镇加银桂村7组 |
| 遂宁市 | 船山区 | 桂花镇 | 金井村6组 | 桂金支河(桂花镇) | 金井村6组 | 54 | 朱建萍 | 便民中心主任 | 180****5757 | 陈本林 | 137****6157 | 漆建 | 村书记 | 159****0005 | 金井村10组 |
| 遂宁市 | 船山区 | 桂花镇 | 银桂村7组 | 桂金支河(桂花镇) | 银桂村7组 | 84 | 张婷彦 | 副镇长 | 139****1201 | 聂艳 | 159****8993 | 李永明 | 社长 | 187****8791 | 银桂村10组 |
| 遂宁市 | 船山区 | 桂花镇 | 银桂村10组 | 桂金支河(桂花镇) | 银桂村10组 | 54 | 张婷彦 | 副镇长 | 139****1201 | 聂艳 | 159****8993 | 罗顺才 | 社长 | 177****9593 | 银桂村15组 |
| 遂宁市 | 船山区 | 桂花镇 | 银桂村6组 | 桂金支河(桂花镇) | 银桂村6组 | 55 | 张婷彦 | 副镇长 | 139****1201 | 聂艳 | 159****8993 | 邓国千 | 社长 | 180****2972 | 银桂村9组 |
| 遂宁市 | 船山区 | 河沙镇 | 井碑桥村 | 井碑桥河 | 井碑桥村 | 3 | 周勇 | 镇长 | 139****1133 | 刘小立 | 135****0380 | 康林 | 社长 | 139****7649 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 河沙镇 | 栖凤村 | 栖凤河 | 栖凤村 | 63 | 周勇 | 镇长 | 139****1133 | 唐长军 | 135****1372 | 邓凯凌 | 村副主任 | 159****8581 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 老池镇 | 花园村四组 | 花园村河(主流) | 花园村四组 | 42 | 唐贤才 | 镇长 | 189****5357 | 魏帅 | 135****4975 | 何祖华 | 副主任 | 135****3225 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 老池镇 | 老池乡(南陵村) | 沙坝 | 老池乡(南陵村) | 254 | 唐贤才 | 镇长 | 189****5357 | 雷鸣金 | 138****0033 | 夏宁建 | 队长 | 182****2902 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 仁里镇 | 罗家嘴 | 楼子沟河 | 楼子沟村 | 280 | 张贤 | 镇长 | 139****1955 | 龙治中 | 135****0639 | 刘 倩 | 副主任 | 158****1906 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 唐家乡 | 长虹村11组 | 涪江(长虹村) | 长虹村十一组 | 57 | 雷云 | 党委副书记、乡长 | 138****8855 | 陈隆 | 187****2266 | 李祥兵 | 长虹村 副主任 |
139****7711 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 唐家乡 | 万福村12组 | 涪江(万福村) | 万福村 | 34 | 雷云 | 党委副书记、乡长 | 138****8855 | 姚奎 | 137****8456 | 吴红军 | 万福村副书记 | 138****8278 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 唐家乡 | 万福村5组 | 涪江(万福村) | 万福村五组 | 78 | 雷云 | 党委副书记、乡长 | 138****8855 | 姚奎 | 137****8456 | 吴红军 | 万福村副书记 | 138****8278 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 永兴镇 | 联盟村 | 白鹤林沟 | 联盟村 | 30 | 唐文君 | 人大主席 | 137****4757 | 刘建 | 152****6571 | 易远志 | 监委会主任 | 139****4032 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 永兴镇 | 新开村 | 白鹤林沟 | 新开村 | 254 | 唐文君 | 人大主席 | 137****4757 | 刘林 | 159****8312 | 陈长建 | 副书记 | 139****4470 | |
| 遂宁市 | 船山区 | 永兴镇 | 永兴集镇 | 联盟河(永兴镇) | 永兴集镇 | 320 | 唐文君 | 人大主席 | 137****4757 | 吴颖 | 136****5083 | 王春 | 文书 | 159****5692 | |