政府信息公开

2022年遂宁市船山区补贴2021年就业困难人员灵活就业社保补贴资金第三批发放明细公示表

来源:区人社局 发布时间:2022-08-18 11:18 浏览次数: 字体: [ ] 打印

根据《遂宁市船山区人力资源和社会保障局关于启动2021年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴申报工作的通知》(遂船人社发〔2022〕23号)规定,现将全区2022年遂宁市船山区补贴2021年就业困难人员灵活就业社保补贴资金第三批发放明细情况予以公示。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2022年8月22日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报,举报电话:0825-5185099,0825-5180032。

公示时间为:2022年8月18日至2022年8月22日

序号 姓名 性别 身份证号码 联系电话 所属乡镇(街道) 社区 2021年养老保险 2021年医疗保险 小计 备注
缴费金额 补贴月数 补贴金额 缴费金额 补贴月数 补贴金额
1 曾绣宏 5109021974****9527 152286**096 介福路 老盐关社区 8942.4 12 5465.52  4987.4 12 3324.96  8790.48 
2 万春燕 5109021974****3103 136844**628 介福路 老盐关社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
3 陈书华 5109021974****5760 131022**384 介福路 老盐关社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
4 唐华 5109021973****6082 185150**009 介福路 老盐关社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
5 刘素英 5109021973****5987 158082**891 介福路 老盐关社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
6 谭清富 5109021965****9556 132192**500 介福路 嘉禾桥社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
7 蒋旭明 5109021965****9635 159825**553 介福路 燕山社区 14904 5 2277.3 0.0 2277.30 
8 袁长虹 5109021970****8870 137787**178 介福路 老盐关社区 8942.4 5 2277.3 0.0 2277.30 
9 段艳清 5109021974****5721 151825**819 介福路 锦华社区 8942.4 1 455.46 0.0 455.46 
10 江颖 5109021975****932X 187285**083 介福路 北河街社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
11 补建梅 5109021973****6620 159825**400 介福路 北河街社区 14904 12 5465.52  0.00  5465.52 
12 谢秀容 5109021971****9548 130881**188 介福路 锦华社区 6085.8 7 3188.22  0.00  3188.22 
13 张秀菊 5109211974****4026 185235**063 介福路 锦华社区 8942.4 2 910.92  0.00  910.92 
14 刘晓芳 5109021974****9746 159083**002 介福路 锦华社区 8942.4 2 910.92  0.00  910.92 
15 何晓琴 5109021978****5407 180807**657 介福路 锦华社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
16 王燕 5109021975****9521 159825**821 介福路 老盐关社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
17 康红 5109021976****9642 158289**360 介福路 北河街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
18 蒋兰 5109021974****9581 153285**180 介福路 锦华社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
19 闵凤凤 5109021978****8588 159083**782 介福路 锦华社区 9936 10 4554.60  0.00  4554.60 
20 蒋洪先 5109021965****9497 189825**828 介福路 锦华社区 10432.8 12 5465.52  0.00  5465.52 
21 袁欣 5109021977****5623 159084**710 育才路 玉竹社区 9542.4 6 2732.76  0.00  2732.76 
22 尹小华 5109021973****2204 189825**366 育才路 玉竹社区 14904 12 5465.52  4987.4 12 3324.96  8790.48 
23 夏先举 5109021966****7970 183825**227 育才路 裕丰社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
24 康莉 5107211972****3005 180807**458 育才路 犀牛社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
25 谢辉 5129021972****0366 135477**918 育才路 玉竹社区 11923.2 12 5465.52  4987.4 12 3324.96  8790.48 
26 熊荣金 5106241966****0011 158825**948 育才路 盐市街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
27 覃艳 5109021973****0584 137950**688 育才路 犀牛社区 11923.8 12 5465.52  0.00  5465.52 
28 王丽芬 5109021974****9484 155602**184 育才路 玉竹社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
29 李玲 5109211980****6428 139825**437 育才路 玉竹社区 9542.4 7 3188.22  0.00  3188.22 
30 杨海秀 5109021977****954X 178831**813 育才路 犀牛社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
31 牟明芳 5125311980****7667 158825**949 育才路 和平西路社区 8198.4 10 4554.60  0.00  4554.60 
32 何春英 5109021978****8868 186825**823 育才路 裕丰社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
33 梁红梅 5109021977****0023 159830**098 育才路 盐市街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
34 曹敏 5109021972****9509 152449**120 育才路 和平西路社区 14904 12 5465.52  0.00  5465.52 
35 游蓉 5107021974****1222 189825**638 育才路 和平西路社区 8942.4 6 2732.76  0.00  2732.76 
36 潘素华 5109021977****9324 135507**123 育才路 和平西路社区 8942.4 2 910.92  0.00  910.92 
37 唐晓英 5109021978****6306 135477**731 育才路 犀牛社区 8942.4 10 4554.6 0.0 4554.60 
38 何荣 5109211966****1751 158288**332 育才路 和平西路社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
39 刘容 5109021973****8703 182825**156 育才路 和平西路社区 8942.4 2 910.92 0.0 910.92 
40 曾筱 5109021976****9568 135589**870 育才路 犀牛社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
41 何新华 5109211969****1738 136883**469 育才路 和平西路社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
42 潘维军 5109021966****9498 155090**492 育才路 犀牛社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
43 熊兰 5109021976****9546 189825**250 育才路 盐市街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
44 卢宗良 5109021966****6197 152449**138 育才路 和平西路社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
45 邓长江 5109021966****153X 158825**000 育才路 犀牛社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
46 肖梅 5109021980****8869 132584**558 育才路 和平东路社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
47 宋晓东 5109021964****9156 133883**383 育才路 和平东路社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
48 陈迎春 5109211978****0025 180807**288 育才路 玉竹社区 14904 12 5465.52  0.00  5465.52 
49 王银海 5109021964****9510 199832**799 凯旋路 油房街社区 8942.4 12 5465.52  4987.4 12 3324.96  8790.48 
50 彭清科 5109021967****2632 152825**387 凯旋路 油房街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
51 吴海英 5109211977****2723 151825**925 凯旋路 南小区社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
52 申燕华 5109211973****3761 159825**998 凯旋路 油房街社区 8942.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
53 蒋玉平 5109021966****9314 136490**611 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 6 2732.76  0.0 2732.76 
54 邓文超 5109021975****9161 139825**903 凯旋路 米市社区 8942.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
55 张勇 5109021963****9191 136290**926 凯旋路 米市社区 8198.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
56 唐玉莲 5109021974****4569 180908**810 凯旋路 米市社区 8942.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
57 周国秀 5109021977****5629 139825**150 凯旋路 滨河路社区 8942.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
58 陈富国 5109021964****9499 136190**574 凯旋路 南小区社区 8942.4 10 4554.60  0.00  4554.60 
59 黄永华 5109021978****5744 139825**698 凯旋路 滨河路社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
60 陈俊宏 5109021980****9020 189825**501 凯旋路 油房街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
61 顾本容 5129251971****5524 158825**655 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 9 4099.14  0.00  4099.14 
62 陈世海 5109021970****9353 180807**916 凯旋路 涪江花园社区 9222.4 10 4554.60  0.00  4554.60 
63 吕寒晓 5109021975****9160 150825**461 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
64 肖菲娜 5109021980****9025 182629**025 凯旋路 滨河路社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
65 罗建国 5109021964****4031 151963**298 凯旋路 油房街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
66 梁武平 5109021970****9315 182289**978 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
67 何德超 5109021963****9150 139825**080 凯旋路 文星街社区 8942.4 5 2277.30  0.00  2277.30 
68 邓发珍 5109211972****1786 153883**545 凯旋路 南小区社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
69 何丹 5109211976****462X 187285**925 凯旋路 南小区社区 8942.4 10 4554.60  0.00  4554.60 
70 唐玉珍 5109021976****814X 159825**885 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
71 刘培 5109021967****6058 138825**745 凯旋路 油房街社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
72 银菊 5109021977****4201 135687**040 凯旋路 滨河路社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
73 杨会 5109021975****8468 152825**815 凯旋路 滨河路社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
74 冯平 5109021964****1278 199610**235 凯旋路 滨河路社区 8942.4 1 455.46  0.00  455.46 
75 周林丽 5109211972****3803 173805**867 凯旋路 文星街社区 44712 12 5465.52  0.00  5465.52 
76 杨蓉 5109021975****0307 138825**073 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
77 何其林 5109021967****8855 138825**435 凯旋路 涪江花园社区 7452 2 910.92  0.00  910.92 
78 龙俊清 5109021965****9353 152825**221 凯旋路 希望社区 8942.4 2 910.92  0.00  910.92 
79 陈冰清 5109021980****9166 159825**228 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
80 唐克弟 5109021964****9312 131835**597 凯旋路 希望社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
81 李战涛 5129211970****1134 139090**418 凯旋路 文星街社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
82 唐坤杰 5109021965****0451 139801**293 凯旋路 文星街社区 11923.2 9 4099.14  0.00  4099.14 
83 陈海容 5109021973****0603 152825**199 凯旋路 凯旋下路社区 8198.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
84 胡平 5109021974****9326 151825**720 凯旋路 希望社区 8198.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
85 梁勤国 5109211965****415X 187819**562 凯旋路 凯旋下路社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
86 谭静 5109031974****932X 138825**274 凯旋路 凯旋下路社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
87 唐绍斌 5102271969****3916 137787**881 凯旋路 南小区社区 8942.4 2 910.92  0.00  910.92 
88 尹从明 5109021969****1916 159825**488 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
89 黄礼华 5109021974****4881 189825**099 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
90 杨冬梅 5109021973****938X 182289**734 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
91 刘才秀 5109021976****2881 189090**769 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
92 欧阳宴殊 5111121977****0323 135477**767 凯旋路 涪江花园社区 14904 12 5465.52  0.00  5465.52 
93 唐海容 5109021977****220X 187285**456 凯旋路 涪江花园社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
94 吴进淑 5102271976****6868 138825**542 镇江寺 紫薇社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
95 欧玉兰 5109021976****4307 133206**228 镇江寺 紫薇社区 8942.4 10 4554.60  0.00  4554.60 
96 何中全 5109021969****9013 135507**379 镇江寺 兴隆社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
97 卢芹 5109021977****9046 135687**757 镇江寺 兴隆社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
98 王华 5109021980****9184 138825**161 镇江寺 德胜路社区 14904 9 4099.14  0.00  4099.14 
99 蒋井红 5109021971****9494 159825**870 镇江寺 紫薇社区 8942.4 5 2277.30  0.00  2277.30 
100 郭秀华 5109021973****9509 136983**131 镇江寺 兴隆社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
101 张林 5109021971****9010 139825**888 镇江寺 朝阳社区 8198.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
102 李兴容 5109021974****534X 139825**568 镇江寺 朝阳社区 1366.4 2 910.92  0.00  910.92 
103 成玉兰 5109021981****0164 189825**799 镇江寺 文成社区 8198.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
104 余容 5109021975****1283 152825**388 镇江寺 朝阳社区 8942.4 7 3188.22  0.0 3188.22 
105 廖丽 5109021974****8243 159830**992 镇江寺 德胜路社区 8942.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
106 唐吉华 5109211972****1739 151825**430 镇江寺 德胜路社区 8942.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
107 杨云珍 5109211974****4029 139825**427 镇江寺 朝阳社区 8942.4 3 1366.38  0.0 1366.38 
108 刘杰 5109021977****3849 182808**987 镇江寺 百福社区 8942.4 9 4099.14  0.0 4099.14 
109 梁平 5109021975****9027 137787**360 镇江寺 正兴街社区 8942.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
110 李永兰 5109021974****9766 180812**723 镇江寺 顺城街社区 8198.4 12 5465.52  0.0 5465.52 
111 唐洪英 5109021975****8104 134193**577 镇江寺 朝阳社区 8942.4 8 3643.68  0.0 3643.68 
112 戴裕强 5109021964****9151 131587**756 镇江寺 大东社区 9542.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
113 袁玉容 5109021971****6609 183825**835 镇江寺 大东社区 8942.4 1 455.46  0.00  455.46 
114 彭静 5109021976****9545 138825**582 镇江寺 文成社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
115 唐坤琼 5109021972****6063 135183**655 镇江寺 大东社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
116 郑小君 6543011977****2528 153285**167 镇江寺 大东社区 8198.4 9 4099.14  0.00  4099.14 
117 卢婉 5109021978****1040 180812**056 镇江寺 文成社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
118 王小蓉 5109021975****9542 187822**596 镇江寺 文成社区 14904 9 4099.14  0.00  4099.14 
119 谢玉凤 5109021978****5327 180082**125 镇江寺 文成社区 14904 12 5465.52  0.00  5465.52 
120 唐利华 5109021973****7424 151969**262 镇江寺 正兴街社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
121 易中祥 5109021965****2997 152825**919 南津路 天宫路社区 14904 12 5465.52  0.00  5465.52 
122 冯金燕 5109021975****9744 138825**147 南津路 凯东社区 8942.4 12 5465.52  4987.4 12 3324.96  8790.48 
123 樊三 5109211977****4164 189825**450 南津路 凯东社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
124 邬燕 2109021981****886X 152825**170 南津路 天宫路社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
125 祁小丽 5109021977****5626 159830**128 南津路 凯东社区 8942.4 4 1821.84  4987.4 4 1108.32  2930.16 
126 李志英 5109021972****1068 136844**219 南津路 天宫路社区 8942.4 3 1366.38  4987.4 3 831.24  2197.62 
127 苏万秀 5129251972****3367 173218**971 南津路 玉泉社区 8942.4 1 455.46  0.00  455.46 
128 文素平 5109021976****080X 199495**686 南津路 天兴社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
129 赵永平 5109021967****3812 187285**976 南津路 天宫路社区 8198.4 5 2277.30  0.00  2277.30 
130 梁青容 5109211977****4164 135517**621 南津路 天宫路社区 8942.4 2 910.92  0.00  910.92 
131 姜丽明 5109021977****2063 136290**581 南津路 玉泉社区 11923.2 10 4554.60  0.00  4554.60 
132 唐燕 5107021976****0023 181902**973 南津路 玉泉社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
133 谭斌 5109021968****8857 135517**655 南津路 玉泉社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
134 廖小辉 5109021972****8202 182289**717 南津路 天兴社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
135 黄小琴 5123231977****008X 158825**999 南津路 天兴社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
136 张小英 5109021976****2869 139801**202 南津路 天宫路社区 8942.4 1 455.46  0.00  455.46 
137 蒋春 5109211977****3520 150825**754 南津路 天兴社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
138 王秀蓉 5109021974****2668 135477**967 南津路 天宫路社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
139 肖琼 5109021974****8865 158288**939 南津路 天宫路社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
140 李凤琼 5109021975****630X 173855**993 南津路 玉泉社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
141 周蓉 5109021974****8901 180908**663 南津路 天宫路社区 8198.4 4 1821.84 0.0 1821.84 
142 姚兰英 5109021979****3360 152825**153 南津路 凯东社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
143 蒋小红 5109021975****8865 158819**836 南津路 天宫路社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
144 刘艳容 5109021976****3106 139825**871 南津路 邮拱局社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
145 陆小红 5109021972****1289 159830**896 南津路 凯东社区 8942.4 2 910.92  0.00  910.92 
146 刘晓莉 5109021975****9328 135937**263 南津路 凯东社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
147 张斌 5109021962****9157 182808**158 南津路 凯东社区 8942.4 5 2277.30  0.00  2277.30 
148 王小丽 5109021976****9348 137958**338 南津路 玉泉社区 8972.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
149 王霞 5109021976****3060 150825**533 河沙镇 栖凤社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
150 席光 5109021970****0598 187285**826 龙凤镇 复兴社区 8942.4 4 1821.84 0.0 1821.84 
151 鲍春梅 5109021975****7166 155206**962 龙凤镇 复兴社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
152 王艳 5109021973****0589 132192**918 龙凤镇 复兴社区 8942.4 12 5465.52 0.0 5465.52 
153 王春喜 5109021976****7384 183825**538 龙凤镇 复兴社区 11923.2 12 5465.52 0.0 5465.52 
154 唐小勤 5109021981****7625 159830**877 龙凤镇 龙凤社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
155 杨小红 5109021972****0585 151819**337 龙凤镇 复兴社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
156 张小英 5109021977****9767 199080**258 龙凤镇 复兴社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
157 姚平安 5109021967****0692 139825**706 龙凤镇 龙凤社区 8942.4 3 1366.38  0.00  1366.38 
158 于海艳 5109021978****0700 180812**798 龙凤镇 复兴社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
159 鲍艳 5109021975****0600 156090**573 龙凤镇 复兴社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
160 严小君 5109021973****0700 150825**617 龙凤镇 龙凤社区 8198.4 4 1821.84 0.0 1821.84 
161 卢菊波 5109021975****7623 189801**515 老池镇 龙港社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
162 颜秀琼 5109021976****7380 132817**868 老池镇 龙港社区 8942.4 4 1821.84  0.00  1821.84 
163 吴红秀 5109021974****7286 138825**195 老池镇 龙港社区 8942.4 6 2732.76  0.00  2732.76 
164 向中群 5109021974****7387 189801**027 老池镇 龙港社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
165 梁艳 5109221981****6609 134193**958 老池镇 龙港社区 10432.8 2 910.92  0.00  910.92 
166 周荣辉 5109021964****2735 181117**600 仁里镇 圣莲岛社区 8197.2 2 910.92  0.00  910.92 
167 姜凡 5109021974****9920 139825**372 桂花镇 金桂社区 8942.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
168 彭蓉 5109021978****8349 135477**528 桂花镇 金桂社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
169 曹秀芬 5109021974****8109 133090**571 桂花镇 金桂社区 8198.4 12 5465.52  0.00  5465.52 
合计: 1444 657684.24  34911.8 67 18564.36  676248.60 

扫一扫在手机打开当前页