政府信息公开

遂宁市船山区补贴2022年就业困难人员灵活就业社保补贴资金第一批发放明细公示表

来源:区人社局 发布时间:2022-12-07 16:00 浏览次数: 字体: [ ] 打印

制表单位:船山区就业服务管理局                                                                                      单位:元

    根据《遂宁市船山区人力资源和社会保障局关于启动2021年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴申报工作的通知》(遂船人社发〔2022〕23号)规定,现将全区2022年就业困难人员灵活就业社保补贴资金第一批发放情况予以公示。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2022年12月11日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报,举报电话:0825-5185099,0825-5180032。

公示时间为:2022年12月7日至2022年12月11日

序号 姓名 性别 身份证号码 联系电话 所属乡镇(街道) 社区 2022年养老保险 2022年医疗保险 小计 备注
缴费金额 补贴月数 补贴金额 缴费金额 补贴月数 补贴金额
1 刘仲 5109021964****9598 199****1227 介福路 锦华社区 7327.8 9 4885.20  0.00  4885.20 
2 漆明旭 5109021965****9016 138****0074 介福路 锦华社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
3 舒贵兰 5109021981****0283 135****0683 介福路 锦华社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
4 程中志 5109021966****9310 138****5058 镇江寺 兴隆社区 11400 12 6513.60  0.00  6513.60 
5 张伦贵 5109021969****9153 134****5221 镇江寺 兴隆社区 9770.4 10 5428.00  0.00  5428.00 
6 梁志红 5109211980****5021 135****1736 镇江寺 兴隆社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64 
7 陈洪军 5109021971****9017 138****1679 镇江寺 兴隆社区 9770.4 8 4342.4 0.0 4342.40 
8 刘仁义 5109021965****9315 199****7397 镇江寺 兴隆社区 9770.4 12 6513.6 0.0 6513.60 
9 蒋玉华 5109021963****9312 158****5177 镇江寺 兴隆社区 9770.4 5 2714 0.0 2714.00 
10 陈荣 5109021972****3097 136****8361 镇江寺 正兴社区 9770.4 7 3799.6 0.0 3799.60 
11 唐晓莉 5109021975****7147 152****4883 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
12 李志英 5109021972****1068 136****0219 南津路 天宫路社区 9770.4 10 5428.00  5029.6 10 2794.20  8222.20 
13 蒋小红 5109021975****8865 158****5836 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
14 李彬 5109021968****9153 135****9609 南津路 天宫路社区 9770.4 11 5970.80  0.00  5970.80 
15 李君容 5109021979****9329 158****9987 南津路 邮拱局社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
16 唐容 5109021976****8860 159****5519 南津路 天宫路社区 9770.4 5 2714.00  0.00  2714.00 
17 肖琼 5109021974****8865 158****4939 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
18 张小英 5109021976****2869 139****3202 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
19 邬世刚 5109021970****8858 137****5600 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
20 杨秀君 5109211978****5029 138****9130 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
21 严小丽 5109021978****070X 150****6457 龙凤镇 龙凤社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
扫一扫在手机打开当前页