政府信息公开

2022年10月遂宁市船山区乡村公益性岗位补贴资金发放公示表

来源:区人社局 发布时间:2022-10-24 15:56 浏览次数: 字体: [ ] 打印

制表单位:船山区就业服务管理局

根据《遂宁市人力资源和社会保障局 遂宁市财政局关于印发〈遂宁市公益性岗位开发管理实施细则〉的通知》(遂人社发〔2021〕10号)和《遂宁市船山区人力资源和社会保障局关于印发〈2022年船山区公益性岗位开发计划及实施方案〉的通知》规定,现将本区乡村公益性岗位岗位补贴情况予以公示,公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2022年10月30日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报。                                      

举报电话:区人力资源社会保障局  0825-5185099      区就业局  0825-6182339

公示时间为:2022年10月24日至2022年10月30日

序号 乡镇、村(组)名称 姓名 性别 身份证号码 联系电话 补贴时间 补贴金额 备注
1 河沙镇桂花村 张会明 5109021974***3048 158819**061 2022年10月 400.00
2 河沙镇桂花村 唐青山 5109021970***3192 159830**215 2022年10月 400.00
3 河沙镇桂花村 姚福松 5109021972***3191 151825**945 2022年10月 400.00
4 河沙镇桂花村 姚海全 5109021973***3199 151825**137 2022年10月 400.00
5 河沙镇桂花村 段洪秀 5109021968***3128 182808**728 2022年10月 400.00
6 河沙镇桂花村 冯勤勇 5109021966***3195 150825**699 2022年10月 400.00
7 河沙镇桂花村 丁闯 5109021965***3191 158819**913 2022年10月 400.00
8 河沙镇桂花村 姚双华 5109021966***3194 159830**039 2022年10月 400.00
9 河沙镇桂花村 曹茂国 5109021971***3211 159825**375 2022年10月 400.00
10 河沙镇桂花村 姚素芬   5109021963***3204 173454**623 2022年10月 400.00
11 河沙镇桂花村 陈治安 5109021968***3190 183984**939 2022年10月 400.00
12 河沙镇桂花村 陈平 5109021971***3191 150160**190 2022年10月 400.00
13 河沙镇桂花村 伟继平 5109021966***3105 150825**661 2022年10月 400.00
14 河沙镇桂花村 姚福兵 5109021964***3196 183984**454 2022年10月 400.00
15 河沙镇谷村村 段桂林 5109021969***3092 136190**042 2022年10月 400.00
16 河沙镇谷村村 刘凤兰 5109021966***3101 187285**792 2022年10月 400.00
17 河沙镇谷村村 杨秀兰 5109021974***3167 137958**905 2022年10月 400.00
18 河沙镇谷村村 付海全 5109021978***3096 138825**220 2022年10月 400.00
19 河沙镇谷村村 王莲英 5109021972***3028 152286**353 2022年10月 400.00
20 河沙镇谷村村 段正方 5109021977***3096 182808**480 2022年10月 400.00
21 河沙镇谷村村 肖秀容 5109021968***3105 150825**390 2022年10月 400.00
22 河沙镇谷村村 罗永碧 5109021974***3108 159825**746 2022年10月 400.00
23 河沙镇赤岩沟村 唐良友 5109021972***3194 183825**582 2022年10月 400.00
24 河沙镇赤岩沟村 杨云生 5109021969***3197 131182**551 2022年10月 400.00
25 河沙镇赤岩沟村 银秀碧 5109021969***3108 159083**317 2022年10月 400.00
26 河沙镇赤岩沟村 唐明芬 5109021972***3144 138825**550 2022年10月 400.00
27 河沙镇赤岩沟村 吴庆珍 5109021968***3109 138825**550 2022年10月 400.00
28 河沙镇赤岩沟村 陶思华 5109021965***3198 182825**787 2022年10月 400.00
29 河沙镇赤岩沟村 蒋万秀 5109021965***3200 147261**387 2022年10月 400.00
30 河沙镇赤岩沟村 叶从珍 5109021966***3202 151825**605 2022年10月 400.00
31 河沙镇赤岩沟村 张泽华 5109021966***3103 158819**410 2022年10月 400.00
32 河沙镇赤岩沟村 陶思柱 5109021963***3195 158825**425 2022年10月 400.00
33 河沙镇赤岩沟村 陶小合 5109021975***3192 183825**650 2022年10月 400.00
34 河沙镇赤岩沟村 曾凤情   5109021965***3208 151969**044 2022年10月 400.00
35 河沙镇梓桐村 冯晓兰 5109021973***3104 158825**661 2022年10月 400.00
36 河沙镇梓桐村 曾绵平 5109021967***3191 159084**282 2022年10月 400.00
37 河沙镇梓桐村 吴爱兵 5109021976***3198 151969**305 2022年10月 400.00
38 河沙镇梓桐村 邓翠蓉   5107261966***0027 183825**780 2022年10月 400.00
39 河沙镇梓桐村 蒋书林 5109021978***3192 158825**661 2022年10月 400.00
40 河沙镇梓桐村 段利辉 5109021989***310X 147800**353 2022年10月 400.00
41 河沙镇玉瓶村 陶雪梅   5109021987***3201 157004**244 2022年10月 400.00
42 河沙镇玉瓶村 付佳利   5109021984***3026 181082**946 2022年10月 400.00
43 河沙镇送家村 刘云洪 5109021971***3297 136983**285 2022年10月 400.00
44 河沙镇送家村 吴玉珍 5109021966***3288 187825**442 2022年10月 400.00
45 河沙镇送家村 刘建平 5109021978***3291 150825**619 2022年10月 400.00
46 河沙镇送家村 刘海全 5109021974***3291 187825**109 2022年10月 400.00
47 河沙镇栖凤村 王敏 5109021976***3093 136290**272 2022年10月 400.00
48 河沙镇栖凤村 刘志林 5109021969***3314 152825**360 2022年10月 400.00
49 河沙镇栖凤村 雷明成 5109021977***3097 181134**861 2022年10月 400.00
50 河沙镇栖凤村 衡秀兰 5109021968***3165 152286**990 2022年10月 400.00
51 河沙镇栖凤村 王德斌 5109021986***3098 158819**764 2022年10月 400.00
52 河沙镇栖凤村 祝发琼   5109021972***3103 159825**394 2022年10月 400.00
53 河沙镇栖凤村 曾贤英   5109021972***4264 183984**676 2022年10月 400.00
54 河沙镇栖凤村 杨传建 5109021962***3093 158289**362 2022年10月 400.00
55 河沙镇栖凤村 梁从金 5109021969***3112 150825**873 2022年10月 400.00
56 河沙镇栖凤村 肖恒娥   5321281983***6145 181884**739 2022年10月 400.00
57 河沙镇栖凤村 杨仁贤 5109021972***3091 138825**471 2022年10月 400.00
58 河沙镇栖凤村 姚南娟 5109021987***2645 158289**042 2022年10月 400.00
59 河沙镇栖凤村 王光华 5109021966***3099 181134**189 2022年10月 400.00
60 河沙镇栖凤村 唐启勇 5109021981***3090 187285**135 2022年10月 400.00
61 河沙镇栖凤村 姚文虎 5109021964***3090 158288**920 2022年10月 400.00
62 河沙镇凤凰咀村 蒋琼荣 5109021976***3108 135477**479 2022年10月 400.00
63 河沙镇凤凰咀村 蒋成荣 5109021969***3094 135477**749 2022年10月 400.00
64 河沙镇凤凰咀村 蒲显清 5109021962***3119 182825**295 2022年10月 400.00
65 河沙镇凤凰咀村 刘光体 5109021971***3299 191309**280 2022年10月 400.00
66 河沙镇凤凰咀村 蒋名建 5109021980***3030 151825**599 2022年10月 400.00
67 河沙镇凤凰咀村 吴荷香   5109021965***3107 137958**174 2022年10月 400.00
68 河沙镇凤凰咀村 蒋开其 5109021963***3091 178082**956 2022年10月 400.00
69 河沙镇王家场村 唐永华 5109021972***3092 150825**548 2022年10月 400.00
70 河沙镇王家场村 彭小明 5109031991***0013 147800**530 2022年10月 400.00
71 河沙镇王家场村 龙辉 5109021979***3020 147800**084 2022年10月 400.00
72 河沙镇桥礅村 刘利容 5109211978***4485 182808**072 2022年10月 400.00
73 河沙镇桥礅村 唐明勇 5109021973***3091 150825**346 2022年10月 400.00
74 河沙镇桥礅村 唐小勇 5109021972***3316 159830**029 2022年10月 400.00
75 河沙镇桥礅村 唐明章 5109021972***3290 183828**997 2022年10月 400.00
76 河沙镇桥礅村 唐明辉 5109021963***329X 147800**349 2022年10月 400.00
77 河沙镇桥礅村 何念苹   5102271975***5148 181134**318 2022年10月 400.00
78 河沙镇熊溪村 张家军 5109021976***329X 187285**929 2022年10月 400.00
79 河沙镇熊溪村 张立 5109021970***3295 131986**362 2022年10月 400.00
80 河沙镇云灵村 吴国成 5109021968***3292 134581**096 2022年10月 400.00
81 河沙镇云灵村 杨丽红 5109021987***3288 152286**602 2022年10月 400.00
82 河沙镇三元村 刘建华 5109021977***3127 138567**746 2022年10月 400.00
83 河沙镇三元村 王必清 5109021966***3102 134193**158 2022年10月 400.00
84 河沙镇井碑村 刘建军 5109021971***3091 156090**685 2022年10月 400.00
85 河沙镇井碑村 张正华 5109021969***3093 177134**303 2022年10月 400.00
86 河沙镇井碑村 郑向付 5109021966***3091 152825**880 2022年10月 400.00
87 河沙镇井碑村 张治安 5109021967***3094 152449**158 2022年10月 400.00
88 河沙镇九峰村 姚永其 5109021972***3290 150872**381 2022年10月 400.00
89 河沙镇井碑桥村 郑向国 5109021963***3097 132989**968 2022年10月 400.00
90 河沙镇井碑桥村 雷付中 5109021963***3093 137958**180 2022年10月 400.00
91 河沙镇九峰村 杨小明 5109021983***3297 183981**030 2022年10月 400.00
92 河沙镇九峰村 冉茂兰   5109021965***3301 177649**261 2022年10月 400.00
93 河沙镇九峰村 唐良琼   5109021964***3202 159825**652 2022年10月 400.00
94 河沙镇九峰村 姚兵 5109021974***3293 182825**822 2022年10月 400.00
95 河沙镇九峰村 雷明远 5109021962***3297 158846**276 2022年10月 400.00
96 河沙镇祠堂村 杨国平 5109021975***3092 147800**641 2022年10月 400.00
97 河沙镇祠堂村 唐清华   5109021974***3108 150825**892 2022年10月 400.00
98 河沙镇祠堂村 文红   5109211975***4364 135082**394 2022年10月 400.00
99 河沙镇祠堂村 杨素芳   5109021964***310X 134581**692 2022年10月 400.00
100 河沙镇鹤林村 刘胜家 5109021973***3290 139825**049 2022年10月 400.00
101 河沙镇鹤林村 彭建波 5109021982***3293 139825**647 2022年10月 400.00
102 河沙镇鹤林村 吴强 5109021986***3291 185082**452 2022年10月 400.00
103 河沙镇鹤林村 李成良 5109021987***3290 183821**264 2022年10月 400.00
104 河沙镇景峰村 奉贵华 5109021970***2866 173749**681 2022年10月 400.00
105 河沙镇景峰村 曾海艳 5109021978***3205 158828**905 2022年10月 400.00
106 老池乡飞跃村 蒋利中 5109021963***7616 150825**000 2022年10月 400.00 村文书电话
107 老池乡飞跃村 任洪国 5109021972***7618 152286**307 2022年10月 400.00
108 老池乡飞跃村 蒋小强 5109021970***7633 138825**805 2022年10月 400.00
109 老池乡飞跃村 任应林 5109021967***7610 151819**912 2022年10月 400.00
110 老池乡飞跃村 唐元 5109021986***7637 184825**365 2022年10月 400.00
111 老池乡飞跃村 江河 5109021976***763X 183231**973 2022年10月 400.00
112 老池乡飞跃村 吴昌武 5109021977***7611 137787**056 2022年10月 400.00
113 老池乡飞跃村 唐春芳 5109021966***7621 147800**490 2022年10月 400.00
114 老池乡飞跃村 黄贵容 5109021970***7625 135517**756 2022年10月 400.00
115 老池镇双跃村 谷冰林 6542211987***0821 134193**752 2022年10月 400.00
116 老池乡店子村 魏应贵 5109021962***7614 136983**374 2022年10月 400.00
117 老池乡店子村 蒋琼艳 5109021982***7620 139825**985 2022年10月 400.00
118 老池乡店子村 刘文芳 5102271982***3723 147800**434 2022年10月 400.00
119 老池乡店子村 米光全 5109021966***7613 183825**764 2022年10月 400.00
120 老池乡店子村 刘登玉 5109021966***7623 151825**422 2022年10月 400.00
121 老池乡龙泉村 唐太平 5109021970***7375 152825**308 2022年10月 400.00 村文书电话
122 老池乡龙泉村 夏中平 5109021966***7416 152825**308 2022年10月 400.00 村文书电话
123 老池乡龙泉村 李艳 5109021974***7387 152825**308 2022年10月 400.00 村文书电话
124 老池乡龙泉村 唐昌加 5109021975***7392 152825**308 2022年10月 400.00 村文书电话
125 老池乡龙泉村 舒远华 5109021968***7371 152825**308 2022年10月 400.00 村文书电话
126 老池乡龙泉村 唐华全 5109021965***7370 152825**641 2022年10月 400.00
127 老池乡龙泉村 陈芳 5109021975***7383 184825**309 2022年10月 400.00
128 老池乡龙泉村 魏道源 5109021994***7378 151825**761 2022年10月 400.00
129 老池乡龙泉村 蒋开能 5109021987***7438 159766**560 2022年10月 400.00
130 老池乡龙泉村 唐开全 5109021970***737X 158825**289 2022年10月 400.00
131 老池乡龙泉村 肖桂芳 5109021974***7622 187825**268 2022年10月 400.00
132 老池乡龙泉村 唐云秀 5109021977***7388 182289**638 2022年10月 400.00
133 老池乡龙泉村 蒋七 5109021967***7370 183981**585 2022年10月 400.00
134 老池乡龙泉村 魏云碧 5109021982***7389 136844**723 2022年10月 400.00
135 老池乡盘龙村 夏晓菊 5109021973***7422 150825**808 2022年10月 400.00
136 老池乡盘龙村 石利琼 5327261981***0020 159830**536 2022年10月 400.00
137 老池乡盘龙村 陈艳 5109021982***7385 176082**715 2022年10月 400.00
138 老池乡盘龙村 刘敦海 5109021970***7379 182825**237 2022年10月 400.00
139 老池乡盘龙村 胡廷春 5109021969***7398 136844**198 2022年10月 400.00
140 老池乡盘龙村 代辉顺 5109021962***741X 199610**585 2022年10月 400.00
141 老池乡盘龙村 李方银 5109021962***7412 130843**910 2022年10月 400.00
142 老池乡盘龙村 刘登平 5109021965***7370 135296**134 2022年10月 400.00
143 老池乡盘龙村 夏林 5109032000***0017 199610**585 2022年10月 400.00
144 老池乡盘龙村 陈礼军 5109021972***7395 152449**310 2022年10月 400.00
145 老池乡盘龙村 夏菊英 5109021962***7385 159830**216 2022年10月 400.00
146 老池乡盘龙村 翟素 5109021963***7402 134081**181 2022年10月 400.00
147 老池乡盘龙村 熊亚群 5109021969***7380 135382**596 2022年10月 400.00
148 老池乡盘龙村 谭兵 5109021967***7379 134121**015 2022年10月 400.00
149 老池乡盘龙村 龚树辉 5109021963***7370 199610**585 2022年10月 400.00
150 老池乡学田村 王中 5109021972***7373 176082**088 2022年10月 400.00
151 老池乡学田村 王玉喜 5109021972***737X 151825**233 2022年10月 400.00
152 老池乡学田村 席孝琼 5109021964***7380 159825**689 2022年10月 400.00
153 老池乡学田村 青祥超 5109021963***737X 158825**144 2022年10月 400.00
154 老池乡学田村 卢容辉 5109021966***7401 152449**682 2022年10月 400.00
155 老池乡学田村 张孝富 5109021966***7395 187285**186 2022年10月 400.00
156 老池乡学田村 陈瑞东 5109021981***7378 158288**640 2022年10月 400.00
157 老池乡学田村 刘敦亮 5109021975***737X 157753**789 2022年10月 400.00
158 老池乡学田村 邓金华 5109021983***7373 158208**958 2022年10月 400.00
159 老池乡学田村 刘勤林 5109021986***7410 135687**633 2022年10月 400.00
160 老池乡学田村 姚培芳 5109021964***7381 182825**540 2022年10月 400.00
161 老池乡学田村 杨富秀 5109021972***7902 158288**523 2022年10月 400.00
162 老池乡南陵村 高泽全 5109031975***7730 147800**259 2022年10月 400.00
163 老池乡南陵村 余小平 5109021971***7370 139825**622 2022年10月 400.00
164 老池乡南陵村 王卫东 5109021965***7373 131082**826 2022年10月 400.00
165 老池乡芋禾村 谢琼兰 5109021967***7387 158288**001 2022年10月 400.00
166 老池乡芋禾村 夏典宏 5109021972***7379 131948**398 2022年10月 400.00
167 老池乡芋禾村 夏载坤 5109021988***7396 138931**173 2022年10月 400.00
168 老池乡芋禾村 蒋小平 5109021975***7371 188825**454 2022年10月 400.00
169 老池乡芋禾村 张兵 5109021989***7397 158825**470 2022年10月 400.00
170 老池乡芋禾村 张波 5109021987***7378 185830**757 2022年10月 400.00
171 老池乡芋禾村 魏道银 5109021965***7417 131984**298 2022年10月 400.00
172 老池乡芋禾村 代光成 5109021962***737X 132817**201 2022年10月 400.00
173 老池乡芋禾村 杨萍 5327251987***2121 189801**290 2022年10月 400.00
174 老池乡芋禾村 夏先志 5109021972***7370 191309**487 2022年10月 400.00
175 老池乡芋禾村 谢菊华 5109021965***7381 134081**416 2022年10月 400.00
176 老池乡芋禾村 熊一建 5109021984***7412 147261**059 2022年10月 400.00
177 老池乡芋禾村 蒋丽华 5109021965***7407 187801**654 2022年10月 400.00
178 老池乡芋禾村 唐秀 5109021962***7383 187825**101 2022年10月 400.00
179 老池乡芋禾村 宋国华 5109021964***7404 158819**384 2022年10月 400.00
180 老池乡芋禾村 夏国平 5109021971***7373 185082**718 2022年10月 400.00
181 老池乡芋禾村 舒菊蓉 5109021975***7407 182289**290 2022年10月 400.00
182 老池乡芋禾村 夏载全 5109021968***7376 157004**223 2022年10月 400.00
183 老池乡芋禾村 肖春梅 5109021986***7622 153883**731 2022年10月 400.00
184 老池乡芋禾村 易志华 5109021983***7371 152286**246 2022年10月 400.00
185 老池乡芋禾村 魏强 5109021966***7379 151825**240 2022年10月 400.00
186 老池乡芋禾村 刘勇 5109021967***739X 159825**904 2022年10月 400.00
187 老池乡双井村 魏齐白 5109021984***763X 135653**751 2022年10月 400.00
188 老池乡双井村 马忠梅 5224011993***9681 147800**651 2022年10月 400.00
189 老池乡双井村 薛小兰 5109021975***740X 182289**745 2022年10月 400.00
190 老池乡双井村 魏菊 5109021984***7641 182825**638 2022年10月 400.00
191 老池乡双井村 路伟龙 5109021979***7618 199080**122 2022年10月 400.00
192 老池乡双井村 周游英 5109021988***726X 150825**304 2022年10月 400.00
193 老池乡双井村 周明科 5109021967***7638 182825**776 2022年10月 400.00
194 老池乡双井村 易明珍 5109021966***7661 183825**686 2022年10月 400.00
195 老池乡花园村 罗青松 5109021987***7617 156940**028 2022年10月 400.00
196 老池乡花园村 童秀珍 5109021968***7388 151238**944 2022年10月 400.00
197 老池乡花园村 夏小华 5109021965***7646 187285**963 2022年10月 400.00
198 老池乡花园村 夏绪华 5109021982***7408 152825**818 2022年10月 400.00
199 老池乡花园村 魏朝霞 5109021978***7628 158289**154 2022年10月 400.00
200 老池乡望水村 伍贵福 5109021973***761X 159830**521 2022年10月 400.00
201 老池乡望水村 陈先平 5109021964***7619 182808**608 2022年10月 400.00
202 老池镇金凤村 陈德福 5109021969***7619 151081**114 2022年10月 400.00
203 老池乡桐浩村 陈云光 5109021976***7616 159227**410 2022年10月 400.00
204 老池乡桐浩村 晏德信 5109021972***7673 131082**969 2022年10月 400.00
205 老池乡桐浩村 胡军 5109021983***7637 136489**320 2022年10月 400.00
206 老池乡桐浩村 罗强 5109021974***7615 135507**953 2022年10月 400.00
207 老池乡桐浩村 杨小琼 5109021969***764X 166080**386 2022年10月 400.00
208 老池乡桐浩村 吉小华 5102271967***3947 135474**030 2022年10月 400.00
209 老池乡太平寺村 袁小琼 5109021975***7380 153883**056 2022年10月 400.00
210 老池乡太平寺村 郭贵凯 5109021964***7378 156825**374 2022年10月 400.00
211 老池乡盐店湾村 姜清兰 5109021972***0741 133306**162 2022年10月 400.00
212 老池乡太平寺村 蒋彩英 5109021968***7760 183825**332 2022年10月 400.00
213 老池乡太平寺村 曹正秀 5109021967***738X 187825**995 2022年10月 400.00
214 老池乡太平寺村 邓成琴 5224231988***4320 132192**991 2022年10月 400.00
215 老池乡太平寺村 王桂华 5109021982***7405 133206**759 2022年10月 400.00
216 老池乡铜锣村 卢安全 5109021965***7614 152825**032 2022年10月 400.00
217 老池乡铜锣村 彭啊妹 5327291978***1847 182140**871 2022年10月 400.00
218 老池乡铜锣村 罗丽娟 5109211990***5124 136190**314 2022年10月 400.00
219 老池乡铜锣村 安永利 5002221990***6149 150825**265 2022年10月 400.00
220 老池乡铜锣村 李艳辉 5002231984***3929 151230**284 2022年10月 400.00
221 老池乡铜锣村 卢红平 5109021974***7617 135477**082 2022年10月 400.00
222 老池乡福祥村 肖素芳 5109021963***762X 152449**310 2022年10月 400.00
223 老池乡福祥村 路廷贵 5109021967***7612 159825**881 2022年10月 400.00 村电话
224 老池乡福祥村 蒋高翔 5109021982***7612 158288**785 2022年10月 400.00
225 老池乡福祥村 肖代强 5109021966***7638 182289**392 2022年10月 400.00
226 老池乡福祥村 卢志林 5109021971***761X 151825**573 2022年10月 400.00
227 老池乡莲花石村 肖小玉 5109021970***7400 183825**379 2022年10月 400.00
228 老池乡莲花石村 吴让春 5109021966***7370 152825**528 2022年10月 400.00 村书记电话
229 老池乡黄桷村 卢治勇 5109021973***7372 132192**768 2022年10月 400.00
230 老池乡黄桷村 吴清 5109021989***7383 181901**135 2022年10月 400.00
231 老池乡黄桷村 吴云强 5109021964***7375 130028**654 2022年10月 400.00
232 老池乡书院村 余辉 5109021982***7397 135183**621 2022年10月 400.00
233 老池镇响水洞村 罗玉珍 5335271973***022X 151969**583 2022年10月 400.00
234 老池镇金盆村 魏冬琼 5109021978***7626 159830**750 2022年10月 400.00
235 老池镇金盆村 唐开军 5109021970***7378 182808**824 2022年10月 400.00
236 老池镇龙港社区 蒋武春 5109021981***7417 183825**116 2022年10月 400.00
237 老池镇龙港社区 郑方素 5109021965***7407 139569**012 2022年10月 400.00
238 老池镇龙港社区 周文英 5109021967***7422 199080**220 2022年10月 400.00
239 老池镇樊哙山村 薛先海 5109021970***7639 152286**658 2022年10月 400.00
240 老池镇樊哙山村 梁建珍 5102271971***3769 151825**858 2022年10月 400.00
241 老池镇福龙村 夏永红 5109021974***7373 191825**142 2022年10月 400.00
242 老池镇福龙村 肖代明 5109021972***7616 178831**189 2022年10月 400.00
243 龙凤镇冬春村 袁乃全 5109021971***0572 185082**919 2022年10月 400.00
244 龙凤镇冬春村 陈来平 5109021966***0570 183825**251 2022年10月 400.00
245 龙凤镇冬春村 姜远华 5109021963***0572 139825**481 2022年10月 400.00
246 龙凤镇冬春村 唐素君 5109021968***0587 132192**996 2022年10月 400.00
247 龙凤镇冬春村 宋玲 4201231980***1765 138825**260 2022年10月 400.00
248 龙凤镇冬春村 郭素琼 5109021963***0585 138825**301 2022年10月 400.00
249 龙凤镇冬春村 袁乃迈 5109021968***0574 159825**907 2022年10月 400.00
250 龙凤镇定宝村 张伟 5109021970***0574 134581**356 2022年10月 400.00
251 龙凤镇定宝村 唐克华 5109021966***0594 150825**016 2022年10月 400.00
252 龙凤镇定宝村 唐坤华 5109021964***0578 130028**234 2022年10月 400.00
253 龙凤镇定宝村 唐志贵 5109021966***059X 152825**768 2022年10月 400.00
254 龙凤镇定宝村 银罗秀 5109021967***0608 158289**758 2022年10月 400.00
255 龙凤镇定宝村 唐纪贵 5109021967***0575 130028**109 2022年10月 400.00
256 龙凤镇定宝村 杨兴秀 5109021963***0589 138825**937 2022年10月 400.00
257 龙凤镇定宝村 唐军 5109021971***0577 131584**811 2022年10月 400.00
258 龙凤镇定宝村 唐梅花 5109021971***0587 151819**374 2022年10月 400.00
259 龙凤镇定宝村 向德军 5109021968***0573 138825**297 2022年10月 400.00
260 龙凤镇定宝村 王家惠 5109021968***0583 156090**191 2022年10月 400.00
261 龙凤镇定宝村 米福林 5109021974***0571 152289**685 2022年10月 400.00
262 龙凤镇定宝村 唐克君 5109021970***0578 156067**975 2022年10月 400.00
263 龙凤镇棕树村 唐刚要 5109021967***0576 130028**953 2022年10月 400.00
264 龙凤镇棕树村 唐红彬 5109021973***0571 132192**255 2022年10月 400.00
265 龙凤镇棕树村 席佳 5109021988***057X 139825**367 2022年10月 400.00
266 龙凤镇寨子村 陈福刚 5109021972***0578 131584**172 2022年10月 400.00
267 龙凤镇寨子村 唐建琼 5109021975***0588 138082**272 2022年10月 400.00
268 龙凤镇唐春村 袁小华 5109021965***058X 157753**192 2022年10月 400.00
269 龙凤镇白鹤桥村 宋朝勇 5109021982***0618 185830**750 2022年10月 400.00
270 龙凤镇清河村 邓正新 5109021972***0589 181801**090 2022年10月 400.00
271 龙凤镇清河村 陈启凤 5109021964***060X 181134**532 2022年10月 400.00
272 龙凤镇清河村 佘琼华 5109021966***0580 199118**973 2022年10月 400.00
273 龙凤镇清河村 唐洪华 5109021978***0582 178082**500 2022年10月 400.00
274 龙凤镇清河村 魏瑶 5109022002***0467 177601**500 2022年10月 400.00
275 龙凤镇龙宝村 陈宗贵 5109021962***0597 182289**154 2022年10月 400.00
276 龙凤镇龙宝村 陈同兵 5109021975***0571 183825**152 2022年10月 400.00
277 龙凤镇龙宝村 王兴仁 5109021964***0570 177903**709 2022年10月 400.00
278 龙凤镇龙宝村 王艳华 5109021986***0573 157081**179 2022年10月 400.00
279 龙凤镇宝塔村 银志 5109021992***0591 177802**191 2022年10月 400.00
280 龙凤镇宝塔村 席道兰 5109021964***0588 152449**410 2022年10月 400.00
281 龙凤镇宝塔村 张建福 5109021962***0573 198825**246 2022年10月 400.00
282 龙凤镇宝塔村 曾世平 5125271970***6186 151825**051 2022年10月 400.00
283 龙凤镇宝塔村 翟金平 5109021978***0575 199509**989 2022年10月 400.00
284 龙凤镇宝塔村 唐坤顺 5109021962***0571 187285**353 2022年10月 400.00
285 龙凤镇宝塔村 张琼芬 5327231977***0963 131084**365 2022年10月 400.00
286 龙凤镇宝塔村 袁秀英 5109021966***0585 183825**636 2022年10月 400.00
287 龙凤镇宝塔村 刘基全 5109021970***0599 183825**990 2022年10月 400.00
288 龙凤镇灵归村 席阳 5109021991***0570 152286**702 2022年10月 400.00
289 龙凤镇灵归村 席秀兰 5109021968***0580 135507**134 2022年10月 400.00
290 龙凤镇灵归村 袁小平 5109021969***0599 181901**973 2022年10月 400.00
291 龙凤镇大白塔村 唐鑫成 5109021976***0697 150825**006 2022年10月 400.00
292 龙凤镇大白塔村 王建华 5109021968***0718 134081**496 2022年10月 400.00
293 龙凤镇大白塔村 王奕彩 5109021981***7409 183825**098 2022年10月 400.00
294 龙凤镇大白塔村 郭芹英 5335241964***0340 158288**716 2022年10月 400.00
295 龙凤镇大白塔村 邓维虎 5109021976***0733 177903**628 2022年10月 400.00
296 龙凤镇大白塔村 肖光素 5109021971***0725 135477**686 2022年10月 400.00
297 龙凤镇彰德桥村 林艳 5109021979***0701 137787**606 2022年10月 400.00
298 龙凤镇永石桥村 唐志刚 5109021972***0715 180807**585 2022年10月 400.00
299 龙凤镇永石桥村 段春兰 5109021964***0742 181901**723 2022年10月 400.00
300 龙凤镇永石桥村 林春华 5109021963***0701 136782**820 2022年10月 400.00
301 龙凤镇永石桥村 陈少华 5109021966***0589 159084**044 2022年10月 400.00
302 龙凤镇盐店湾村 吴冬生 5109021964***0695 130028**970 2022年10月 400.00
303 龙凤镇盐店湾村 曾美琼 5109021965***0704 131835**925 2022年10月 400.00
304 龙凤镇盐店湾村 唐建英 5109021968***0704 170728**180 2022年10月 400.00
305 龙凤镇盐店湾村 文晓兰 5109021971***0701 131182**860 2022年10月 400.00
306 仁里镇倒碑垭村 蒋席权 5109021968***3377 139825**817 2022年10月 400.00
307 仁里镇倒碑垭村 汤辉容 5109021974***3366 181901**035 2022年10月 400.00
308 仁里镇倒碑垭村 蒋碧英 5109021968***3380 152286**750 2022年10月 400.00
309 仁里镇倒碑垭村 梁勤红 5109021968***3371 182285**256 2022年10月 400.00
310 仁里镇倒碑垭村 吴启茂 5109021963***3370 152825**677 2022年10月 400.00
311 仁里镇石马村 易长征 5109021970***2654 139825**884 2022年10月 400.00
312 仁里镇石马村 林晓波 5109021983***2635 178082**339 2022年10月 400.00
313 仁里镇石马村 杨银兵 5109021977***2634 134581**488 2022年10月 400.00
314 仁里镇石马村 谭世勇 5109021969***2635 147800**079 2022年10月 400.00
315 仁里镇罗家桥村 钟礼清 5109021963***3371 138825**405 2022年10月 400.00
316 仁里镇罗家桥村 刘正知 5109021973***330x 150825**412 2022年10月 400.00
317 仁里镇罗家桥村 周红琼 5109021972***3307 159825**651 2022年10月 400.00
318 仁里镇罗家桥村 杨碧兰 5109021972***3367 150825**274 2022年10月 400.00
319 仁里镇罗家桥村 刘宗学 5109021974***337X 187285**325 2022年10月 400.00
320 仁里镇罗家桥村 刘宗平 5109021970***2638 173454**409 2022年10月 400.00
321 仁里镇罗家桥村 赵思英 5108231977***8487 177903**326 2022年10月 400.00
322 仁里镇银杏沟村 张玉珍 5109021971***3366 139825**474 2022年10月 400.00
323 仁里镇银杏沟村 刘德军 5109021972***3392 134581**488 2022年10月 400.00
324 仁里镇银杏沟村 黄小林 5109021963***3378 137787**327 2022年10月 400.00
