政府信息公开

2020年6月船山区疫情期间援助临时公益性岗位补贴资金发放花名册(公示)

来源:区人社局 发布时间:2020-07-27 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 打印
2020年6月船山区疫情期间援助临时公益性岗位补贴资金发放花名册(公示)
制表单位:船山区就业服务管理局       制表时间:2020年7月27日
根据四川省人力资源和社会保障厅等5部门转发人力资源社会保障部等五部委《关于做好疫情防控期间有关就业工作》的通知(川人社发〔2020〕24号)文件精神,结合我区实际,现将我区疫情期间援助公益性岗位就业申报情况予以公示,公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2020年7月31日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报。
序号 乡镇、街道 村(组)名称 姓名 性别 身份证号码 联系电话 补贴时间 补贴金额 备注
1 介福路街道办事处 老盐关社区 向群芳 5109021970****6062 1539032**** 2020年6月 800.00  
2 介福路街道办事处 燕山社区 李兴平 5109021965****9038 1388253**** 2020年6月 800.00  
3 介福路街道办事处 燕山社区 袁兵 5109021971****8852 1377877**** 2020年6月 800.00  
4 介福路街道办事处 燕山社区 冉体成 5109021968****8858 1590830**** 2020年6月 800.00  
5 介福路街道办事处 燕山社区 任小菊 5109021985****846X 1598308**** 2020年6月 800.00  
6 介福路街道办事处 北河街社区 刘保国 5109021967****9513 1335020**** 2020年6月 800.00  
7 介福路街道办事处 北河街社区 伍艳 5109021981****956X 1995093**** 2020年6月 800.00  
8 介福路街道办事处 北河街社区 杨晓芳 5109021975****6069 1341937**** 2020年6月 800.00  
9 介福路街道办事处 北小区社区 雷晓红 5109021971****9144 1519693**** 2020年6月 800.00  
10 介福路街道办事处 北小区社区 李英 5109021974****7382 1398255**** 2020年6月 800.00  
11 介福路街道办事处 嘉禾桥社区 税小英 5109221979****4001 1345446**** 2020年6月 800.00  
12 介福路街道办事处 京宁社区 刘烈富 5109021990****8698 1335021**** 2020年6月 800.00  
13 介福路街道办事处 京宁社区 刘烈强 5109021983****8094 1898257**** 2020年6月 800.00  
14 介福路街道办事处 京宁社区 冯应勇 5109211977****1132 1522868**** 2020年6月 800.00  
15 凯旋路街道办事处 油房街社区 段恒春 5109021966****9516 1338253**** 2020年6月 800.00  
16 凯旋路街道办事处 油房街社区 何开顺 5109031964****9319 1388253**** 2020年6月 800.00  
17 凯旋路街道办事处 凯下社区 赖军 5109021978****9317 1350821**** 2020年6月 800.00  
18 凯旋路街道办事处 凯下社区 何玉柱 5109021970****9315 1350821**** 2020年6月 800.00  
19 凯旋路街道办事处 滨河社区 唐克富 5109021967****9158 1582886**** 2020年6月 800.00  
20 凯旋路街道办事处 滨河社区 唐克友 5109021964****9171 1510811**** 2020年6月 800.00  
21 凯旋路街道办事处 米市社区 李果 5109021985****2996 1990825**** 2020年6月 800.00  
22 凯旋路街道办事处 米市社区 王华 5109021977****2996 1588253**** 2020年6月 800.00  
23 凯旋路街道办事处 米市社区 何华琼 5109021977****1749 1341938**** 2020年6月 800.00  
24 凯旋路街道办事处 文星街社区 贺诗画 5109021989****8862 1898255**** 2020年6月 800.00  
25 凯旋路街道办事处 文星街社区 朱海涛 5109021988****9157 1350821**** 2020年6月 800.00  
26 凯旋路街道办事处 文星街社区 王德平 5109021975****3473 1528258**** 2020年6月 800.00  
27 凯旋路街道办事处 文星街社区 陈善权 5109021975****3472 1388257**** 2020年6月 800.00  
28 凯旋路街道办事处 希望社区 郑国华 5109021964****9154 1872851**** 2020年6月 800.00  
29 凯旋路街道办事处 希望社区 谢成富 5109021965****9311 1990806**** 2020年6月 800.00  
30 凯旋路街道办事处 希望社区 邓元华 5109021962****9311 1398251**** 2020年6月 800.00  
31 凯旋路街道办事处 南小区社区 韩丹 5109021971****5233 1379587**** 2020年6月 800.00  
32 凯旋路街道办事处 南小区社区 张翠霞 5109021970****8703 1399835**** 2020年6月 800.00  
33 镇江寺街道办事处 德胜路社区 许国强 5109021970****921X 1351836**** 2020年6月 800.00  
34 镇江寺街道办事处 德胜路社区 刘小华 5109021973****9189 1334063**** 2020年6月 800.00  
35 镇江寺街道办事处 兴隆社区 尹平 5109021968****9314 1361908**** 2020年6月 800.00  
36 镇江寺街道办事处 兴隆社区 贾本宁 5109021966****9312 1898252**** 2020年6月 800.00  
37 镇江寺街道办事处 兴隆社区 唐继东 5109021968****9357 1345815**** 2020年6月 800.00  
38 镇江寺街道办事处 兴隆社区 陆秀华 5109021971****9026 1778025**** 2020年6月 800.00  
39 镇江寺街道办事处 大东街社区 李毅 5109021977****9517 1528256**** 2020年6月 800.00  
40 镇江寺街道办事处 大东街社区 吴果 5109021968****8854 1872855**** 2020年6月 800.00  
41 镇江寺街道办事处 大东街社区 陈永国 5109021974****9310 1330906**** 2020年6月 800.00  
42 镇江寺街道办事处 大东街社区 李中荣 5109021969****915X 2248216**** 2020年6月 800.00  
43 镇江寺街道办事处 文成街社区 蒲太荣 5109021972****919X 1990825**** 2020年6月 800.00  
44 镇江寺街道办事处 文成街社区 张晓云 5109021971****9325 1898252**** 2020年6月 800.00  
45 镇江寺街道办事处 文成街社区 张永 5109021970****9150 1398251**** 2020年6月 800.00  
46 镇江寺街道办事处 文成街社区 王建明 5109021964****931X 1778171**** 2020年6月 800.00  
47 镇江寺街道办事处 顺城街社区 徐军 5109021972****9159 1838250**** 2020年6月 800.00  
48 镇江寺街道办事处 顺城街社区 聂红云 5109021977****9320 1319816**** 2020年6月 800.00  
49 镇江寺街道办事处 百福社区 贺宏喜 5129251965****133X 1898254**** 2020年6月 800.00  
50 镇江寺街道办事处 百福社区 陈建 5109021969****9517 1588194**** 2020年6月 800.00  
51 镇江寺街道办事处 百福社区 廖辉碧 5109021971****9169 1588194**** 2020年6月 800.00  
52 镇江寺街道办事处 朝阳社区 饶桂英 5109021975****9508 1528259**** 2020年6月 800.00  
53 镇江寺街道办事处 朝阳社区 易孝明 5109021971****9040 1518191**** 2020年6月 800.00  
54 镇江寺街道办事处 朝阳社区 冯庆树 5109021970****0376 1598250**** 2020年6月 800.00  
55 镇江寺街道办事处 朝阳社区 丁雄 5109021974****955X 1588252**** 2020年6月 800.00  
56 老池镇人民政府 响水洞村 蒋建军 5109021980****7377 1398259**** 2020年6月 400.00  
57 老池镇人民政府 响水洞村 徐春 5109021974****737X 1508252**** 2020年6月 400.00  
58 老池镇人民政府 花园村 周醒 5109021984****7412 1598258**** 2020年6月 400.00  
59 老池镇人民政府 花园村 魏代伟 5109021961****7618 1828087**** 2020年6月 400.00  
60 老池镇人民政府 花园村 卢建波 5109021974****7531 1878250**** 2020年6月 400.00  
61 老池镇人民政府 龙泉村 陈思高 5109021961****7370 1303822**** 2020年6月 400.00  
62 老池镇人民政府 书院村 杨勇 5109021975****7379 1388259**** 2020年6月 400.00  
63 老池镇人民政府 樊哙山村 邓玉 5109021972****7387 1839810**** 2020年6月 400.00  
64 老池镇人民政府 龙港社区 李明 5109021969****7375 1388256**** 2020年6月 400.00  
65 老池镇人民政府 龙港社区 唐章兴 5109021963****7371 1379588**** 2020年6月 400.00  
66 老池镇人民政府 金凤村 夏平 5109021966****7379 1354778**** 2020年6月 400.00  
67 老池镇人民政府 金凤村 赵贵禄 5109021982****7373 1518259**** 2020年6月 400.00  
68 老池镇人民政府 金凤村 夏勇军 5109021976****7370 1398250**** 2020年6月 400.00  
69 老池镇人民政府 盘龙村 肖代强 5109021966****7638 1853094**** 2020年6月 400.00  
70 老池镇人民政府 金盆村 全显华 5109021963****7377 **** 2020年6月 400.00  
71 老池镇人民政府 芋禾村 代建全 5109021964****7379 1321923**** 2020年6月 400.00  
72 老池镇人民政府 芋禾村 陈代忠 5109021962****7373 1582897**** 2020年6月 400.00  
73 老池镇人民政府 铜锣村 易国秀 5109021971****7380 1508252**** 2020年6月 400.00  
74 桂花镇人民政府 银桂村 徐凡 5109021999****8099 1832859**** 2020年6月 400.00  
75 桂花镇人民政府 银桂村 李杨君 5109021984****8696 1377871**** 2020年6月 400.00  
76 桂花镇人民政府 银桂村 彭海 5109021984****8732 1335020**** 2020年6月 400.00  
77 桂花镇人民政府 银桂村 徐超 5109021984****8693 1345816**** 2020年6月 400.00  
78 桂花镇人民政府 银桂村 姜小明 5109021973****8691 1818172**** 2020年6月 400.00  
79 桂花镇人民政府 银桂村 罗袁 5109022001****8094 1774010**** 2020年6月 400.00  
80 桂花镇人民政府 银桂村 罗福康 5109021965****8732 1872859**** 2020年6月 400.00  
81 桂花镇人民政府 银桂村 李成 5109021967****8731 1811346**** 2020年6月 400.00  
82 桂花镇人民政府 桂郪村 唐坤四 5109021966****8694 1335062**** 2020年6月 400.00  
83 桂花镇人民政府 桂郪村 唐世均 5109021990****8696 1996103**** 2020年6月 400.00  
84 桂花镇人民政府 桂郪村 林奉春 5109021968****8693 1522868**** 2020年6月 400.00  
85 桂花镇人民政府 桂郪村 宋刚 5109021976****8693 1518259**** 2020年6月 400.00  
86 桂花镇人民政府 金井村 李容华 5109021972****8701 1522868**** 2020年6月 400.00  
87 桂花镇人民政府 金井村 聂春菊 5109021983****5746 1588194**** 2020年6月 400.00  
88 桂花镇人民政府 黄龙村 黄龙庆 5109021981****8114 1838253**** 2020年6月 400.00  
89 桂花镇人民政府 黄龙村 周礼 5109021984****825X 1838257**** 2020年6月 400.00  
90 桂花镇人民政府 黄龙村 黄兴都 5109021992****8110 1822894**** 2020年6月 400.00  
91 桂花镇人民政府 黄龙村 吴君 5109021971****870X 1872857**** 2020年6月 400.00  
92 桂花镇人民政府 响堂村 罗春梅 5109021990****8705 1510811**** 2020年6月 400.00  
93 桂花镇人民政府 响堂村 刘海清 5109021971****8690 1858207**** 2020年6月 400.00  
94 桂花镇人民政府 响堂村 刘元军 5109021971****8694 1872856**** 2020年6月 400.00  
95 桂花镇人民政府 响堂村 罗来里 5109021966****8695 1315848**** 2020年6月 400.00  
96 桂花镇人民政府 响堂村 刘守平 5109021964****8694 1878251**** 2020年6月 400.00  
97 桂花镇人民政府 杉树村 刘宁俊 5109021965****8096 1995094**** 2020年6月 400.00  
98 桂花镇人民政府 杉树村 马建 5109021987****8099 1870218**** 2020年6月 400.00  
99 永兴镇人民政府 花拱桥社区 陈永健 5109021970****8310 1809080**** 2020年6月 400.00  
100 永兴镇人民政府 花拱桥社区 方莹 4209821989****322X 1508258**** 2020年6月 400.00  
101 永兴镇人民政府 花拱桥社区 唐雷 5109021978****2884 1779648**** 2020年6月 400.00  
102 永兴镇人民政府 花拱桥社区 刘建国 5109021986****3472 1528255**** 2020年6月 400.00  
103 永兴镇人民政府 花拱桥社区 段丽 5109021989****2867 1582887**** 2020年6月 400.00  
104 永兴镇人民政府 锦秀村 黄俊 5109021984****2996 1808127**** 2020年6月 400.00  
105 永兴镇人民政府 锦秀村 李晓红 5109021973****300X 1518192**** 2020年6月 400.00  
106 永兴镇人民政府 锦秀村 杨天春 5109021962****2995 1598259**** 2020年6月 400.00  
107 永兴镇人民政府 吉兴村 任海军 5109021991****2858 1818172**** 2020年6月 400.00  
108 永兴镇人民政府 吉兴村 皮立 5109021989****2892 1340825**** 2020年6月 400.00  
109 永兴镇人民政府 吉兴村 任伟 5109021988****2998 1508256**** 2020年6月 400.00  
110 永兴镇人民政府 吉兴村 唐志友 5109021967****2992 1808071**** 2020年6月 400.00  
111 永兴镇人民政府 清源村 魏林 5109021990****2473 1898526**** 2020年6月 400.00  
112 永兴镇人民政府 清源村 魏周平 5109021986****2853 1398256**** 2020年6月 400.00  
113 永兴镇人民政府 清源村 孙韬 5109021984****349X 1398251**** 2020年6月 400.00  
114 永兴镇人民政府 灵通村 刘超 5109021988****2855 1524492**** 2020年6月 400.00  
115 永兴镇人民政府 灵通村 陈治强 5109021975****2852 1838258**** 2020年6月 400.00  
116 永兴镇人民政府 灵通村 陈鹏 5109021973****2859 1328178**** 2020年6月 400.00  
117 永兴镇人民政府 灵通村 任建军 5109021972****2853 1398255**** 2020年6月 400.00  
118 永兴镇人民政府 灵通村 蒋清和 5109021974****2854 1590830**** 2020年6月 400.00  
119 永兴镇人民政府 灵通村 陈峋杉 5109021992****2856 1828029**** 2020年6月 400.00  
120 永兴镇人民政府 孟桥村 李天清 5109021964****2994 1528256**** 2020年6月 400.00  
121 永兴镇人民政府 孟桥村 刘仁亮 5109021961****2991 1528858**** 2020年6月 400.00  
122 永兴镇人民政府 孟桥村 熊记林 5109021975****2992 1879488**** 2020年6月 400.00  
123 永兴镇人民政府 孟桥村 任孟楠 5109021994****2857 1528257**** 2020年6月 400.00  
124 永兴镇人民政府 长安村 姚钟雷 5109021979****9736 1828089**** 2020年6月 400.00  
125 永兴镇人民政府 柏湾村 蒋明辉 5109021967****3476 1528255**** 2020年6月 400.00  
126 永兴镇人民政府 柏湾村 张兴红 5109021966****2858 1528250**** 2020年6月 400.00  
127 永兴镇人民政府 柏湾村 张艳梅 5109211977****3407 1528252**** 2020年6月 400.00  
128 永兴镇人民政府 柏湾村 张光杰 5129281969****521X 1872856**** 2020年6月 400.00  
129 永兴镇人民政府 柏湾村 雷红志 5109021972****3478 1839819**** 2020年6月 400.00  
130 永兴镇人民政府 柏湾村 蒲红斌 5109021974****3477 1819015**** 2020年6月 400.00  
131 永兴镇人民政府 应龙村 蒋小林 5109021965****2859 1399906**** 2020年6月 400.00  
132 永兴镇人民政府 应龙村 林凤有 5109021989****285X 1379587**** 2020年6月 400.00  
133 永兴镇人民政府 朝阳村 向正刚 5109021973****3471 1872820**** 2020年6月 400.00  
134 永兴镇人民政府 朝阳村 杨波 5109021990****2916 1518256**** 2020年6月 400.00  
135 永兴镇人民政府 朝阳村 蒋明凤 5109021990****2904 1878256**** 2020年6月 400.00  
136 永兴镇人民政府 朝阳村 钟勇军 5109021984****3474 1828254**** 2020年6月 400.00  
137 永兴镇人民政府 朝阳村 钟超龙 5109021993****2898 1809080**** 2020年6月 400.00  
138 永兴镇人民政府 东兴社区 陈越梅 5109021996****2860 1872857**** 2020年6月 400.00  
139 永兴镇人民政府 东兴社区 唐红梅 5109021976****300x 1398256**** 2020年6月 400.00  
140 永兴镇人民政府 东兴社区 陈峰 5109021996****2852 1508252**** 2020年6月 400.00  
141 永兴镇人民政府 东兴社区 何冬梅 5109021979****2865 1380826**** 2020年6月 400.00  
142 永兴镇人民政府 东兴社区 蒋俊伟 5109211968****5772 1588250**** 2020年6月 400.00  
143 永兴镇人民政府 东兴社区 蒋雪 5109021987****2862 1872853**** 2020年6月 400.00  
144 永兴镇人民政府 东兴社区 樊强 5109021980****2633 1804844**** 2020年6月 400.00  
145 永兴镇人民政府 红牌村 刘昀 5109021972****2854 1398252**** 2020年6月 400.00  
146 永兴镇人民政府 箩篼埝村 王军 5109021970****3473 1598251**** 2020年6月 400.00  
147 永兴镇人民政府 箩篼埝村 唐艳 5109021974****2882 1351836**** 2020年6月 400.00  
148 永兴镇人民政府 箩篼埝村 任全 5109021979****2473 1508905**** 2020年6月 400.00  
149 永兴镇人民政府 箩篼埝村 吴金帅 5109021998****2855 1356873**** 2020年6月 400.00  
150 永兴镇人民政府 箩篼埝村 李永成 5109021975****3478 1354779**** 2020年6月 400.00  
151 永兴镇人民政府 箩篼埝村 吴启林 5109021972****3471 1354776**** 2020年6月 400.00  
152 永兴镇人民政府 花果村 魏春华 5109021974****3001 1337821**** 2020年6月 400.00  
153 永兴镇人民政府 花果村 贺生全 5109021975****2994 1377870**** 2020年6月 400.00  
154 永兴镇人民政府 新开村 詹勇 5109021980****3470 1379575**** 2020年6月 400.00  
155 永兴镇人民政府 新开村 袁政 5109021982****3477 1811176**** 2020年6月 400.00  
156 永兴镇人民政府 新开村 夏红英 5109021974****2924 1590840**** 2020年6月 400.00  
157 永兴镇人民政府 青龙村 林鹂 5109021993****2859 1368442**** 2020年6月 400.00  
158 永兴镇人民政府 青龙村 刘金容 5109031972****2489 1828089**** 2020年6月 400.00  
159 永兴镇人民政府 青龙村 林兵 5109021965****285X 1814427**** 2020年6月 400.00  
160 永兴镇人民政府 青龙村 张磊 5109021999****2474 1508254**** 2020年6月 400.00  
161 永兴镇人民政府 青龙村 龙思羽 5109032000****1625 1858309**** 2020年6月 400.00  
162 唐家乡人民政府 长虹村 钱春华 5109021974****8314 1888255**** 2020年6月 400.00  
163 唐家乡人民政府 长虹村 姚安 5109021971****8316 1368444**** 2020年6月 400.00  
164 唐家乡人民政府 长虹村 杨照慧 5109021974****8326 1308816**** 2020年6月 400.00  
165 唐家乡人民政府 长虹村 吴立全 5109021968****8315 1804844**** 2020年6月 400.00  
166 唐家乡人民政府 万福村 唐小东 5109021975****8334 1995093**** 2020年6月 400.00  
167 唐家乡人民政府 万福村 潘蓉 5109021993****8385 1878257**** 2020年6月 400.00  
168 唐家乡人民政府 万福村 颜孝志 5109221970****8336 1398251**** 2020年6月 400.00  
169 唐家乡人民政府 万福村 颜传春 5109021975****8330 1828087**** 2020年6月 400.00  
170 唐家乡人民政府 万福村 唐江 5109021983****8339 1538834**** 2020年6月 400.00  
171 唐家乡人民政府 万福村 唐银秀 5109021976****834x 1811346**** 2020年6月 400.00  
172 唐家乡人民政府 万福村 黄厚林 5109021984****8318 1373066**** 2020年6月 400.00  
173 唐家乡人民政府 万福村 刘艳均 5109021983****8318 1392577**** 2020年6月 400.00  
174 唐家乡人民政府 伞峰村 杨家军 5109021976****831X 1588192**** 2020年6月 400.00  
175 唐家乡人民政府 伞峰村 廖建碧 5109211976****3264 1334063**** 2020年6月 400.00  
176 唐家乡人民政府 伞峰村 谢才银 5109021960****831X 1310825**** 2020年6月 400.00  
177 唐家乡人民政府 伞峰村 龚泽刚 5109021990****8315 1598251**** 2020年6月 400.00  
178 唐家乡人民政府 伞峰村 李大强 5109031963****8351 1354743**** 2020年6月 400.00  
179 唐家乡人民政府 东山村 谢友 5109021966****8332 1311821**** 2020年6月 400.00  
180 唐家乡人民政府 东山村 陈本菊 5109021980****8701 1379587**** 2020年6月 400.00  
181 唐家乡人民政府 东山村 杨寿兵 5109021963****8311 1522866**** 2020年6月 400.00  
182 唐家乡人民政府 东山村 郭安晏 5109021972****8331 1839812**** 2020年6月 400.00  
183 唐家乡人民政府 西堰村 刘春艳 5109021972****8321 1838280**** 2020年6月 400.00  
184 唐家乡人民政府 西堰村 唐坤福 5109021973****8317 1303243**** 2020年6月 400.00  
185 唐家乡人民政府 西堰村 刘全明 5109021976****8313 1508253**** 2020年6月 400.00  
186 唐家乡人民政府 西堰村 张洪 5109021967****8313 1524491**** 2020年6月 400.00  
187 唐家乡人民政府 西堰村 吴全鹏 5109021967****8312 1786603**** 2020年6月 400.00  
188 唐家乡人民政府 西堰村 余世超 5109021964****8333 1582896**** 2020年6月 400.00  
189 唐家乡人民政府 西堰村 章勤康 5109021965****8318 1828258**** 2020年6月 400.00  
190 唐家乡人民政府 西堰村 刘春明 5109021975****831X 1354774**** 2020年6月 400.00  
191 唐家乡人民政府 金塘村 王强 5109021977****8337 1828251**** 2020年6月 400.00  
192 唐家乡人民政府 金塘村 李伟 5109021987****8318 1838253**** 2020年6月 400.00  
193 唐家乡人民政府 金塘村 魏建国 5109021964****8316 1839813**** 2020年6月 400.00  
194 唐家乡人民政府 金塘村 李红光 5109021977****8310 1508255**** 2020年6月 400.00  
195 唐家乡人民政府 金塘村 谭朝顺 5109021966****8311 1830957**** 2020年6月 400.00  
196 唐家乡人民政府 金塘村 彭帮用 5109021972****8318 1342753**** 2020年6月 400.00  
197 唐家乡人民政府 金塘村 唐胜香 5109021971****8331 1377874**** 2020年6月 400.00  
198 唐家乡人民政府 红涪社区 杨树林 5109021966****8317 1368444**** 2020年6月 400.00  
199 唐家乡人民政府 红涪社区 杨家兵 5109021981****8313 1508252**** 2020年6月 400.00  
200 唐家乡人民政府 红涪社区 杨务春 5109021988****8338 1811345**** 2020年6月 400.00  
201 唐家乡人民政府 红涪社区 陈勇 5109021979****8310 1996103**** 2020年6月 400.00  
202 唐家乡人民政府 红涪社区 向省明 5109021974****8316 1996104**** 2020年6月 400.00  
203 龙凤镇人民政府 溥河村 佘全 5129211968****4132 1809081**** 2020年6月 400.00  
204 龙凤镇人民政府 溥河村 张光全 5109021994****0578 1532850**** 2020年6月 400.00  
205 龙凤镇人民政府 溥河村 罗朝成 5109021989****0598 1598250**** 2020年6月 400.00  
206 龙凤镇人民政府 溥河村 张福田 5109021972****057X 1310845**** 2020年6月 400.00  
207 龙凤镇人民政府 溥河村 张小龙 5109021991****0576 1828257**** 2020年6月 400.00  
208 龙凤镇人民政府 溥河村 刘芳 5109021992****738X 1398253**** 2020年6月 400.00  
209 龙凤镇人民政府 溥河村 唐培英 5109021970****0582 1809081**** 2020年6月 400.00  
210 龙凤镇人民政府 宝塔村 夏绪光 5109021962****0578 1524492**** 2020年6月 400.00  
211 龙凤镇人民政府 宝塔村 米永亮 5109021963****057X 1388250**** 2020年6月 400.00  
212 龙凤镇人民政府 宝塔村 唐小军 5109021982****0571 1518255**** 2020年6月 400.00  
213 龙凤镇人民政府 大白塔村 彭忠富 5109021967****0717 1868253**** 2020年6月 400.00  
214 龙凤镇人民政府 大白塔村 严荣华 5109021962****0698 1838255**** 2020年6月 400.00  
215 龙凤镇人民政府 大白塔村 翟立 5109021995****069X 1552809**** 2020年6月 400.00  
216 龙凤镇人民政府 大白塔村 唐志明 5109031997****0894 1878255**** 2020年6月 400.00  
217 龙凤镇人民政府 大白塔村 严辉 5109021984****0695 1855040**** 2020年6月 400.00  
218 龙凤镇人民政府 大白塔村 邓正福 5109021963****069X 1828255**** 2020年6月 400.00  
219 龙凤镇人民政府 大白塔村 邓雨雷 5109032003****089X 1388257**** 2020年6月 400.00  
220 龙凤镇人民政府 永石桥村 郭天祥 5109021976****0691 1779032**** 2020年6月 400.00  
221 龙凤镇人民政府 永石桥村 谢必军 5109021986****069X 1588252**** 2020年6月 400.00  
222 龙凤镇人民政府 永石桥村 唐志虎 5109021986****0694 1508259**** 2020年6月 400.00  
223 龙凤镇人民政府 永石桥村 李林 4521231989****0228 1588193**** 2020年6月 400.00  
224 龙凤镇人民政府 永石桥村 梁崇国 5109021963****0712 1522867**** 2020年6月 400.00  
225 龙凤镇人民政府 永石桥村 谭枫林 5109021986****0694 1319816**** 2020年6月 400.00  
226 龙凤镇人民政府 棕树村 唐治良 5109021969****0575 1811674**** 2020年6月 400.00  
227 龙凤镇人民政府 白鹤社区 唐成 5109021989****0576 1478006**** 2020年6月 400.00  
228 龙凤镇人民政府 白鹤社区 张青松 5109021987****0590 1822890**** 2020年6月 400.00  
229 龙凤镇人民政府 白鹤社区 唐云付 5109021962****0575 1368444**** 2020年6月 400.00  
230 龙凤镇人民政府 白鹤社区 肖世华 5109021971****057X 1377872**** 2020年6月 400.00  
231 龙凤镇人民政府 白鹤社区 曾建平 5109021967****0596 1308434**** 2020年6月 400.00  
232 龙凤镇人民政府 龙宝村 王一勇 5109021967****057X 1388257**** 2020年6月 400.00  
233 龙凤镇人民政府 龙宝村 席飞 5109021984****0571 1377874**** 2020年6月 400.00  
234 河沙镇人民政府 赤岩沟村 陶华均 5109021975****319X 1355176**** 2020年6月 400.00  
235 河沙镇人民政府 赤岩沟村 王建春 5109021989****3096 1828257**** 2020年6月 400.00  
236 河沙镇人民政府 赤岩沟村 王彦华 5109021979****3296 1334063**** 2020年6月 400.00  
237 河沙镇人民政府 赤岩沟村 王金国 5109021984****3096 1510810**** 2020年6月 400.00  
238 河沙镇人民政府 赤岩沟村 徐迎春 5109021998****3106 1354779**** 2020年6月 400.00  
239 河沙镇人民政府 桂花村 冯佳才 5109021998****3032 1478006**** 2020年6月 400.00  
240 河沙镇人民政府 桂花村 衡克桂 5109021967****3097 1367825**** 2020年6月 400.00  
241 河沙镇人民政府 桂花村 姚利华 5109021971****3109 1398259**** 2020年6月 400.00  
242 河沙镇人民政府 送家沟村 刘涛 5109021989****3114 1528255**** 2020年6月 400.00  
243 河沙镇人民政府 送家沟村 吴绍青 5109021969****3298 1582897**** 2020年6月 400.00  
244 河沙镇人民政府 送家沟村 刘元华 5109021973****329X 1828085**** 2020年6月 400.00  
245 河沙镇人民政府 送家沟村 刘建国 5109021965****3294 1588190**** 2020年6月 400.00  
246 河沙镇人民政府 送家沟村 苟光福 5109021966****3093 1874298**** 2020年6月 400.00  
247 河沙镇人民政府 送家沟村 陶文军 5109021968****321X 1913059**** 2020年6月 400.00  
248 河沙镇人民政府 送家沟村 姚扬 5109021992****3094 1818024**** 2020年6月 400.00  
249 河沙镇人民政府 栖凤村 邓凯凌 5109021986****311X 1518190**** 2020年6月 400.00  
250 河沙镇人民政府 栖凤村 王泽夫 5109021997****3012 1518712**** 2020年6月 400.00  
251 河沙镇人民政府 栖凤村 王宴飞 5109031976****3012 1582888**** 2020年6月 400.00  
252 河沙镇人民政府 栖凤村 王碧辉 5109021974****3109 1872853**** 2020年6月 400.00  
253 河沙镇人民政府 凤凰村 邓鹏程 5109021974****3097 1501279**** 2020年6月 400.00  
254 河沙镇人民政府 凤凰村 杨桂英 5109211984****502X 1522867**** 2020年6月 400.00  
255 河沙镇人民政府 凤凰村 甘业军 5109021967****3098 1398254**** 2020年6月 400.00  
256 河沙镇人民政府 凤凰村 王凯 5109021982****3296 1502335**** 2020年6月 400.00  
257 河沙镇人民政府 凤凰村 周敏 5109021978****3092 1919692**** 2020年6月 400.00  
258 河沙镇人民政府 凤凰村 蒋松 5109021966****309X 1518256**** 2020年6月 400.00  
259 河沙镇人民政府 鹤林村 肖辉 5109021972****3291 1918257**** 2020年6月 400.00  
260 河沙镇人民政府 鹤林村 彭建波 5109021982****3293 1398259**** 2020年6月 400.00  
261 河沙镇人民政府 鹤林村 吴海军 5109021978****3296 1368444**** 2020年6月 400.00  
262 河沙镇人民政府 鹤林村 刘庆 5109021981****3295 1388250**** 2020年6月 400.00  
263 河沙镇人民政府 鹤林村 付俊 5109021979****3022 1334063**** 2020年6月 400.00  
264 河沙镇人民政府 鹤林村 张林 5109021980****3198 1522869**** 2020年6月 400.00  
265 河沙镇人民政府 鹤林村 张华 5109021973****3103 1868250**** 2020年6月 400.00  
266 河沙镇人民政府 鹤林村 秦玉萍 5109211970****3309 1355897**** 2020年6月 400.00  
267 河沙镇人民政府 云灵村 罗勤喜 5109021963****3297 1528258**** 2020年6月 400.00  
268 河沙镇人民政府 云灵村 张光信 5109021966****3291 1332063**** 2020年6月 400.00  
269 河沙镇人民政府 云灵村 张虎 5109021965****3291 **** 2020年6月 400.00  
270 河沙镇人民政府 云灵村 胡少军 5109021979****3290 1839811**** 2020年6月 400.00  
271 河沙镇人民政府 云灵村 张林 5109021990****3119 1995079**** 2020年6月 400.00  
272 河沙镇人民政府 云灵村 邓燕 5109021981****3283 1868250**** 2020年6月 400.00  
273 河沙镇人民政府 云灵村 吴婷 5109021988****3120 1398256**** 2020年6月 400.00  
274 河沙镇人民政府 云灵村 任全德 5109021961****3297 1588193**** 2020年6月 400.00  
275 河沙镇人民政府 谷村 单鹏 5109021999****3012 1379588**** 2020年6月 400.00  
276 河沙镇人民政府 谷村 蒋龙 5109022000****3010 1994096**** 2020年6月 400.00  
277 河沙镇人民政府 谷村 王源 5109021985****3109 1598305**** 2020年6月 400.00  
278 河沙镇人民政府 谷村 刘俊 5109021974****3091 1811675**** 2020年6月 400.00  
