根据《遂宁市人力资源和社会保障局 遂宁市财政局关于印发〈遂宁市公益性岗位开发管理实施细则〉的通知》(遂人社发〔2021〕10号)和《遂宁市船山区人力资源和社会保障局关于印发2024年船山区公益性岗位开发计划及实施方案的通知》(遂船人社发〔2024〕3号)规定,现将本区乡村公益性岗位岗位补贴情况予以公示。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2024年4月8日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报。举报电话:区人力资源社会保障局 0825-5185099;区就业局 0825-6182339.
公示时间为:2024年4月2日至2024年4月8日。
遂宁市船山区就业服务管理局
2024年4月2日
2024年2月遂宁市船山区乡村公益性岗位补贴资金发放公示表
| 序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位名称 | 补贴时间 | 补贴金额 |
| 1 | 河沙镇 | 桂花村 | 张会明 | 女 | 510902********3048 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 2 | 河沙镇 | 桂花村 | 唐青山 | 男 | 510902********3192 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 3 | 河沙镇 | 桂花村 | 姚福松 | 男 | 510902********3191 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 4 | 河沙镇 | 桂花村 | 姚海全 | 男 | 510902********3199 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 5 | 河沙镇 | 桂花村 | 段洪秀 | 女 | 510902********3128 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 6 | 河沙镇 | 桂花村 | 冯勤勇 | 男 | 510902********3195 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 7 | 河沙镇 | 桂花村 | 丁闯 | 男 | 510902********3191 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 8 | 河沙镇 | 桂花村 | 姚双华 | 男 | 510902********3194 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 9 | 河沙镇 | 桂花村 | 曹茂国 | 男 | 510902********3211 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 10 | 河沙镇 | 桂花村 | 陈治安 | 男 | 510902********3190 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 11 | 河沙镇 | 桂花村 | 陈平 | 男 | 510902********3191 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 12 | 河沙镇 | 桂花村 | 伟继平 | 女 | 510902********3105 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 13 | 河沙镇 | 桂花村 | 姚福兵 | 男 | 510902********3196 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 14 | 河沙镇 | 桂花村 | 刘顺刚 | 男 | 510902********3217 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 15 | 河沙镇 | 谷村 | 段桂林 | 男 | 510902********3092 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 16 | 河沙镇 | 谷村 | 刘凤兰 | 女 | 510902********3101 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 17 | 河沙镇 | 谷村 | 付海全 | 男 | 510902********3096 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 18 | 河沙镇 | 谷村 | 王莲英 | 女 | 510902********3028 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 19 | 河沙镇 | 谷村 | 段正方 | 男 | 510902********3096 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 20 | 河沙镇 | 谷村 | 肖秀容 | 女 | 510902********3105 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 21 | 河沙镇 | 谷村 | 罗永碧 | 女 | 510902********3108 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 22 | 河沙镇 | 谷村 | 杨国平 | 男 | 510902********3092 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 23 | 河沙镇 | 谷村 | 唐清华 | 女 | 510902********3108 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 24 | 河沙镇 | 谷村 | 文红 | 女 | 510921********4364 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 25 | 河沙镇 | 谷村 | 杨素芳 | 女 | 510902********310X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 26 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 唐良友 | 男 | 510902********3194 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 27 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 杨云生 | 男 | 510902********3197 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 28 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 银秀碧 | 女 | 510902********3108 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 29 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 唐明芬 | 女 | 510902********3144 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 30 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 吴庆珍 | 女 | 510902********3109 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 31 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 陶思华 | 男 | 510902********3198 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 32 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 蒋万秀 | 女 | 510902********3200 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 33 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 叶从珍 | 女 | 510902********3202 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 34 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 张泽华 | 女 | 510902********3103 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 35 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 曾凤情 | 女 | 510902********3208 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 36 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 杨丹 | 女 | 510902********310X | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 37 | 河沙镇 | 赤岩沟村 | 张林 | 男 | 510902********3011 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 38 | 河沙镇 | 梓桐村 | 冯晓兰 | 女 | 510902********3104 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 39 | 河沙镇 | 梓桐村 | 曾绵平 | 男 | 510902********3191 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 40 | 河沙镇 | 梓桐村 | 吴爱兵 | 男 | 510902********3198 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 41 | 河沙镇 | 梓桐村 | 邓翠蓉 | 女 | 510726********0027 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 42 | 河沙镇 | 梓桐村 | 蒋书林 | 男 | 510902********3192 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 43 | 河沙镇 | 梓桐村 | 段利辉 | 女 | 510902********310X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 44 | 河沙镇 | 梓桐村 | 陶雪梅 | 女 | 510902********3201 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 45 | 河沙镇 | 梓桐村 | 唐娇 | 女 | 510902********0346 | 劳动保障协管 | 2024年2月 | 400.00 |
| 46 | 河沙镇 | 梓桐村 | 唐爱均 | 男 | 510902********3097 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 47 | 河沙镇 | 送家沟村 | 吴玉珍 | 女 | 510902********3288 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 48 | 河沙镇 | 送家沟村 | 刘建平 | 男 | 510902********3291 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 49 | 河沙镇 | 送家沟村 | 刘海全 | 男 | 510902********3291 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 50 | 河沙镇 | 送家沟村 | 吴建荣 | 男 | 510902********3096 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 51 | 河沙镇 | 送家沟村 | 蒋方平 | 男 | 510902********3296 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 52 | 河沙镇 | 栖凤村 | 王敏 | 男 | 510902********3093 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 53 | 河沙镇 | 栖凤村 | 刘志林 | 男 | 510902********3314 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 54 | 河沙镇 | 栖凤村 | 雷明成 | 男 | 510902********3097 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 55 | 河沙镇 | 栖凤村 | 衡秀兰 | 女 | 510902********3165 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 56 | 河沙镇 | 栖凤村 | 王德斌 | 男 | 510902********3098 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 57 | 河沙镇 | 栖凤村 | 祝发琼 | 女 | 510902********3103 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 58 | 河沙镇 | 栖凤村 | 曾贤英 | 女 | 510902********4264 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 59 | 河沙镇 | 栖凤村 | 梁从金 | 男 | 510902********3112 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 60 | 河沙镇 | 栖凤村 | 肖恒娥 | 女 | 532128********6145 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 61 | 河沙镇 | 栖凤村 | 王光华 | 男 | 510902********3099 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 62 | 河沙镇 | 栖凤村 | 唐启勇 | 男 | 510902********3090 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 63 | 河沙镇 | 栖凤村 | 姚文虎 | 男 | 510902********3090 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 64 | 河沙镇 | 栖凤村 | 胡凤 | 女 | 510921********3601 | 劳动保障协管 | 2024年2月 | 400.00 |
| 65 | 河沙镇 | 栖凤村 | 李琼华 | 女 | 510902********3126 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 66 | 河沙镇 | 栖凤村 | 陶文蓉 | 女 | 510902********3100 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 67 | 河沙镇 | 栖凤村 | 刘清秀 | 女 | 510902********310X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 68 | 河沙镇 | 凤凰村 | 蒋琼荣 | 女 | 510902********3108 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 69 | 河沙镇 | 凤凰村 | 蒋成荣 | 男 | 510902********3094 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 70 | 河沙镇 | 凤凰村 | 刘光体 | 男 | 510902********3299 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 71 | 河沙镇 | 凤凰村 | 蒋名建 | 男 | 510902********3030 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 72 | 河沙镇 | 凤凰村 | 唐明章 | 男 | 510902********3290 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 73 | 河沙镇 | 凤凰村 | 何念苹 | 女 | 510227********5148 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 74 | 河沙镇 | 凤凰村 | 刘建华 | 女 | 510902********3127 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 75 | 河沙镇 | 凤凰村 | 王燕 | 女 | 510902********3102 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 76 | 河沙镇 | 凤凰村 | 陈林 | 男 | 510902********3092 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 77 | 河沙镇 | 凤凰村 | 杨桂英 | 女 | 510921********502X | 劳动保障协管 | 2024年2月 | 400.00 |
| 78 | 河沙镇 | 凤凰村 | 曾碧华 | 女 | 510921********3407 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 79 | 河沙镇 | 凤凰村 | 鞠小兰 | 女 | 510902********3101 | 劳动保障协管 | 2024年2月 | 400.00 |
| 80 | 河沙镇 | 王家场村 | 唐永华 | 男 | 510902********3092 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 81 | 河沙镇 | 王家场村 | 彭小明 | 男 | 510903********0013 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 82 | 河沙镇 | 王家场村 | 龙辉 | 女 | 510902********3020 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 83 | 河沙镇 | 王家场村 | 唐东林 | 男 | 510902********3095 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 84 | 河沙镇 | 王家场村 | 唐启加 | 男 | 510902********3111 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 85 | 河沙镇 | 王家场村 | 唐胜飞 | 男 | 510902********3099 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 86 | 河沙镇 | 王家场村 | 刘芝军 | 男 | 510902********3015 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 87 | 河沙镇 | 云灵村 | 张家军 | 男 | 510902********329X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 88 | 河沙镇 | 云灵村 | 吴国成 | 男 | 510902********3292 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 89 | 河沙镇 | 云灵村 | 李鑫 | 男 | 510902********3018 | 劳动保障协管 | 2024年2月 | 400.00 |
| 90 | 河沙镇 | 景峰村 | 刘建军 | 男 | 510902********3091 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 91 | 河沙镇 | 景峰村 | 张正华 | 男 | 510902********3093 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 92 | 河沙镇 | 景峰村 | 郑向付 | 男 | 510902********3091 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 93 | 河沙镇 | 景峰村 | 张治安 | 男 | 510902********3094 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 94 | 河沙镇 | 景峰村 | 姚永其 | 男 | 510902********3290 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 95 | 河沙镇 | 景峰村 | 杨小明 | 男 | 510902********3297 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 96 | 河沙镇 | 景峰村 | 冉茂兰 | 女 | 510902********3301 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 97 | 河沙镇 | 景峰村 | 姚兵 | 男 | 510902********3293 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 98 | 河沙镇 | 景峰村 | 奉贵华 | 女 | 510902********2866 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 99 | 河沙镇 | 景峰村 | 王友琼 | 女 | 510902********3104 | 劳动保障协管 | 2024年2月 | 400.00 |
| 100 | 河沙镇 | 景峰村 | 刘虹 | 女 | 510921********5084 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 101 | 河沙镇 | 景峰村 | 梁小琼 | 女 | 510902********3285 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 102 | 河沙镇 | 景峰村 | 雷加兵 | 男 | 510902********3091 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 103 | 河沙镇 | 景峰村 | 姚玉华 | 女 | 510902********3108 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 104 | 河沙镇 | 景峰村 | 姚志 | 男 | 510902********3293 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 105 | 河沙镇 | 鹤林村 | 刘胜家 | 男 | 510902********3290 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 106 | 河沙镇 | 鹤林村 | 彭建波 | 男 | 510902********3293 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 107 | 河沙镇 | 鹤林村 | 吴强 | 男 | 510902********3291 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 108 | 河沙镇 | 鹤林村 | 王青松 | 男 | 510902********3317 | 劳动保障协管 | 2024年2月 | 400.00 |
| 109 | 老池镇 | 双跃村 | 任洪国 | 男 | 510902********7618 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 110 | 老池镇 | 双跃村 | 蒋小强 | 男 | 510902********7633 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 111 | 老池镇 | 双跃村 | 任应林 | 男 | 510902********7610 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 112 | 老池镇 | 双跃村 | 唐元 | 男 | 510902********7637 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 113 | 老池镇 | 双跃村 | 江河 | 男 | 510902********763X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 114 | 老池镇 | 双跃村 | 吴昌武 | 男 | 510902********7611 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 115 | 老池镇 | 双跃村 | 唐春芳 | 女 | 510902********7621 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 116 | 老池镇 | 双跃村 | 黄贵容 | 女 | 510902********7625 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 117 | 老池镇 | 双跃村 | 马忠梅 | 女 | 522401********9681 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 118 | 老池镇 | 双跃村 | 薛小兰 | 女 | 510902********740X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 119 | 老池镇 | 双跃村 | 魏菊 | 女 | 510902********7641 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 120 | 老池镇 | 双跃村 | 路伟龙 | 男 | 510902********7618 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 121 | 老池镇 | 双跃村 | 周游英 | 女 | 510902********726X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 122 | 老池镇 | 双跃村 | 周明科 | 男 | 510902********7638 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 123 | 老池镇 | 双跃村 | 易明珍 | 女 | 510902********7661 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 124 | 老池镇 | 双跃村 | 卢秀华 | 女 | 510902********7627 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 125 | 老池镇 | 樊哙山村 | 蒋琼艳 | 女 | 510902********7620 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 126 | 老池镇 | 樊哙山村 | 刘文芳 | 女 | 510227********3723 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 127 | 老池镇 | 樊哙山村 | 米光全 | 男 | 510902********7613 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 128 | 老池镇 | 樊哙山村 | 刘登玉 | 女 | 510902********7623 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 129 | 老池镇 | 樊哙山村 | 陈云光 | 男 | 510902********7616 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 130 | 老池镇 | 樊哙山村 | 晏德信 | 男 | 510902********7673 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 131 | 老池镇 | 樊哙山村 | 胡军 | 男 | 510902********7637 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 132 | 老池镇 | 樊哙山村 | 罗强 | 男 | 510902********7615 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 133 | 老池镇 | 樊哙山村 | 杨小琼 | 女 | 510902********764X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 134 | 老池镇 | 樊哙山村 | 吉小华 | 女 | 510227********3947 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 135 | 老池镇 | 樊哙山村 | 薛先海 | 男 | 510902********7639 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 136 | 老池镇 | 樊哙山村 | 梁建珍 | 女 | 510227********3769 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 137 | 老池镇 | 龙泉村 | 唐太平 | 男 | 510902********7375 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 138 | 老池镇 | 龙泉村 | 夏中平 | 男 | 510902********7416 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 139 | 老池镇 | 龙泉村 | 李艳 | 女 | 510902********7387 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 140 | 老池镇 | 龙泉村 | 唐昌加 | 男 | 510902********7392 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 141 | 老池镇 | 龙泉村 | 舒远华 | 男 | 510902********7371 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 142 | 老池镇 | 龙泉村 | 唐华全 | 男 | 510902********7370 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 143 | 老池镇 | 龙泉村 | 陈芳 | 女 | 510902********7383 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 144 | 老池镇 | 龙泉村 | 魏道源 | 男 | 510902********7378 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 145 | 老池镇 | 龙泉村 | 肖桂芳 | 女 | 510902********7622 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 146 | 老池镇 | 龙泉村 | 唐云秀 | 女 | 510902********7388 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 147 | 老池镇 | 龙泉村 | 蒋七 | 男 | 510902********7370 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 148 | 老池镇 | 龙泉村 | 魏云碧 | 女 | 510902********7389 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 149 | 老池镇 | 龙泉村 | 冯菊花 | 女 | 510723********1288 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 150 | 老池镇 | 福龙村 | 夏晓菊 | 女 | 510902********7422 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 151 | 老池镇 | 福龙村 | 石利琼 | 女 | 532726********0020 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 152 | 老池镇 | 福龙村 | 陈艳 | 女 | 510902********7385 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 153 | 老池镇 | 福龙村 | 刘敦海 | 男 | 510902********7379 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 154 | 老池镇 | 福龙村 | 胡廷春 | 女 | 510902********7398 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 155 | 老池镇 | 福龙村 | 刘登平 | 男 | 510902********7370 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 156 | 老池镇 | 福龙村 | 夏林 | 男 | 510903********0017 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 157 | 老池镇 | 福龙村 | 陈礼军 | 男 | 510902********7395 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 158 | 老池镇 | 福龙村 | 熊亚群 | 女 | 510902********7380 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 159 | 老池镇 | 福龙村 | 谭兵 | 男 | 510902********7379 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 160 | 老池镇 | 福龙村 | 肖代强 | 男 | 510902********7638 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 161 | 老池镇 | 福龙村 | 卢至林 | 男 | 510902********761X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 162 | 老池镇 | 福龙村 | 肖代明 | 男 | 510902********7616 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 163 | 老池镇 | 福龙村 | 夏绪斌 | 男 | 510902********7378 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 164 | 老池镇 | 福龙村 | 蒋晓琳 | 女 | 510902********7623 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 165 | 老池镇 | 福龙村 | 王益 | 男 | 510902********7374 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 166 | 老池镇 | 响水洞村 | 王玉喜 | 男 | 510902********737X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 167 | 老池镇 | 响水洞村 | 席孝琼 | 女 | 510902********7380 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 168 | 老池镇 | 响水洞村 | 卢容辉 | 女 | 510902********7401 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 169 | 老池镇 | 响水洞村 | 张孝富 | 男 | 510902********7395 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 170 | 老池镇 | 响水洞村 | 陈瑞东 | 男 | 510902********7378 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 171 | 老池镇 | 响水洞村 | 刘敦亮 | 男 | 510902********737X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 172 | 老池镇 | 响水洞村 | 邓金华 | 男 | 510902********7373 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 173 | 老池镇 | 响水洞村 | 刘勤林 | 男 | 510902********7410 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 174 | 老池镇 | 响水洞村 | 姚培芳 | 女 | 510902********7381 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 175 | 老池镇 | 响水洞村 | 杨富秀 | 女 | 510902********7902 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 176 | 老池镇 | 响水洞村 | 袁小琼 | 女 | 510902********7380 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 177 | 老池镇 | 响水洞村 | 郭贵凯 | 男 | 510902********7378 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 178 | 老池镇 | 响水洞村 | 姜清兰 | 女 | 510902********0741 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 179 | 老池镇 | 响水洞村 | 蒋彩英 | 女 | 510902********7760 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 180 | 老池镇 | 响水洞村 | 曹正秀 | 女 | 510902********738X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 181 | 老池镇 | 响水洞村 | 邓成琴 | 女 | 522423********4320 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 182 | 老池镇 | 响水洞村 | 王桂华 | 女 | 510902********7405 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 183 | 老池镇 | 响水洞村 | 罗玉珍 | 女 | 533527********022X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 184 | 老池镇 | 响水洞村 | 邓红英 | 女 | 510902********7404 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 185 | 老池镇 | 金凤村 | 高泽全 | 男 | 510903********7730 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 186 | 老池镇 | 金凤村 | 余小平 | 男 | 510902********7370 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 187 | 老池镇 | 金凤村 | 王卫东 | 男 | 510902********7373 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 188 | 老池镇 | 金凤村 | 伍贵福 | 男 | 510902********761X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 189 | 老池镇 | 金凤村 | 陈先平 | 男 | 510902********7619 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 190 | 老池镇 | 金凤村 | 陈德福 | 男 | 510902********7619 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 191 | 老池镇 | 金凤村 | 卢至富 | 男 | 510902********7619 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 192 | 老池镇 | 芋禾村 | 谢琼兰 | 女 | 510902********7387 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 193 | 老池镇 | 芋禾村 | 夏典宏 | 男 | 510902********7379 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 194 | 老池镇 | 芋禾村 | 夏载坤 | 男 | 510902********7396 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 195 | 老池镇 | 芋禾村 | 蒋小平 | 男 | 510902********7371 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 196 | 老池镇 | 芋禾村 | 张兵 | 男 | 510902********7397 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 197 | 老池镇 | 芋禾村 | 张波 | 男 | 510902********7378 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 198 | 老池镇 | 芋禾村 | 谢菊华 | 女 | 510902********7381 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 199 | 老池镇 | 芋禾村 | 蒋丽华 | 女 | 510902********7407 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 200 | 老池镇 | 芋禾村 | 宋国华 | 女 | 510902********7404 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 201 | 老池镇 | 芋禾村 | 夏国平 | 男 | 510902********7373 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 202 | 老池镇 | 芋禾村 | 舒菊蓉 | 女 | 510902********7407 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 203 | 老池镇 | 芋禾村 | 夏载全 | 男 | 510902********7376 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 204 | 老池镇 | 芋禾村 | 肖春梅 | 女 | 510902********7622 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 205 | 老池镇 | 芋禾村 | 易志华 | 男 | 510902********7371 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 206 | 老池镇 | 芋禾村 | 魏强 | 男 | 510902********7379 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 207 | 老池镇 | 芋禾村 | 刘勇 | 男 | 510902********739X | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 208 | 老池镇 | 芋禾村 | 龚超 | 男 | 510902********737X | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 209 | 老池镇 | 芋禾村 | 王安全 | 男 | 510902********737X | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 210 | 老池镇 | 芋禾村 | 王立朋 | 男 | 510902********7373 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 211 | 老池镇 | 芋禾村 | 谌勇 | 男 | 510902********7378 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 212 | 老池镇 | 花园村 | 罗青松 | 男 | 510902********7617 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 213 | 老池镇 | 花园村 | 童秀珍 | 女 | 510902********7388 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 214 | 老池镇 | 花园村 | 夏小华 | 女 | 510902********7646 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 215 | 老池镇 | 花园村 | 夏绪华 | 女 | 510902********7408 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 216 | 老池镇 | 花园村 | 魏朝霞 | 女 | 510902********7628 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 217 | 老池镇 | 铜锣村 | 卢安全 | 男 | 510902********7614 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 218 | 老池镇 | 铜锣村 | 安永利 | 女 | 500222********6149 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 219 | 老池镇 | 铜锣村 | 李艳辉 | 女 | 500223********3929 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 220 | 老池镇 | 铜锣村 | 卢红平 | 男 | 510902********7617 | 保洁 | 2024年2月 | 400.00 |
| 221 | 老池镇 | 铜锣村 | 卢忠成 | 男 | 510902********7613 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
| 222 | 老池镇 | 铜锣村 | 卢倩 | 男 | 510902********7619 | 保洁保绿 | 2024年2月 | 400.00 |
