一、总体情况
(一)主动公开。2024年,我局主动公开信息60条,其中环评报告41个,环境质量月报12期,环境质量年报1期,动态信息3条。因船山生态环境保护综合行政执法大队上收市生态环境局,无行政处罚与行政强制公开。2024年,我局未招录公务员,未招录事业人员。
(二)依申请公开。2024年,我局收到依申请公开事项1件,因行政机关不掌握等原因无法提供1件,无因政府信息公开被行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理。我局高度重视政府信息管理工作,需发布上传的信息,必须经本单位分管领导审核签字同意,确保信息的真实性、时效性和高质量。信息发布严格遵守“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则,层层把关,凡未经审核的信息严禁上网发布。对主动公开规范性文件进行全面清理,本年度制发0件,废止0件,现行有效规范性文件0件。
(四)平台建设。按照上级部门要求,基层政务公开领域做好“生态环境”栏目动态调整,及时更新各栏目信息,加强重点领域公开,进一步扩大公开范围。加强网站管理,安排专人对网站的栏目更新、错敏信息、隐私泄露等信息进行定期核查,减少信息错误。
(五)监督保障。为持续提高政府信息依法公开水平,在政府信息公开过程中,严格落实监督机制,规范流程审查,保证公开信息的规范性、合法性,为公众提供一个清晰、透明、合法的政府信息公开环境。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作稳步推进,但还存在着信息内容公开不够全面、及时,公开形式不够丰富等问题。对此,我们将采取积极的措施改进政府信息公开工作,创新工作思路,优化工作技巧,不断总结积累经验,以便提升政府信息公开工作的质量和效率。
(一)完善政府信息工作机制。主动增强政务公开的意识,多发布政务信息,增加政策解读、决策信息方面的信息。鼓励干部积极参与信息发布的监督,建立长效的监督管理机制。
(二)提高信息工作人员的业务水平。进一步加强学习,学习研究上级文件,掌握政务公开工作的新要求、新提法和新概念,提高工作的积极性和主动性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。