遂船府公〔2024〕4号
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,现将新建成都至达州至万州铁路(船山段)工程建设用地征收土地的有关事项公告如下。
一、征地批准机关、批准文号、批准时间和批准用途
2023年12月18日,自然资源部以《关于新建成都至达州至万州铁路(遂宁段)工程建设用地的批复》(自然资函〔2023〕894号)文件批准同意征收集体土地,作为新建成都至达州至万州铁路(遂宁段)工程建设用地。
二、征收土地的位置和面积
本次征收船山区永兴镇红牌村5、6、7组,灵通村4组,箩篼埝村6组,清源村5组,新开村8、9、10组、集体,应龙村1、2、3、4组,长安村3、4、5、6、7、8组;杨渡街道二教寺社区5组,姜家巷社区1组,歇马庙社区1、2、3、7、8组,洋渡社区2组;新桥镇白家桥村3组,菖蒲堰村1、2、3、6、7、8、9、10、11组,高岩村4、5、6、7、16组,新西村1、2、3、4、12组;九莲街道九莲社区11组,先锋社区2、8、9组、集体;嘉禾街道龙桥社区2组;北固镇龙楼社区2、4、5、10、11组,龙兴村1、6组,石骨埝村5组,玉堂村1、2、3、4组集体土地,用地面积见下表。
用地面积表
单位:公顷
被征地单位 | 土地总面积 | 农用地 | 建设用地 | |||||||
乡/镇 | 村/社区 | 社/组 | 合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | ||
永兴镇 | 长安村 | 8组 | 2.2202 | 2.1674 | 1.3756 | 0.4712 | 0.3206 | 0.0528 | ||
长安村 | 7组 | 1.9009 | 1.4269 | 0.4624 | 0.3755 | 0.4274 | 0.1616 | 0.474 | ||
长安村 | 6组 | 3.0913 | 3.006 | 1.6606 | 0.962 | 0.3834 | 0.0853 | |||
长安村 | 5组 | 1.0065 | 1.0065 | 0.5523 | 0.3591 | 0.0951 | ||||
长安村 | 4组 | 2.4601 | 2.2985 | 1.4948 | 0.416 | 0.3877 | 0.1616 | |||
长安村 | 3组 | 0.3512 | 0.3512 | 0.0964 | 0.2399 | 0.0149 | ||||
村小计 | 11.0302 | 10.2565 | 5.6421 | 0.3755 | 2.8756 | 1.3633 | 0.7737 | |||
应龙村 | 4组 | 1.3282 | 1.2005 | 0.9392 | 0.0264 | 0.2349 | 0.1277 | |||
应龙村 | 3组 | 1.0377 | 0.9911 | 0.5862 | 0.0278 | 0.2487 | 0.1284 | 0.0466 | ||
应龙村 | 2组 | 4.8657 | 4.2078 | 2.6729 | 0.1233 | 0.5699 | 0.8417 | 0.6579 | ||
应龙村 | 1组 | 3.8725 | 3.6304 | 2.1069 | 0.2965 | 0.7313 | 0.4957 | 0.2421 | ||
村小计 | 11.1041 | 10.0298 | 6.3052 | 0.4476 | 1.5763 | 1.7007 | 1.0743 | |||
新开村 | 村集体 | 0.8846 | 0.8846 | 0.2073 | 0.6773 | |||||
新开村 | 9组 | 0.0829 | 0.037 | 0.0097 | 0.0273 | 0.0459 | ||||
新开村 | 8组 | 2.7342 | 2.492 | 1.6654 | 0.113 | 0.2798 | 0.4338 | 0.2422 | ||
新开村 | 10组 | 2.5961 | 2.096 | 0.4973 | 1.2439 | 0.1328 | 0.222 | 0.5001 | ||
村小计 | 6.2978 | 5.5096 | 2.3797 | 1.3569 | 0.4126 | 1.3604 | 0.7882 | |||
清源村 | 5组 | 2.7721 | 2.4119 | 1.2084 | 0.6628 | 0.5407 | 0.3602 | |||
村小计 | 2.7721 | 2.4119 | 1.2084 | 0.6628 | 0.5407 | 0.3602 | ||||
箩篼埝村 | 6组 | 3.2447 | 3.178 | 1.457 | 0.2125 | 1.1312 | 0.3773 | 0.0667 | ||
永兴镇 | 村小计 | 3.2447 | 3.178 | 1.457 | 0.2125 | 1.1312 | 0.3773 | 0.0667 | ||
灵通村 | 4组 | 0.0716 | 0.0716 | 0.062 | 0.0096 | |||||
村小计 | 0.0716 | 0.0716 | 0.062 | 0.0096 | ||||||
红牌村 | 7组 | 0.1028 | 0.1028 | 0.089 | 0.0138 | |||||
红牌村 | 6组 | 2.8396 | 2.7935 | 1.3321 | 0.7581 | 0.3847 | 0.3186 | 0.0461 | ||
红牌村 | 5组 | 2.1574 | 2.0588 | 1.3708 | 0.0616 | 0.2414 | 0.0652 | 0.3198 | 0.0986 | |
村小计 | 5.0998 | 4.9551 | 2.7919 | 0.8197 | 0.6261 | 0.0652 | 0.6522 | 0.1447 | ||
永兴镇小计 | 39.6203 | 36.4125 | 19.8463 | 3.2122 | 7.2846 | 0.0652 | 6.0042 | 3.2078 | ||
杨渡街道 | 洋渡社区 | 2组 | 0.6678 | 0.5254 | 0.4381 | 0.0873 | 0.1424 | |||
村小计 | 0.6678 | 0.5254 | 0.4381 | 0.0873 | 0.1424 | |||||
歇马庙社区 | 8组 | 0.4341 | 0.4341 | 0.002 | 0.4037 | 0.0284 | ||||
歇马庙社区 | 7组 | 0.3425 | 0.3425 | 0.1539 | 0.1146 | 0.0502 | 0.0238 | |||
歇马庙社区 | 3组 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0111 | 0.0018 | |||||
歇马庙社区 | 2组 | 0.1418 | 0.1418 | 0.1228 | 0.019 | |||||
歇马庙社区 | 1组 | 0.7952 | 0.5863 | 0.4893 | 0.097 | 0.2089 | ||||
村小计 | 1.7265 | 1.5176 | 0.7791 | 0.5183 | 0 | 0.0502 | 0.17 | 0.2089 | ||
姜家巷社区 | 1组 | 1.297 | 1.297 | 0.3741 | 0.2844 | 0.5506 | 0.0879 | |||
村小计 | 1.297 | 1.297 | 0.3741 | 0.2844 | 0.5506 | 0.0879 | ||||
二教寺社区 | 5组 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0107 | 0.0016 | |||||
村小计 | 0.0123 | 0.0123 | 0.0107 | 0.0016 | ||||||
杨渡街道小计 | 3.7036 | 3.3523 | 1.602 | 0.8027 | 0.5506 | 0.0502 | 0.3468 | 0.3513 | ||
新桥镇 | 新西村 | 4组 | 0.0502 | 0.0104 | 0.009 | 0.0014 | 0.0398 | |||
新西村 | 3组 | 1.5415 | 1.2953 | 0.9929 | 0.0543 | 0.2481 | 0.2462 | |||
新西村 | 2组 | 7.4165 | 6.6614 | 4.6665 | 0.4145 | 0.0734 | 1.507 | 0.7551 | ||
新西村 | 1组 | 2.0309 | 1.6477 | 1.2042 | 0.0536 | 0.0856 | 0.3043 | 0.3832 | ||
新西村 | 12组 | 1.5743 | 1.3979 | 1.019 | 0.1242 | 0.2547 | 0.1764 | |||
村小计 | 12.6134 | 11.0127 | 7.8916 | 0.4681 | 0.3375 | 2.3155 | 1.6007 | |||
高岩村 | 7组 | 7.0698 | 6.6957 | 4.9367 | 0.6487 | 1.1103 | 0.3741 | |||
高岩村 | 6组 | 0.1481 | 0.1481 | 0.1283 | 0.0198 | |||||
高岩村 | 5组 | 3.2711 | 2.8143 | 1.77 | 0.4157 | 0.6286 | 0.4568 | |||
高岩村 | 4组 | 5.1008 | 3.7852 | 2.5063 | 0.2538 | 0.4615 | 0.5636 | 1.3156 | ||
高岩村 | 16组 | 2.3019 | 2.2662 | 1.5449 | 0.3843 | 0.337 | 0.0357 | |||
村小计 | 17.8917 | 15.7095 | 10.8862 | 0.2538 | 1.9102 | 2.6593 | 2.1822 | |||
菖蒲堰村 | 9组 | 1.0331 | 0.9701 | 0.8256 | 0.1445 | 0.063 | ||||
菖蒲堰村 | 8组 | 0.6543 | 0.4392 | 0.1819 | 0.1036 | 0.1134 | 0.0403 | 0.2151 | ||
菖蒲堰村 | 7组 | 0.023 | 0.023 | 0.0184 | 0.0046 | |||||
菖蒲堰村 | 6组 | 0.3824 | 0.3016 | 0.2466 | 0.055 | 0.0808 | ||||
菖蒲堰村 | 3组 | 0.7619 | 0.7619 | 0.5237 | 0.0788 | 0.1594 | ||||
菖蒲堰村 | 2组 | 1.4479 | 1.4364 | 1.1506 | 0.2858 | 0.0115 | ||||
菖蒲堰村 | 1组 | 4.0237 | 3.3816 | 2.5007 | 0.0198 | 0.2905 | 0.5706 | 0.6421 | ||
菖蒲堰村 | 11组 | 0.757 | 0.6115 | 0.4266 | 0.082 | 0.1029 | 0.1455 | |||
菖蒲堰村 | 10组 | 0.9056 | 0.7025 | 0.4859 | 0.0887 | 0.1279 | 0.2031 | |||
村小计 | 9.9889 | 8.6278 | 6.36 | 0.1234 | 0.6534 | 1.491 | 1.3611 | |||
白家桥村 | 3组 | 0.3406 | 0.2123 | 0.1286 | 0.0367 | 0.0149 | 0.0321 | 0.1283 | ||
村小计 | 0.3406 | 0.2123 | 0.1286 | 0.0367 | 0.0149 | 0.0321 | 0.1283 | |||
新桥镇小计 | 40.8346 | 35.5623 | 25.2664 | 0.882 | 2.916 | 6.4979 | 5.2723 | |||
九莲街道 | 先锋社区 | 村集体 | 1.2971 | 1.2971 | 0.3708 | 0.6828 | 0.1508 | 0.0927 | ||
先锋社区 | 9组 | 2.325 | 2.306 | 0.9192 | 0.7604 | 0.2993 | 0.3271 | 0.019 | ||
先锋社区 | 8组 | 0.0855 | 0.0855 | |||||||
先锋社区 | 2组 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | ||||||
村小计 | 3.7496 | 3.6451 | 1.29 | 1.4852 | 0.4501 | 0.4198 | 0.1045 | |||
九莲社区 | 11组 | 1.3738 | 1.1929 | 0.7815 | 0.3769 | 0.0345 | 0.1809 | |||
村小计 | 1.3738 | 1.1929 | 0.7815 | 0.3769 | 0.0345 | 0.1809 | ||||
九莲街道小计 | 5.1234 | 4.838 | 1.29 | 2.2667 | 0.4501 | 0.3769 | 0.4543 | 0.2854 | ||
嘉禾街道 | 龙桥社区 | 2组 | 1.6741 | 1.6741 | 0.7758 | 0.7043 | 0.194 | |||
村小计 | 1.6741 | 1.6741 | 0.7758 | 0.7043 | 0.194 | |||||
嘉禾街道小计 | 1.6741 | 1.6741 | 0.7758 | 0.7043 | 0.194 | |||||
北固镇 | 玉堂村 | 4组 | 1.1566 | 0.9109 | 0.6312 | 0.0699 | 0.2098 | 0.2457 | ||
玉堂村 | 3组 | 0.2285 | 0.1651 | 0.1596 | 0.0055 | 0.0634 | ||||
玉堂村 | 2组 | 0.7421 | 0.7421 | 0.5036 | 0.1126 | 0.1259 | ||||
玉堂村 | 1组 | 4.6425 | 4.0684 | 3.1528 | 0.0712 | 0.8444 | 0.5741 | |||
村小计 | 6.7697 | 5.8865 | 4.2876 | 0.4133 | 1.1856 | 0.8832 | ||||
石骨埝村 | 5组 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0155 | 0.0039 | |||||
村小计 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0155 | 0.0039 | ||||||
龙兴村 | 6组 | 1.2446 | 1.1682 | 0.963 | 0.2052 | 0.0764 | ||||
龙兴村 | 1组 | 0.8194 | 0.8194 | 0.5974 | 0.0824 | 0.1396 | ||||
村小计 | 2.064 | 1.9876 | 1.5604 | 0.0824 | 0.3448 | 0.0764 | ||||
龙楼社区 | 5组 | 4.8573 | 3.8006 | 1.6514 | 0.9002 | 0.8121 | 0.4369 | 1.0567 | ||
龙楼社区 | 4组 | 3.5917 | 3.2455 | 1.9166 | 0.1774 | 0.6252 | 0.5263 | 0.3462 | ||
龙楼社区 | 2组 | 6.3024 | 6.2056 | 2.5425 | 0.8241 | 2.0229 | 0.8161 | 0.0968 | ||
龙楼社区 | 11组 | 2.999 | 2.999 | 1.8213 | 0.6681 | 0.5096 | ||||
龙楼社区 | 10组 | 1.9115 | 1.9115 | 1.4901 | 0.4214 | |||||
村小计 | 19.6619 | 18.1622 | 9.4219 | 1.9017 | 4.1283 | 2.7103 | 1.4997 | |||
北固镇小计 | 28.515 | 26.0557 | 15.2854 | 1.9841 | 4.5416 | 4.2446 | 2.4593 | |||
船山区集体土地合计 | 119.471 | 107.8949 | 64.0659 | 9.852 | 15.7429 | 0.4923 | 17.7418 | 11.5761 | ||
三、征收土地补偿标准
土地补偿费、安置补助费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)、《遂宁市船山区人民政府关于遂宁市船山区征收农用地区片综合地价的公告》(遂船府公〔2023〕149号)文件标准执行。青苗和其他地上附着物补偿费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》(川府函〔2020〕217号)文件标准执行。
四、农业人员安置途径
按照《四川省人民政府办公厅关于加强企业职工养老保险基金收支管理有关问题的通知》(川办发〔2018〕59号)、《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)的有关规定执行。
五、其他事项
本公告在征收土地涉及的镇和村、组所在地予以张贴,公示期为30日。
公民、法人或者其他组织认为本行政行为侵犯其合法权益的,可自本公告发布之日起60日内,向遂宁市人民政府申请行政复议。
遂宁市船山区人民政府
2024年1月25日