政府信息公开

2022年遂宁市船山区第二批乡村公益性岗位人身意外保险补贴发放明细公示表

来源:区人社局 发布时间:2022-12-07 16:14 浏览次数: 字体: [ ] 打印

制表单位:船山区就业服务管理局                                                                   标准:100元/人

    根据《遂宁市人力资源和社会保障局 遂宁市财政局关于印发〈遂宁市公益性岗位开发管理实施细则〉的通知》(遂人社发〔2021〕10号)和《遂宁市船山区人力资源和社会保障局关于印发〈2022年船山区公益性岗位开发计划及实施方案〉的通知》规定,现将本区乡村公益性岗位人身意外保险补贴情况予以公示,公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2022年12月13日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报。  举报电话:区人力资源和社会保障局  0825-5185099区就业局  0825-6182339

公示时间为:2022年12月7日至2022年12月13日

序号 乡镇 姓名 性别 身份证号码 联系电话 补贴时间 补贴金额 备注
1 河沙镇 姚文虎 5109021964****3090 158****3920 2022年 100.00
2 河沙镇 龙辉 5109021979****3020 147****1084 2022年 100.00
3 河沙镇 杨丽红 5109021987****3288 152****4602 2022年 100.00
4 老池镇 魏云碧 5109021982****7389 136****2723 2022年 100.00
5 老池镇 魏强 5109021966****7379 151****1240 2022年 100.00
6 老池镇 刘勇 5109021967****739X 159****3904 2022年 100.00
7 老池镇 梁建珍 5102271971****3769 151****0858 2022年 100.00
8 老池镇 肖代明 5109021972****7616 178****4189 2022年 100.00
9 龙凤镇 魏瑶 5109022002****0467 177****7500 2022年 100.00
10 龙凤镇 王兴仁 5109021964****0570 177****0709 2022年 100.00
11 龙凤镇 王艳华 5109021986****0573 157****3179 2022年 100.00
12 仁里镇 杨思勇 5109021979****3378 153****4441 2022年 100.00
13 仁里镇 吴华英 5109021970****3365 133****6550 2022年 100.00
14 仁里镇 梁崇华 5109021965****2650 139****0869 2022年 100.00
15 仁里镇 姚宏虎 5109021967****3371 152****1241 2022年 100.00
16 仁里镇 梁利 5109211991****418X 137****5627 2022年 100.00
17 仁里镇 唐仁勇 5109021973****2675 152****2846 2022年 100.00
18 仁里镇 吴桂东 5109021965****3370 151****1895 2022年 100.00
19 仁里镇 任本会 5109221975****2361 189****4938 2022年 100.00
20 仁里镇 周义芳 5109021983****335X 151****6493 2022年 100.00
21 唐家乡 刘晓琼 5109021969****8342 184****2486 2022年 100.00
22 唐家乡 丁维宪 5109021972****8312 135****9264 2022年 100.00

扫一扫在手机打开当前页