政府信息公开

遂宁市船山区就业服务管理局关于2022年度拟享受就业见习补贴人员情况公示(第三批)

来源:区人社局 发布时间:2022-12-07 16:05 浏览次数: 字体: [ ] 打印

    根据四川省人力资源和社会保障厅等9部门印发《关于开展青年见习计划》的通知(川人社函〔2019〕146号)文件精神,现就我区拟享受2022年度就业见习补贴人员情况公示如下:

编制单位:船山区就业局                                                                              时间:2022年12月

序号 见习单位名称 姓名 性别 身份证号码 见习岗位 联系电话 见习起止时间 申请享受补贴时段 本次享受月数 合计享受金额(元) 备注
1 遂宁市船山区天籁艺术培训学校有限公司 陈来 5117242001****3278 助教老师 185****5176 2021.9.9—2022.9.8 2021.9.9—2022.9.8 12 16578.00  2021.9.9—2022.5.31补贴金额为11528元;(其中4月份因疫情未上班未计入)2022.6.1—2022.9.8补贴金额为6370元。
2 遂宁市船山区天籁艺术培训学校有限公司 陈谢佳 5103222000****2781 助教老师 183****6933 2021.9.9—2022.9.8 2021.9.9—2022.9.8 12 16578.00 
3 遂宁市船山区天籁艺术培训学校有限公司 拥忠 5133232000****1052 助教老师 156****0850 2021.9.9—2022.9.8 2021.9.9—2022.9.8 12 16578.00 
4 遂宁市船山区天籁艺术培训学校有限公司 唐玉娇 5109221999****2667 助教老师 135****6408 2021.9.9—2022.9.8 2021.9.9—2022.9.8 12 16578.00 
5 遂宁市船山区天籁艺术培训学校有限公司 黄佳敏 5109222000****222X 助教教师 153****7003 2021.9.9—2022.9.8 2021.9.9—2022.9.8 12 16578.00 
6 遂宁市船山区天籁艺术培训学校有限公司 陈相平 5103222001****6101 助教教师 158****6317 2021.9.9—2022.9.8 2021.9.9—2022.4.8 7 9240.00 
7 遂宁市船山区天籁艺术培训学校有限公司 李洪源 5109211998****1830 助教老师 133****9691 2021.9.9—2022.9.8 2021.9.9—2022.2.8 5 6600.00 
8 遂宁市三品家政服务有限公司 郑家顺 5109021998****8470 保洁师 182****7483 2021.09.01-2022.08.31 2022.3.1—2022.8.31 6 9870.00  2022.3.1—2022.5.31补贴金额为3960元;2022.6.1—2022.9.14补贴金额为6895元。
9 遂宁市三品家政服务有限公司 闵兴龙 5109021999****8456 保洁师 156****6766 2021.09.15-2022.09.14 2022.3.1—2022.9.14 6个月零15天 10855.00 
10 遂宁市三品家政服务有限公司 王旭 5109022003****017x 保洁师 131****0820 2021.09.15-2022.09.14 2022.3.1—2022.9.14 6个月零15天 10855.00 
11 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 陈洪红 5109022002****8102 幼儿教师 131****9821 2021.12.1-2022.11.30 2022.6.1-2022.11.30 3 5910.00  暑假未计入(2个月)、疫情1个月未计入
12 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 梁惠 5109022002****5764 幼儿教师 138****3903 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
13 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 肖钦 5109022001****552X 幼儿教师 185****9697 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
14 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 冯尔祎 5109022001****0584 幼儿教师 184****3492 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
15 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 朱思棋 5109021999****956X 幼儿教师 166****6819 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
16 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 蒋尧 5109232000****1325 幼儿教师 183****3443 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
17 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 李美玲  5113042002****3423 幼儿教师 199****3731 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
18 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 刘巧 5109021999****2483 幼儿教师 158****7851 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
19 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 吴林旭 5130291999****5105 幼儿教师 181****6212 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
20 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 任巧 5109022003****0901 幼儿教师 157****5550 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
21 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 罗慧 5109212000****2929 幼儿教师 177****5331 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
22 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 陈奉琴 5109212001****3149 幼儿教师 182****7348 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
23 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 黄慧 5109032001****1220 幼儿教师 183****3700 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
24 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 李佳 5109211999****4368 幼儿教师 151****4139 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
25 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 唐玉婷 5109032002****018X 幼儿教师 177****6765 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
26 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 欧巧 5109022001****3608 幼儿教师 159****6860 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
27 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 梁馨 5109231999****1144 幼儿教师 183****1107 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
28 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 张玉美 5132211999****0725 幼儿教师 187****8939 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
29 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 罗雯 5109022001****9520 幼儿教师 178****3113 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
30 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 舒洋 5109022001****4542 幼儿教师 198****7581 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
31 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 奉艳红 5109041999****3606 幼儿教师 135****7531 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
32 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 代丽 5109231998****3765 幼儿教师 187****9053 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
33 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 王丹 5109021998****950x 幼儿教师 181****0368 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
34 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 王薇 5109021997****3028 幼儿教师 182****8754 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
35 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 何倩 5109021997****0925 幼儿教师 147****3807 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
36 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 赖琪 5109022000****0908 幼儿教师 173****5287 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
37 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 何璐 5109041999****7522 幼儿教师 188****6780 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
38 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 李雪 5109022000****8540 幼儿教师 183****4504 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
39 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 曾佳 5109022001****8868 幼儿教师 150****7898 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
40 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 张甜 5109022002****0200 幼儿教师 133****9951 2021.12.1-2022.11.30 2021.12.1-2022.5.31 3 5910.00 
41 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 王微 5109022000****0461 幼儿教师 187****4637 2021.12.1-2022.11.30 2022.6.1-2022.6.30 1 1970.00  2022年6月30日离职
42 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 张慧欣 3623021999****4025 幼儿教师 150****3692 2021.12.1-2022.11.30 2022.6.1-2022.6.30 1 1970.00 
43 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 李静怡  5109022001****0181 幼儿教师 183****8098 2021.12.1-2022.11.30 2022.6.1-2022.6.30 1 1970.00 
44 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 陈鑫莹 5109212002****4949 幼儿教师 150****0465 2021.12.1-2022.11.30 2022.6.1-2022.6.30 1 1970.00 
45 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 李淑蓉 5109211999****1849 幼儿教师 147****7561 2021.12.1-2022.11.30 2022.6.1-2022.6.30 1 1970.00 
46 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 夏玉娟 5109022000****6346 幼儿教师 158****0130 2021.12.1-2022.11.30 2022.6.1-2022.6.30 1 1970.00 
47 遂宁市船山区兴子堂幼稚园 熊钰琳 5109231999****2103 幼儿教师 138****5708 2021.12.1-2022.11.30 2022.6.1-2022.6.30 1 1970.00 
97 321400.00 
  小写: 321400.00 
大写: 叁拾贰万壹仟肆佰元整
说明:2022年1-5月补贴标准:按当地最低工资标准1650元的80%/每人每月;2022年6-12月补贴标准:按当地最低工资标准1970元/每人每月。
公示时间为:2022年12月7日至2022年12月14日。
公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2022年06月29日前向船山区就业服务管理局举报,举报电话:0825-5180025,0825-6182339。
扫一扫在手机打开当前页