一、总体情况
(一)主动公开
2024年船山区综合行政执法局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的正确领导下,在有关部门和社会各界的监督支持下,严格按照政府信息公开要求,进一步强化组织领导,积极主动公开城市管理综合行政领域机构设置、行政执法、工作动态等相关信息,公开内容持续深化,为公众获取信息提供了便利,提高为民服务的水平。2024年来,我局在政务信息公开工作方面取得了新成绩和新成效。
(二)依申请公开
严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》,着力构建并持续完善政府信息公开的长效机制,不断优化信息受理渠道,精准规范答复意见,致力于提升办理质量。2024年我局未收到依申请信息,也未收到因政府信息依申请公开的行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》及区委、区政府的具体要求,信息公开坚持“三审三校”制度,明确界定主动公开、依申请公开以及不予公开的信息类别,确保信息管理的精准性与安全性,以保障信息的有序公开。本年度,我局未发布任何行政规范性文件。
(四)平台建设
船山区综合行政执法局在船山区人民政府门户网站部门频道主动公开各类信息、文件、通知等具体工作事项,持续优化政府网站政府信息公开专栏,确保信息内容丰富,信息更新及时准确,方便公众查询浏览,不断拓展信息公开渠道,不断提高政务公开规范化水平。
(五)监督保障
为切实加强政府信息公开工作,专门成立了政府信息公开工作领导小组,办公室设在局办公室,全面负责统筹规划与推进政府信息公开工作。确保政府信息公开工作有专人负责、有制度保障,为政府信息公开工作的深入开展提供了坚实的组织保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 122 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些薄弱环节,主要是政府信息公开类型比较单一,以单位动态信息为主,政策解读等相关信息较少。
下一步,我们将持续把握新时代政务公开工作的新任务、新要求,一是强化学习,深入学习政府信息公开相关的法律法规以及上级文件精神,精准把握政务公开工作的新动态、新要求,确保工作依法依规、有序高效开展;二是完善制度体系,明确专人负责,对政务公开的各项工作制度进行梳理与完善,增强规范性和稳定性。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费,我局无其他需要报告的事项。