政府信息公开

遂宁市船山区2023年地质灾害隐患点基础信息公示

来源:遂宁市船山区自然资源和规划局 发布时间:2023-04-17 11:41 浏览次数: 字体: [ ] 打印
遂宁市船山区2023年地质灾害隐患点基础信息公示
   
    遂宁市船山区是地质灾害易发区,受地质条件和人类活动的影响,地质灾害发生较为频繁,对人民群众生命财产安全造成严重威胁,地质灾害防治形势十分严峻。目前,全区已排查出地质灾害隐患点26处,其中:其中龙凤镇1处、老池镇11处、桂花镇4处、河沙镇2处、永兴镇2处、仁里镇2处、唐家乡4处,威胁223户819人和11219万元财产的安全。现将各地质灾害隐患点基本情况公示如下,请广大群众注意防范。
遂宁市船山区2023年地质灾害防灾措施落实情况统计表
序号 隐患点名称 乡镇 所在位置 经纬度 灾害规模 规模等级 威胁对象 是否建立防灾预案 是否发放两卡一表 是否建立群测群防监测预警网络 防灾责任人 监测责任人 专职监测人员
村、社 类型 东经 北纬 (m3 户数(户) 人数(人) 财产(万元) 单位及职务 姓名 联系电话 姓名 联系电话 姓名 联系电话
1 永兴镇孟桥村4组打锣坡崩塌 永兴镇 孟桥村 崩塌 105°35′13.00″ 30°37′26.00″ 150 小型 1 7 40 永兴镇镇长 刘恒卓 15228651696 陈国付 13778714925 杨德明 19382553339
2 永兴镇和谐家园屋后滑坡 永兴镇 东兴社区 滑坡 105°36′21.00″ 30°34′15.00″ 6000 小型 25 99 1500 永兴镇镇长 刘恒卓 15228651696 陈国付 13778714925   15082582228
3 唐家乡东山村6社滑坡 唐家乡 东山村 滑坡 105°28′1.00″ 30°37′8.00″ 45000 小型 16 71 1450 唐家乡乡长   17340203767   18144271331   18728597609
4 唐家乡西堰村2社曹文建屋后滑坡 唐家乡 西堰村 滑坡 105°28′21.00″ 30°36′56.00″ 3000 小型 2 6 50 唐家乡乡长   17340203767   18144271331   15228678252
5 唐家乡西堰村5社曾建光屋后滑坡 唐家乡 西堰村 滑坡 105°28′54.00″ 30°37′36.00″ 1500 小型 1 6 10 唐家乡乡长   17340203767   18144271331 唐坤平 13982556716
6 唐家乡万福村5社崩塌 唐家乡 万福村 崩塌 105°30′15.00″ 30°38′7.00″ 2000 小型 13 52 650 唐家乡乡长   17340203767   18144271331 李加友 13882553508
7 仁里镇亿禾村16社滑坡 仁里镇 亿禾村 滑坡 105°41′10.00″ 30°32′59.00″ 40000 小型 4 10 169 仁里镇镇长 李根延 19908250020   13882591678 梁崇兵 13882571992
8 仁里镇亿禾村1组龙家湾崩塌 仁里镇 亿禾村 崩塌 105°41′23.00″ 30°33′4.00″ 2000 小型 14 53 800 仁里镇镇长 李根延 19908250020   13882591678 龙炳桥 18728500130
9 龙凤镇龙宝村6社滑坡 龙凤镇 龙宝村 滑坡 105°38′37.00″ 30°24′40.00″ 3450 小型 4 8 150 龙凤镇镇长 余俊成 18682518815   18008257770   西 13219224646
10 老池镇花园村3社何祖华屋后崩塌 老池镇 花园村 崩塌 105°45′17.00″ 30°22′13.00″ 8000 小型 8 52 600 老池镇镇长 廖学敏 13982588566   15388367799 何祖华 13547793225
11 老池镇樊哙山56社交界处罗中友屋后崩塌 老池镇 樊哙山村 崩塌 105°43′40.00″ 30°19′49.00″ 9000 小型 13 51 150 老池镇镇长 廖学敏 13982588566   15388367799 陈红兵 18682537476
12 老池镇金凤村1组滑坡 老池镇 金凤村 滑坡 105°41′19.00″ 30°24′26.00″ 2500 小型 14 56 600 老池镇镇长 廖学敏 13982588566   15388367799 雷明金 13882510033
13 老池镇金凤村1组危岩 老池镇 金凤村 崩塌 105°41′11.00″ 30°24′35.00″ 2000 小型 4 19 60 老池镇镇长 廖学敏 13982588566   15388367799 夏宁建 18282562902
14 老池镇响水洞村5组滑坡 老池镇 响水洞村 滑坡 105°40′27.00″ 30°24′6.00″ 10000 小型 5 15 100 老池镇镇长 廖学敏 13982588566   15388367799 余小英 18398196880
15 老池镇樊哙山村4社滑坡 老池镇 樊哙山村 滑坡 105°43′51.00″ 30°20′30.00″ 30000 小型 5 23 180 老池镇镇长 廖学敏 13982588566   15388367799 薛先才 15881911966
16 老池镇南陵小学滑坡 老池镇 龙港社区 滑坡 105°41′36.00″ 30°24′1.00″ 9000 小型 5 12 50 老池镇镇长 廖学敏 13982588566   15388367799 余华海 13568708316
17 老池镇樊哙山村鑫久建材厂后侧崩塌 老池镇 樊哙山村 崩塌 105°43′56.00″ 30°19′47.00″ 12500 中型 1 5 900 老池镇镇长 廖学敏 13982588566   15388367799 刘小兰 15196928803
18 老池镇黄桷村8社滑坡 老池镇 黄桷村 滑坡 105°40′21.00″ 30°26′19.00″ 2700 小型 1 7 100 老池镇镇长 廖学敏 13982588566   15388367799 向秀容 17321899851
19 老池镇铜锣村7社卢爱军屋后崩塌 老池镇 铜锣村 崩塌 105°43′53.00″ 30°24′9.00″ 120 小型 1 3 20 老池镇镇长 廖学敏 13982588566   15388367799 陶文武 13684421818
20 老池镇金凤村8社唐章林屋后滑坡 老池镇 金凤村 滑坡 105°44′26.00″ 30°23′21.00″ 3000 小型 3 9 80 老池镇镇长 廖学敏 13982588566   15388367799 唐志红 15881907228
21 河沙镇送家沟村3社滑坡 河沙镇 送家沟村 滑坡 105°43′3.00″ 30°33′12.00″ 4500 小型 1 5 30 河沙镇镇长 唐海均 13778717846   13889042737   15908300420
22 河沙镇梓桐村2社十里荷花景区道路滑坡 河沙镇 梓桐村 滑坡 105°41′28.00″ 30°37′43.00″ 20800 小型 13 41 700 河沙镇镇长 唐海均 13778717846   13889042737   15108108075
23 桂花镇金井村7社刘富强后山崩塌 桂花镇 金井村 崩塌 105°27′8.00″ 30°35′6.00″ 580 小型 4 22 180 桂花镇镇长 杨灵芝 18782591177   18040414551 陈本林 13795756157
24 桂花镇金桂社区罗桂路李昌平屋后崩塌 桂花镇 金桂社区 崩塌 105°27′1.00″ 30°36′30.00″ 90 小型 1 2 60 桂花镇镇长 杨灵芝 18782591177   18040414551 姜小艳 15828890665
25 桂花镇兰桂村15组张清辉屋后崩塌 桂花镇 兰桂村 崩塌 105°25′23.00″ 30°34′24.00″ 400 小型 5 17 90 桂花镇镇长 杨灵芝 18782591177   18040414551 乔翠兰 13882547219
26 桂花镇人民政府崩塌 桂花镇 金桂社区 崩塌 105°27′30.00″ 30°36′25.00″ 1080 小型 59 168 2500 桂花镇镇长 杨灵芝 18782591177   18040414551 刘贵华 13982518256
扫一扫在手机打开当前页