一、环境空气质量状况
2025年4月,船山区环境空气质量优3天,良17天,轻度污染8天,中度污染0天,重度污染1天,严重污染1天,空气质量达标率66.7%,同比下降30.0%。主要污染物浓度详见表1-1。
表1-1 2025年4月船山区环境空气质量主要污染物浓度
点位 | 二氧化硫月均浓度(微克/立方米) | 二氧化氮月均浓度(微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10) 月均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月均浓度(微克/立方米) | 一氧化碳月均浓度(毫克/立方米) | 臭氧月均浓度(微克/立方米) | 环境空气质量综合指数 | |
遂中实验校 | 本月 | 5.8 | 18.5 | 57.4 | 26.9 | 0.7 | 169.9 | 3.37 |
同比 | -18.3% | 40.2% | 42.1% | 11.2% | 16.7% | 15.4% | 21.7% | |
环比 | 9.4% | 6.3% | 31.7% | -1.5% | -12.5% | 26.8% | 14.6% | |
注:1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)。 2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度,环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 3.臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数,一氧化碳月平均值为每日平均浓度值第95百分位数。 4.“本月”和“同比”数据来源于《遂宁市生态环境保护委员会办公室关于2025年4月全市地表水和环境空气质量排名情况的通报》(遂环委办〔2025〕57号)。 | ||||||||
2025年1-4月,船山区环境空气质量优40天,良61天,轻度污染15天,中度污染2天,重度污染1天,严重污染1天,空气质量达标率84.2%,同比下降9.2%。主要污染物浓度详见表1-2。
表1-2 2025年1-4月船山区环境空气质量主要污染物浓度
点位 | 二氧化硫平均浓度(微克/立方米) | 二氧化氮平均浓度(微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10) 平均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)平均浓度(微克/立方米) | 一氧化碳平均浓度(毫克/立方米) | 臭氧平均浓度(微克/立方米) | 环境空气质量综合指数 | |
遂中实验校 | 1-4月 | 4.9 | 17.8 | 59.0 | 37.4 | 0.9 | 134.3 | 3.50 |
同比 | -18.3% | -5.8% | 11.1% | 3.3% | -10.0% | 8.3% | 3.2% | |
注:1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)。 2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度,环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 3.臭氧平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数,一氧化碳平均值为每日平均浓度值第95百分位数。 4.数据来源于《遂宁市生态环境保护委员会办公室关于2025年4月全市地表水和环境空气质量排名情况的通报》(遂环委办〔2025〕57号)。 | ||||||||
二、地表水水质状况
2025年4月,我站对《河长制工作手册》中划定的10条河流水质开展了例行监测。
(一)监测项目
pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷,共计6项。
(二)评价结果
表2-1 2025年4月船山区河长制河流水质评价结果表
河流名称 | 断面名称 | 断面性质 | 水质类别 | 超标指标 | 单因子评价 | 超标倍数 |
涪江 | 玉溪 | 国控 | Ⅰ | / | / | / |
白家河左支 | 竹林村 | 市控 | Ⅴ | 化学需氧量 | Ⅴ | 0.85 |
米家河 | 彰德桥村 | 市控 | Ⅳ | 总磷 | Ⅳ | 0.10 |
联盟河 | 永兴镇灵通村 | 市控 | Ⅳ | 总磷 | Ⅳ | 0.45 |
明月河 | 涪江河堤 | 市控 | Ⅲ | / | / | / |
黄蜡溪 | 石景村4社 | / | Ⅲ | / | / | / |
郪江 | 桂郪村4社 | / | Ⅲ | / | / | / |
小潼河 | 孟桥村2社 | / | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.27 |
荷叶溪 | 王家场村 | / | Ⅳ | 总磷 | Ⅳ | 0.50 |
氨氮 | Ⅳ | 0.20 | ||||
高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.07 | ||||
渠河 | 金家沟水源地取水口 | / | Ⅰ | / | / | / |
注:1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),评价方法为计算所有断面各评价指标浓度算术平均值,然后按照单因子评价法评价。6项评价指标为《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)中的pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷。 2.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标,取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 3.“涪江、白家河左支、米家河、联盟河、明月河”数据来源于《遂宁市生态环境保护委员会办公室关于2025年4月全市地表水和环境空气质量排名情况的通报》(遂环委办〔2025〕57号)。 | ||||||
表2-2 2025年1-4月船山区河长制河流水质评价结果表
河流名称 | 断面名称 | 断面性质 | 水质类别 | 超标指标 | 单因子评价 | 超标倍数 |
涪江 | 玉溪 | 国控 | Ⅰ | / | / | / |
白家河左支 | 竹林村 | 市控 | Ⅳ | 化学需氧量 | Ⅳ | 0.34 |
米家河 | 彰德桥村 | 市控 | Ⅲ | / | / | / |
联盟河 | 永兴镇灵通村 | 市控 | Ⅳ | 化学需氧量 | Ⅳ | 0.15 |
高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.05 | ||||
明月河 | 涪江河堤 | 市控 | Ⅲ | / | / | / |
黄蜡溪 | 石景村4社 | / | Ⅲ | / | / | / |
郪江 | 桂郪村4社 | / | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.03 |
小潼河 | 孟桥村2社 | / | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.02 |
荷叶溪 | 王家场村 | / | 劣Ⅴ | 氨氮 | 劣Ⅴ | 2.14 |
总磷 | 劣Ⅴ | 1.30 | ||||
化学需氧量 | Ⅴ | 0.64 | ||||
渠河 | 金家沟水源地取水口 | / | Ⅱ | / | / | / |
注:1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),评价方法为计算所有断面各评价指标浓度算术平均值,然后按照单因子评价法评价。6项评价指标为《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)中的pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷。 2.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标,取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 3.“涪江、白家河左支、米家河、联盟河、明月河”数据来源于《遂宁市生态环境保护委员会办公室关于2025年4月全市地表水和环境空气质量排名情况的通报》(遂环委办〔2025〕57号)。 | ||||||