遂船府公〔2025〕24号
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,现将遂宁市2024年第31批次建设用地征收土地的有关事项公告如下。
一、征地批准机关、批准文号、批准时间和批准用途
2025年3月6日,四川省人民政府以《关于遂宁市2024年第31批次建设用地的批复》(川府土〔2025〕300号)文件批准同意征收集体土地,作为遂宁市2024年第31批次建设用地。
二、征收土地的位置和面积
本次征收船山区保升镇保升村7、11组,插板堰村4、5组,金荷社区集体;西宁街道福光庙村2、3、6、7、9、10、12、13、14、15、16组及村集体,徐家堰村4、7、8、9、10组及集体,樟树堰村4组;北固镇联升村1、2、4、9组31.1805公顷集体农用地,用地面积见下表。
2024年第31批次建设用地征收土地明细表
单位:公顷
区 | 被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||
镇(街道) | 村(社区) | 组 | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | ||||
船山 | 保升 | 保升 | 7 | 1.0847 | 0.6216 | 0.5027 | 0.0023 | 0.1166 | 0.4631 | |||
11 | 1.0573 | 1.0135 | 0.2538 | 0.2995 | 0.011 | 0.4492 | 0.0438 | |||||
插板堰 | 4 | 0.5151 | 0.5151 | 0.2064 | 0.2784 | 0.0303 | ||||||
5 | 1.6782 | 1.3792 | 0.3782 | 0.9732 | 0.0278 | 0.299 | ||||||
金荷 | 集体 | 0.0506 | 0.0506 | 0.0322 | 0.0081 | 0.0103 | ||||||
西宁 | 福光庙 | 2 | 0.0509 | 0.0509 | 0.0509 | 0.0000 | ||||||
3 | 0.4016 | 0.3642 | 0.3161 | 0.0376 | 0.0105 | 0.0374 | ||||||
6 | 1.7809 | 1.7809 | 0.3685 | 0.4238 | 0.8787 | 0.0401 | 0.0698 | |||||
7 | 0.476 | 0.4760 | 0.1455 | 0.2952 | 0.0191 | 0.0162 | ||||||
9 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0000 | ||||||||
10 | 0.2709 | 0.1663 | 0.1254 | 0.0092 | 0.0224 | 0.0093 | 0.1046 | |||||
12 | 0.0793 | 0.0171 | 0.0171 | 0.0000 | 0.0622 | |||||||
13 | 0.1445 | 0.1445 | 0.0969 | 0.0476 | ||||||||
14 | 1.6512 | 1.6443 | 1.0102 | 0.4758 | 0.1583 | 0.0069 | ||||||
15 | 1.673 | 1.3651 | 0.6574 | 0.5265 | 0.1812 | 0.3079 | ||||||
16 | 4.4441 | 3.8371 | 2.7136 | 0.3386 | 0.0212 | 0.7637 | 0.607 | |||||
集体 | 0.166 | 0.1660 | 0.1655 | 0.0005 | 0.0000 | |||||||
徐家堰 | 4 | 0.2162 | 0.2162 | 0.1743 | 0.0145 | 0.0274 | ||||||
7 | 2.1237 | 2.0651 | 0.5571 | 1.3401 | 0.0685 | 0.0994 | 0.0586 | |||||
8 | 0.6177 | 0.6177 | 0.4306 | 0.1057 | 0.0814 | |||||||
9 | 0.7141 | 0.7141 | 0.3937 | 0.211 | 0.0436 | 0.0658 | ||||||
10 | 0.7783 | 0.7704 | 0.526 | 0.1267 | 0.0301 | 0.0876 | 0.0079 | |||||
集体 | 0.0483 | 0.0483 | 0.0421 | 0.0062 | ||||||||
樟树堰 | 4 | 0.6071 | 0.6002 | 0.4518 | 0.0525 | 0.0959 | 0.0069 | |||||
北固 | 联升 | 1 | 6.1122 | 4.5514 | 2.9228 | 0.5674 | 0.0904 | 0.9708 | 1.5608 | |||
2 | 7.8871 | 7.6822 | 2.8171 | 4.1067 | 0.7584 | 0.2049 | ||||||
4 | 0.2977 | 0.2977 | 0.0235 | 0.2707 | 0.0035 | |||||||
9 | 0.0445 | 0.0217 | 0.0016 | 0.0198 | 0.0003 | 0.0228 | ||||||
合计 | 34.9743 | 31.1805 | 15.3841 | 0.4238 | 10.9242 | 0.3609 | 4.0875 | 3.7938 | ||||
三、征收土地补偿标准
土地补偿费、安置补助费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)、《遂宁市船山区人民政府关于遂宁市船山区征收农用地区片综合地价的公告》(遂船府公〔2023〕第149号)文件标准执行。青苗和其他地上附着物补偿费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号)文件标准执行。
四、农业人员安置途径
按照《四川省人民政府办公厅关于加强企业职工基本养老保险基金收支管理有关问题的通知》(川办发〔2018〕59号)、《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)的有关规定执行。
五、其他事项
本公告在征收土地涉及的镇(街道)和村(社区)、组所在地予以张贴,公示期为30日。
公民、法人或者其他组织认为本行政行为侵犯其合法权益的,可自本公告发布之日起60日内,向遂宁市人民政府申请行政复议。
遂宁市船山区人民政府
2025年4月18日