一、总体情况
(一)主动公开
2024年,我局紧扣政府信息公开透明度,保障群众的知情权、参与权与监督权。政务公开各类信息311条,其中工作动态信息302条,财政预决算信息7条,工作年报1条,公示公告1条,已公开的政府信息中未涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私。
(二)依申请公开
2024年我局共收到依申请公开政府信息0件。
(三)政府信息管理
严格落实信息发布“三审三校”“先审后发”制度及相关信息公开工作的要求,建立健全信息公开保密审查机制,扎实做好信息公开属性源头认定,严肃信息发布工作纪律,严守公安工作秘密,严把信息发布审核关、法律关、政策关、保密关,未发生失泄密及重大信息表述错误引发的网络舆情事件。扎实开展主动公开规范性文件清理工作,本年度制发0件,废止0件,现行有效2件。
(四)平台建设
积极运用遂宁传媒集团全媒体平台,船山融媒平台,船山公安公众微信、官方微博等渠道,定期推送政务服务、法律法规、打击犯罪、维护稳定、安全防范、警务咨询等内容,积极与广大网民互动。今年以来,在船山公安微信公众号公布动态信息159篇(全数原创),收到评论和留言1833条,政民互动3845次;在船山公安官方微博号发布信息3183条(原创135条),收到留言私信7758条,信息浏览150余万次。
(五)监督保障
为政务公开工作不流于形式,不走过场,我局成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各科室负责人为成员的政务公开领导小组。领导小组下设办公室,具体日常工作由办公室主要负责审核,定期调度,对发现发布信息存在问题及时督促落实整改,不断提高公安信息工作透明度,提升群众满意度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 26467 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1356 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作取得了一定成效,但还是存在不足之处:一是信息公开意识还有待提升;二是公开信息内容质量有待提升。
下一步,我局将进—步加强组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件,对照条例,认真清理政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开信息;加大对具办人员的培训力度,通过以改代训、以会代训,全面提升工作人员的业务能力,并持续深化公开内容,做到准确、全面、及时发布有关信息。
六、其他需要报告的事项
2024年无收取信息处理费情况及其他需要报告的事项。