政府信息公开

遂宁市船山区补贴2022年就业困难人员灵活就业社保补贴资金第二批发放明细公示表

来源:区人力资源社会保障局 发布时间:2023-04-03 13:55 浏览次数: 字体: [ ] 打印

 制表单位:船山区就业服务管理局                                     单位:元
   根据《遂宁市船山区人力资源和社会保障局关于启动2021年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴申报工作的通知》(遂船人社发〔2022〕23号)规定,现将全区2022年就业困难人员灵活就业社保补贴资金第二批发放情况予以公示。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2023年4月9日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报,举报电话:0825-5185099,0825-6182339.


公示时间为:2023年4月3日至2023年4月9日

序号 姓名 性别 身份证号码 联系电话 所属乡镇(街道) 社区 2022年养老保险 2022年医疗保险 小计 备注
缴费金额 补贴月数 补贴金额 缴费金额 补贴月数 补贴金额
1 肖春梅 510902********5327 188****7771 南津路 天宫路社区 9770.4 8 4342.40  0.00  4342.40 
2 肖文军 510902********885X 139****9293 南津路 天宫路社区 16284 3 1628.40  0.00  1628.40 
3 梁小荣 510921********5021 199****1656 龙凤镇 龙凤社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
4 陈中强 510902********771X 130****9984 南津路 天宫路社区 9770.4 11 5970.80  0.00  5970.80 
5 孔继安 510902********951X 134****7242 镇江寺 正兴社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
6 任晓蓉 510403********2143 186****9877 凯旋路 米市社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
7 李秋菊 510904********6068 199****3017 南津路 电江路社区 9499 7 3799.6 0.0 3799.60 
8 廖堂琼 510902********0704 159****8729 龙凤镇 龙凤社区 16284 12 6513.6 0.0 6513.60 
9 蒋辉 510921********3131 159****1868 南津路 玉泉社区 9770.4 12 6513.6 0.0 6513.60 
10 赵树华 510921********3522 158****5813 南津路 玉泉社区 9770.4 12 6513.6 5030 12.00  3353.0 9866.64 
11 唐琼华 510902********6301 181****1192 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
12 丁俊龙 510902********9332 187****2326 南津路 天宫路社区 9770.4 7 3799.60  0.00  3799.60 
13 郑琼辉 510902********8220 180****4086 介福路 锦华社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
14 彭曦 510902********9164 159****8932 镇江寺 百福社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.60 
15 柏春容 510921********3628 151****8381 介福路 锦华社区 9770.4 11 5970.80  0.00  5970.80 
16 陈红利 510902********9324 181****2239 介福路 锦华社区 9770.4 8 4342.40  5029.6 8 2235.36  6577.76 
17 杨中贵 510902********0458 137****7237 南津路 玉泉社区 13027.2 7 3799.60  5029.6 7 1955.94  5755.54 
18 李一菊 510902********4202 158****4785 凯旋路 希望社区 9770.4 2 1085.60  0.00  1085.60 
19 邱晓艳 510902********9502 138****5267 镇江寺 正兴社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64 
20 唐梅 510902********9501 159****3036 介福路 镇江寺 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64 
21 陈雪华 510902********9503 135****2312 介福路 锦华社区 5699.4 7 3799.60  2933.9 7 1955.94  5755.54 
22 王崇海 510902********9490 139****1975 介福路 京宁社区 13027.2 12 6513.60  0.00  6513.6
23 翟伟 510902********7257 139****8788 育才路 玉竹社区 9770.4 8 4342.40  0.00  4342.4
24 袁梅 510902********9327 180****5333 镇江寺 德胜路社区 18630 5 2714.00  2095.7 5 1397.10  4111.1
25 杜迎春 510902********9503 147****1765 镇江寺 文成社区 8956.2 5 2714.00  0.00  2714
26 蒋红梅 510902********4625 135****4928 镇江寺 正兴社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
27 唐利 510902********5864 133****5010 镇江寺 正兴社区 8142 10 5428.00  0.00  5428
28 唐显华 510902********9039 137****9061 南津路 玉泉社区 16284 12 6513.60  0.00  6513.6
29 赵世义 510902********9013 183****5534 镇江寺 正兴社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
30 王玲燕 510902********9163 136****1733 镇江寺 正兴社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
31 沈显莉 510902********0381 158****2652 镇江寺 百福社区 9770.4 7 3799.60  0.00  3799.6
32 谢林 510902********9503 158****1475 南津路 玉泉社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
33 杨丽娟 510921********6445 177****9921 南津路 玉泉社区 9770.4 3 1628.40  0.00  1628.4
34 林跃全 510902********9333 150****3462 凯旋路 涪江花园社区 9770.4 7 3799.60  0.00  3799.6
35 杨顺蓉 510902********9024 159****5980 镇江寺 正兴社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
36 刘晓勤 510902********3647 138****4535 镇江寺 百福社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
37 梁平 510902********9027 137****0360 镇江寺 正兴社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
38 曹燕红 512928********5223 158****6692 南津路 玉泉社区 9770.4 1 542.80  0.00  542.8
39 张丽兰 510921********9127 177****9597 镇江寺 百福社区 9770.4 8 4342.40  0.00  4342.4
40 谭艳 510902********0705 181****2751 龙凤镇 龙凤社区 9770.4 10 5428.00  0.00  5428
41 杨永红 510902********0709 158****9628 龙凤镇 龙凤社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
42 姚昌武 510902********8890 159****2307 南津路 电江路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
43 杨玉秀 510902********5627 137****6245 南津路 电江路社区 9770.4 9 4885.20  0.00  4885.2
44 向莉 510902********9163 130****8210 育才路 玉竹社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
45 邬丽容 510902********9165 153****8282 镇江寺 百福社区 16284 12 6513.60  0.00  6513.6
46 刘秀锋 512224********5441 139****1622 育才路 玉竹社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
47 梁志勇 510902********0699 139****7508 龙凤镇 龙凤社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
48 唐玉兰 510921********1744 152****0052 南津路 邮拱局社区 9770.4 5 2714.00  0.00  2714
49 陈碧琼 510902********630X 184****0378 南津路 邮拱局社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
50 陈天琼 510902********9042 181****5468 镇江寺 百福社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
51 廖丽 510902********8243 159****5992 镇江寺 德胜路社区 9770.4 7 3799.60  0.00  3799.6
52 罗海霞 510922********5086 159****0061 介福路 盐关街社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
53 邓海燕 510902********9189 135****0606 育才路 玉竹社区 9770.4 2 1085.60  0.00  1085.6
54 王跃 512929********5615 135****4585 介福路 盐关街社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
55 席海燕 510902********8868 187****9938 介福路 盐关街社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
56 蒋艳 510227********3922 187****9216 镇江寺 正兴社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
57 成钢 511025********7273 136****6856 镇江寺 德胜路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
58 陈昌顺 510902********9515 151****1130 凯旋路 涪江花园社区 9770.4 5 2714.00  0.00  2714
59 黄进冬 510902********9499 135****2070 介福路 盐关街社区 13027.2 12 6513.60  0.00  6513.6
60 袁凤华 510902********8865 187****5751 介福路 盐关街社区 9770.4 9 4885.20  5029.6 9 2514.78  7399.98
61 饶英 510902********8864 180****3683 介福路 盐关街社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
62 唐明道 510721********1014 150****1827 南津路 凯东社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
63 邹玲 510902********9508 189****9985 育才路 玉竹社区 11400 12 6513.60  0.00  6513.6
64 景志强 510902********9355 182****7501 凯旋路 涪江花园社区 9770.4 2 1085.60  0.00  1085.6
65 李定良 510902********9331 187****3941 凯旋路 涪江花园社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
66 谢艳 510902********9504 139****0161 育才路 玉竹社区 9770.4 8 4342.40  0.00  4342.4
67 刘永强 510902********885X 159****1080 南津路 玉泉社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
68 刘华 510902********9325 139****1920 凯旋路 涪江花园社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
69 饶建英 510921********8645 135****5307 凯旋路 涪江花园社区 16284 12 6513.60  0.00  6513.6
70 曾利英 510902********3805 139****4283 南津路 邮拱局社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
71 贾贵香 510902********918X 139****8547 凯旋路 涪江花园社区 11178 3 1628.40  5029.6 3 838.26  2466.66
72 唐晓林 512902********0392 139****6939 凯旋路 涪江花园社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
73 唐建新 510902********9531 159****8703 介福路 锦华社区 9770.4 8 4342.40  5029.6 8 2235.36  6577.76
74 唐华 510902********6082 185****5009 介福路 盐关街社区 8956.2 11 5970.80  0.00  5970.8
75 胡红燕 510902********762X 181****8726 凯旋路 涪江花园社区 9770.4 11 5970.80  0.00  5970.8
76 谢蓉 510921********4489 150****4235 凯旋路 涪江花园社区 9770.4 5 2714.00  0.00  2714
77 冯军 510902********3098 135****8353 凯旋路 涪江花园社区 9770.4 4 2171.20  0.00  2171.2
78 王学辉 510227********5132 152****2454 南津路 凯东社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
79 唐凤琼 510902********9342 139****8653 南津路 凯东社区 9770.4 8 4342.40  0.00  4342.4
80 李梅 510902********9027 189****2667 凯旋路 涪江花园社区 9770.4 7 3799.60  0.00  3799.6
81 段芙蓉 510921********4484 151****2490 介福路 盐关街社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
82 胥艳 510921********0106 150****6516 介福路 盐关街社区 16284 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
83 张太华 510902********8206 158****0610 介福路 锦华社区 9770.4 10 5428.00  0.00  5428
84 陈萍 511023********0021 139****4626 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
85 赵晓莉 510904********6069 137****1951 凯旋路 凯下社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
86 张福林 510902********9314 131****1300 凯旋路 油房街社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
87 邓艳 510902********8903 187****23825 南津路 天宫路社区 11400 7 3799.60  0.00  3799.6
88 米永民 510902********0694 191****8750 龙凤镇 龙凤社区 9770.4 6 3256.80  0.00  3256.8
89 江莉 510922********0302 138****9033 介福路 盐关街社区 9770.4 8 4342.40  5029.6 8 2235.36  6577.76
90 王春容 510902********1542 180****4563 凯旋路 文星社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
91 刘春 510902********0809 159****8852 龙凤镇 龙凤社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
92 郑小平 510902********7144 137****1827 南津路 玉泉社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
93 席志军 510902********0570 183****5668 凯旋路 油房街社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
94 刘利红 510902********9634 198****1485 介福路 锦华社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
95 席小容 510902********0703 135****6187 龙凤镇 龙凤社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
96 张丽娟 510902********8365 138****0949 凯旋路 凯下社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
97 鄢建忠 510902********9336 139****3994 镇江寺 紫薇社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
98 肖代银 510902********3833 139****2118 凯旋路 油房街社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
99 刘街春 510902********0695 158****8330 龙凤镇 龙凤社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
100 陈丽丽 510902********9502 151****8618 介福路 锦华社区 9770.4 4 2171.20  2514.8 4 1117.68  3288.88
101 闵建英 510902********9561 138****9760 镇江寺 朝阳社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
102 王梅 510902********1548 189****9995 育才路 和平西路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
103 席红敏 510902********9508 139****4646 镇江寺 顺城社区 16284 12 6513.60  0.00  6513.6
104 余建 510902********603X 183****2212 镇江寺 朝阳社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
105 廖伦福 510902********9016 137****5905 镇江寺 朝阳社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
106 罗海英 510902********4281 152****7350 育才路 和平西路社区 9770.4 5 2714.00  0.00  2714
107 夏秉承 510902********9114 135****7216 育才路 和平西路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
108 许山红 510902********9541 159****1790 镇江寺 顺城社区 9770.4 5 2714.00  0.00  2714
109 王海容 510902********5501 158****4950 育才路 玉竹社区 9770.4 3 1628.40  5029.6 3 838.26  2466.66
110 唐玉琼 510902********6089 135****2388 育才路 和平西路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
111 杨清贵 510902********9010 136****8572 镇江寺 朝阳社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
112 范丽娟 510903********9160 139****4403 镇江寺 顺城社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
113 袁先锋 510902********9495 189****9553 介福路 老盐关社区 9770.4 6 3256.80  0.00  3256.8
114 李丽平 510902********9509 135****1195 镇江寺 朝阳社区 16284 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
115 李兴建 510902********9511 147****5526 镇江寺 顺城社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
116 陈丽华 510902********9520 188****5711 镇江寺 顺城社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
117 陶素梅 510902********3202 138****6830 镇江寺 朝阳社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
118 吴平芝 510902********8361 182****5455 唐家乡 红涪社区 16284 12 6513.60  0.00  6513.6
119 蒋鹏英 510902********8862 182****3786 凯旋路 凯下社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
120 王勇 510902********9519 138****1857 育才路 裕丰社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
121 梅刚 510902********9738 182****1118 育才路 裕丰社区 14904 12 6513.60  0.00  6513.6
122 陈莉 510902********9509 150****2167 育才路 和平西路社区 13027.2 12 6513.60  0.00  6513.6
123 段玉 510902********9604 136****4867 镇江寺 顺城社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
124 杨小兵 510902********9157 151****0717 凯旋路 滨河社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
125 王海英 510902********3101 150****0753 镇江寺 兴隆社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
126 向进 510902********9495 175****9770 育才路 和平西路社区 9425.4 12 6283.60  0.00  6283.6
127 唐小燕 510902********3180 133****2898 镇江寺 百福社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
128 罗富群 510902********2204 151****0333 凯旋路 滨河社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
129 刘婧 510902********9743 138****6127 介福路 盐关街社区 9770.4 1 542.80  0.00  542.8
130 卢金蓉 510902********7528 158****8329 镇江寺 紫薇社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
131 钟莉 510902********9344 189****0515 镇江寺 百福社区 16284 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
132 陆君 510921********4487 158****9319 镇江寺 百福社区 3726 3 1628.40  0.00  1628.4
133 陈加贵 510902********9314 199****0871 镇江寺 兴隆社区 16284 12 6513.60  0.00  6513.6
134 朱玉全 510902********9012 130****9260 镇江寺 紫薇社区 9770.4 7 3799.60  5029.6 7 1955.94  5755.54
135 邓红梅 511022********3305 138****6373 镇江寺 紫薇社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
136 石巍沛 510902********9514 130****7617 介福路 锦华社区 9770.4 3 1628.40  0.00  1628.4
137 彭诚 510902********058X 153****6068 凯旋路 滨河社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
138 高辉 510902********9155 135****0552 镇江寺 紫薇社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
139 冉桂珍 510902********3005 182****2175 育才路 裕丰社区 11400 12 6513.60  0.00  6513.6
140 肖开贵 510902********9311 137****0224 镇江寺 兴隆社区 48852 1 542.80  0.00  542.8
141 唐茂华 510902********9017 158****2021 镇江寺 兴隆社区 14904 1 542.80  0.00  542.8
142 王治民 510902********8855 130****6567 镇江寺 兴隆社区 9770.4 7 3799.60  0.00  3799.6
143 陈显祥 510902********9331 198****7781 凯旋路 兴隆社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
144 黄云富 510902********949X 132****1846 育才路 玉竹社区 9770.4 8 4342.40  0.00  4342.4
145 杜鹏娃 622627********1816 139****8851 育才路 玉竹社区 9770.4 1 542.80  0.00  542.8
146 袁忠兰 510902********0584 158****8561 育才路 裕丰社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
147 刘才艳 510902********9203 135****0516 镇江寺 紫薇社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
148 龙术琼 510902********5963 159****2895 育才路 裕丰社区 13027.2 12 6513.60  0.00  6513.6
149 袁桂林 510902********9154 138****6186 凯旋路 米市社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
150 王小蓉 510902********9542 187****6596 镇江寺 文成社区 14904 12 6513.60  0.00  6513.6
151 王小萍 510722********7900 180****4698 镇江寺 紫薇社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
152 徐术国 510902********8090 136****8588 凯旋路 凯下社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
153 郭虹 510902********9586 189****3364 育才路 裕丰社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
154 杨哲贵 510902********933X 139****6556 镇江寺 德胜路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
155 晏菊芳 510902********7629 137****4480 育才路 玉竹社区 13027.2 12 6513.60  0.00  6513.6
156 卢定兰 510902********786X 138****1901 镇江寺 兴隆社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
157 张小兰 510902********2205 158****4050 镇江寺 朝阳社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
158 冯忠兴 510902********9179 138****0466 凯旋路 米市社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
159 夏艳 510902********7681 139****1418 凯旋路 滨河社区 9770.4 5 2714.00  0.00  2714
160 李亚琼 510902********2861 150****8189 镇江寺 百福社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
161 李宏伟 510902********9176 139****6068 凯旋路 文星社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
162 陈燕 510902********772X 150****9162 镇江寺 兴隆社区 9770.4 10 5428.00  0.00  5428
163 黎容君 510902********9027 137****4661 镇江寺 正兴社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
164 刘红秀 360122********0645 158****2695 镇江寺 兴隆社区 9770.4 5 2714.00  0.00  2714
165 蒋景华 630121********1017 178****5578 镇江寺 朝阳社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
166 张桂华 510902********3027 152****3615 凯旋路 滨河社区 7327.8 7 3799.60  0.00  3799.6
167 罗林 510902********9017 136****6101 镇江寺 朝阳社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
168 苟丽红 510902********7385 152****1798 镇江寺 兴隆社区 9770.4 1 542.80  0.00  542.8
169 罗小英 510902********9025 133****0677 镇江寺 朝阳社区 9770.4 1 542.80  2514.8 1 279.42  822.22
170 吴景树 510902********9051 138****0234 镇江寺 正兴社区 9770.4 11 5970.80  5029.6 11 3073.62  9044.42
171 陈红娟 510227********3969 150****3121 镇江寺 德胜路社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
172 卢秀 510902********154X 180****0198 镇江寺 顺城社区 9770.4 3 1628.40  0.00  1628.4
173 蒋莉 510902********9029 177****0214 镇江寺 德胜路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
174 张建香 510902********5967 158****0749 凯旋路 滨河社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
175 补超华 510902********6601 137****4057 南津路 玉泉社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
176 肖菲娜 510902********9025 182****0025 凯旋路 滨河社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
177 肖乾礼 510902********9039 139****2760 南津路 天宫路社区 10313.2 5 2714.00  5029.6 5 1397.10  4111.1
178 何春 510902********7520 150****2777 南津路 天兴社区 9770.4 5 2714.00  0.00  2714
179 向莉 510902********9025 136****6136 育才路 和平西路社区 16284 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
180 席德金 510902********8859 158****7269 介福路 老盐关社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
181 廖兴德 510902********8850 152****3992 南津路 天宫路社区 9770.4 9 4885.20  0.00  4885.2
182 肖成英 510902********8868 159****8965 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
183 王利群 511022********3469 182****5772 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
184 汤茜 510902********9326 151****0408 凯旋路 滨河社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
185 唐凤 510902********9545 151****8891 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
186 陈德友 510902********6295 177****9437 南津路 天宫路社区 9770.4 11 5970.80  0.00  5970.8
187 杨梅 510902********9368 182****9730 凯旋路 油房街社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
188 李燕平 510921********2225 135****6654 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
189 宋冬梅 510902********9347 159****8719 镇江寺 朝阳社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
190 王爱华 510902********740X 158****0605 凯旋路 凯旋下路社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
191 唐月飞 510902********2506 139****2933 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
192 黎蓉云 510902********9016 137****5715 镇江寺 正兴社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
193 李敏 510902********9768 152****4369 南津路 天兴社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
194 邓秀华 510902********714X 152****6710 南津路 玉泉社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
195 梁明光 510111********3333 182****1012 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
196 刘静 510902********9501 138****8989 镇江寺 顺城社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
197 邬燕 210902********886X 152****8170 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
198 朱魁斌 510902********5398 137****0708 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
199 张克艳 420621********682X 186****7518 凯旋路 米市社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
200 杨碧容 510902********338X 152****6136 南津路 天宫路社区 7327.8 9 4885.20  1257.4 3 838.26  5723.46
201 梁翠荣 510921********7820 139****5902 南津路 邮拱局社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
202 袁晓娟 510902********9509 153****0028 育才路 和平东路社区 9770.4 9 4885.20  5029.6 9 2514.78  7399.98
203 李东 513225********0317 139****7002 育才路 和平东路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
204 杨丹 510902********9589 139****5637 育才路 和平东路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
205 杨敏 510902********6621 189****2861 介福路 嘉禾桥社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
206 邓静 510902********134X 139****7919 凯旋路 文星社区 9770.4 8 4342.40  0.00  4342.4
207 梁青容 510921********4164 135****7621 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
208 杨小军 510902********9503 139****1460 育才路 和平东路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
209 宋文英 510902********3703 135****9267 凯旋路 凯旋下路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
210 阳波 510902********3858 186****8382 南津路 凯东社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
211 钱太荣 510902********9018 134****2968 镇江寺 朝阳社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
212 冯琴 510902********1188 158****8472 南津路 天宫路社区 9770.4 4 2171.20  0.00  2171.2
213 周林梅 510902********3460 137****8654 南津路 玉泉社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
214 何国林 510902********9511 199****3336 凯旋路 凯旋下路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
215 黄利 510902********2502 134****7181 南津路 天宫路社区 9770.4 10 5428.00  0.00  5428
216 黎小琼 510902********9544 183****0906 镇江寺 百福社区 4885.2 6 3256.80  0.00  3256.8
217 胡春丽 510921********1048 136****1798 南津路 凯东社区 9770.4 8 4342.40  5029.6 8 2235.36  6577.76
218 扶财贵 510902********9318 158****3790 凯旋路 文星社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
219 潘建英 510902********7025 135****7558 介福路 北小区社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
220 向迎春 510902********7381 152****2953 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
221 吴燕 510902********9340 133****6553 镇江寺 兴隆社区 16284 10 5428.00  0.00  5428
222 刘秀华 510902********9749 159****8609 凯旋路 文星社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
223 唐均贵 510902********9017 135****8511 凯旋路 文星社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
224 刘长清 510902********263X 130****9968 镇江寺 百福社区 13027.2 12 6513.60  0.00  6513.6
225 王秀娟 510902********2769 139****8856 南津路 凯东社区 8142 1 542.80  0.00  542.8
226 姚凤辉 510902********3288 147****0389 南津路 邮拱局社区 9770.4 8 4342.40  0.00  4342.4
227 彭光英 510902********8867 151****0499 介福路 老盐关社区 16284 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
228 杨明贵 510902********9311 158****0719 凯旋路 米市社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
229 唐伦均 510902********8853 151****5261 南津路 天宫路社区 9770.4 10 5428.00  0.00  5428
230 李彬 510902********9518 137****1133 介福路 锦华社区 6785 5 2714.00  2095.7 5 1397.10  4111.1
231 段继续 510902********933X 138****8258 镇江寺 顺城社区 16284 12 6513.60  0.00  6513.6
232 刘春华 510902********3009 183****8779 南津路 玉泉社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
233 陈权 510902********9518 134****7188 育才路 和平东路社区 9770.4 8 4342.40  5029.6 8 2235.36  6577.76
234 石凤琼 510921********3147 139****0625 南津路 天宫路社区 13027.2 12 6513.60  0.00  6513.6
235 钟明 510902********9505 186****1275 镇江寺 顺城社区 9770.4 11 5970.80  0.00  5970.8
236 廖林 510902********7717 152****9253 育才路 和平东路社区 9770.4 1 542.80  0.00  542.8
237 段启华 510902********9517 138****3158 介福路 锦华社区 9770.4 8 4342.40  0.00  4342.4
238 段红梅 510921********5223 182****2555 介福路 老盐关社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
239 刘跃林 510921********6529 147****7850 南津路 天宫路社区 9770.4 5 2714.00  5029.6 5 1397.10  4111.1
240 贺媛媛 510902********3626 189****1190 育才路 和平西路社区 16284 5 2714.00  5029.6 5 1397.10  4111.1
241 陈伟 510902********9033 136****4077 凯旋路 文星社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
242 任光禄 510902********9017 183****0322 镇江寺 兴隆社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
243 肖翠容 510921********6825 138****0477 凯旋路 希望社区 9770.4 11 5970.80  0.00  5970.8
244 唐福文 510902********9156 138****0477 凯旋路 希望社区 9770.4 5 2714.00  0.00  2714
245 王红 510902********9748 139****8104 南津路 玉泉社区 9770.4 12 6513.60  5029.6 12 3353.04  9866.64
246 伍先成 510902********9310 159****8092 凯旋路 滨河社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
247 何琴 510902********0283 136****0878 南津路 天兴社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
248 谭谊 510902********069X 183****7233 龙凤镇 龙凤社区 9770.4 2 1085.60  0.00  1085.6
249 张群华 510902********9346 150****1710 南津路 天宫路社区 9770.4 6 3256.80  0.00  3256.8
250 刘均梅 510902********9029 135****3612 镇江寺 兴隆社区 13027.2 10 5428.00  4610.4 10 2794.20  8222.2
251 钟胜群 511027********270X 151****4810 镇江寺 朝阳社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
252 龚金容 510902********0462 132****5273 南津路 天宫路社区 9770.4 12 6513.60  0.00  6513.6
253 翟开霞 510902********7283 138****8677 南津路 玉泉社区 9770.4 3 1628.40  0.00  1628.4
