一、总体情况
(一)主动公开
2023年船山区综合行政执法局在区委、区政府的领导下,在有关部门和社会各界的监督及大力支持下,紧扣市委“1336”总体工作思路,聚焦全区“222”奋斗目标,对照政务公开要求,进一步强化领导,加大局日常工作政府信息的公开力度,加强对城管执法行政处罚案件的公开力度,积极主动公开符合要求的相关行政处罚案件,保障市民群众的合法权益、提高为民服务的水平、确保依法行政落到实处。
(二)依申请公开
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,完善了政府信息公开的长效工作机制,不断建立和完善政府信息公开制度,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权,不断推进保障信息受理渠道、精准规范答复意见工作,进一步提升依申请公开办理质量,2023年我局未收到依申请信息,也未收到因政府信息依申请公开的行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委、区政府相关要求,建立政府信息公开保密和审查制度,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息;完善政府信息公开指南和目录。我局本年度未发布行政规范性文件,现行有效规范性文件为0。
(四)平台建设
船山区综合执法局依托船山区人民政府门户网站部门频道主动公开各类信息、文件、通知等具体工作事项,继续完善网上申报流程、整理分类、领导阅示、督促办理、清理归档管理等制度和程序,不断提高政务公开规范化水平。
(五)监督保障
完善本单位机制政府信息公开工作,建立局政府信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室在局办公室,负责统筹安排推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 270 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
自开展政府信息公开工作以来,我局高度重视该项工作,在推进政府信息公开方面取得了一定成效。但仍然存在信息公开的时效性不及时、公开的内容不全面、公开的方式单一等方面问题。
2024年,我局将针对政府信息公开工作中存在的问题加强业务人员培训,逐步更变工作机制和手段,完善信息公开内容,进一步拓宽信息公开渠道,促使我局的政府信息公开工作取得更好的成绩。
六、其他需要报告的事项
2023年度未收取信息处理费,我局无其他需要报告的事项。