根据《四川省人力资源和社会保障厅等9部门印发〈关于开展青年见习计划〉的通知》(川人社函〔2019〕146号)、遂宁市船山区人力资源和社会保障局等11部门《关于做好2022年就业见习岗位募集计划有关工作的通知》(船人社发〔2022〕37号)文件精神,现就船山区2023年第二批拟享受就业见习补贴人员情况进行公示,公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索,对公示若有异议,请于2023年12月12日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报。举报电话:区人力资源社会保障局 0825-5185099;区就业局 0825-6182339.
公示时间:2023年12月6日-2023年12月12日。
船山区2023年度第二批拟享受就业见习补贴人员情况公示表
编制单位:遂宁市船山区就业服务管理局
| 序号 | 见习单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 见习岗位 | 联系电话 | 见习起止时间 | 申请享受补贴月份 | 本次享受月数 | 合计享受金额(元) | 备注 |
| 1 | 遂宁市秭源农业开发有限公司 | 邹蝶 | 女 | 5109022000****0586 | 育种 | 151****3723 | 2023.08.04-2024.08.03 | 2023.08.04-2023.11.03 | 3 | 5910.00 | |
| 2 | 遂宁市船山区萌芽实验幼儿园 | 杨婷 | 女 | 5109032002****0024 | 助教 | 177****8159 | 2023.06.21-2024.06.20 | 2023.06.21-2023.10.20 | 4 | 7880.00 | |
| 3 | 遂宁市船山区萌芽实验幼儿园 | 向娅 | 女 | 5109021999****1587 | 助教 | 189****6319 | 2023.06.21-2024.06.20 | 2023.06.21-2023.10.20 | 4 | 7880.00 | |
| 4 | 遂宁市船山区萌芽实验幼儿园 | 罗红纯 | 女 | 5109212002****202X | 助教 | 177****7920 | 2023.06.21-2024.06.20 | 2023.06.21-2023.10.20 | 4 | 7880.00 | |
| 5 | 遂宁市船山区萌芽实验幼儿园 | 李恩宇 | 女 | 5109022002****8500 | 助教 | 189****2112 | 2023.06.21-2024.06.20 | 2023.06.21-2023.10.20 | 4 | 7880.00 | |
| 6 | 遂宁市船山区油房街小学校 | 李平 | 女 | 5109211999****2226 | 语文教学 | 134****9435 | 2022.10.28-2023.10.27 | 2023.03.28-2023.09.27 | 6 | 11820.00 | |
| 7 | 遂宁市船山区油房街小学校 | 陈丽君 | 女 | 5109022000****0184 | 数学教学 | 185****3704 | 2022.10.28-2023.10.27 | 2023.03.28-2023.08.27 | 5 | 9850.00 | |
| 8 | 遂宁市船山区油房街小学校 | 杨茹 | 女 | 5108111999****3467 | 音乐老师 | 158****8628 | 2023.03.01-2023.06.30 | 2023.03.01-2023.06.30 | 4 | 7880.00 | |
| 9 | 遂宁家庆种植家庭农场有限公司 | 蒋柯禹 | 男 | 5109022000****9312 | 场长助理 | 147****8617 | 2023.07.19-2024.02.18 | 2023.07.19-2023.11.18 | 4 | 7880.00 | |
| 10 | 遂宁三品家政服务有限公司 | 凌怡凤 | 女 | 5109211999****482X | 保洁师 | 132****3606 | 2022.11.12-2023.11.11 | 2022.11.12-2023.02.11 | 3 | 5910.00 | |
| 11 | 遂宁三品家政服务有限公司 | 伍蓉 | 女 | 5109021999****1346 | 保洁师 | 183****3307 | 2022.11.16-2023.11.15 | 2022.11.16-2023.10.15 | 11 | 21670.00 | |
| 12 | 遂宁三品家政服务有限公司 | 彭凯 | 男 | 5109021999****0254 | 保洁师 | 151****5416 | 2022.11.25-2023.11.24 | 2022.11.25-2023.05.24 | 6 | 11820.00 | |
| 13 | 遂宁三品家政服务有限公司 | 霍欣雯 | 女 | 5109022002****9169 | 保洁师 | 152****6107 | 2022.10.09-2023.10.08 | 2022.10.09-2023.10.08 | 12 | 23640.00 | |
| 14 | 遂宁三品家政服务有限公司 | 吴琴 | 女 | 5109022000****8548 | 保洁师 | 183****1394 | 2023.02.02-2024.02.01 | 2023.02.02-2023.08.01 | 6 | 11820.00 | |
| 合 计 | 小写: | 149720.00 | |||||||||
| 大写: | 拾肆万玖仟柒佰贰拾元整 | ||||||||||
说明:根据遂宁市船山区人力资源和社会保障局等11部门《关于做好2022年就业见习岗位募集计划有关工作的通知》(船人社发〔2022〕37号)精神,2022年6月起,补贴标准为当地最低工资标准,即每人每月1970元。