(2024年度)
填报单位:遂宁市船山区行政审批和数据局
网站名称 | 遂宁市船山区人民政府网站 | ||||
首页网址 | https://www.chuanshan.gov.cn | ||||
主办单位 | 遂宁市船山区人民政府办公室 | ||||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 5109030018 | ||||
ICP备案号 | 蜀ICP备10014763号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51090302000210号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 436541 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 1391004 | ||||
信息发布(单位:条) | 总数 | 3239 | |||
概况类信息更新量 | 1 | ||||
政务动态信息更新量 | 3119 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 119 | ||||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 4 | |||
新开设数量 | 2 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 25 | ||
解读材料数量(单位:条) | 21 | ||||
解读产品数量(单位:个) | 4 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 16 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数(单位:个) | 1888298 | ||||
政务服务事项数量(单位:项) | 7102 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1784 | ||||
办件量(单位:件) | 总数 | 137060 | |||
自然人办件量 | 110810 | ||||
法人办件量 | 26250 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 65 | |||
办结留言数量(单位:条) | 65 | ||||
平均办理时间(单位:天) | 5 | ||||
公开答复数量(单位:条) | 29 | ||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 6 | |||
收到意见数量(单位:条) | 10 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 6 | ||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 3 | |||
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | 是 √否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 9 | |||
发现问题数量(单位:个) | 3 | ||||
问题整改数量(单位:个) | 3 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
微博 | 名称 | 遂宁船山 | |||
信息发布量(单位:条) | 128 | ||||
关注量(单位:个) | 1376 | ||||
微信 | 名称 | 遂宁船山 | |||
信息发布量(单位:条) | 288 | ||||
订阅数(单位:个) | 2349 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ | ||||
单位负责人:颜 静 审 核 人:陈遐琳 填 报 人:漆金梅
联系电话:0825(5818168) 填报日期:2025年1月3日