| 企业名称 | 稳定岗位人数 | 稳岗返还金额(元) | 行政区域 |
| 成都万友汽贸服务有限公司遂宁船山分公司 | 19 | 6101.39 | 船山区 |
| 遂宁市华斌燃气有限公司 | 8 | 2430.43 | 船山区 |
| 遂宁市绿苗餐饮服务有限公司 | 82 | 25443.58 | 船山区 |
| 遂宁市盛世银丰商业有限公司 | 45 | 15816.63 | 船山区 |
| 遂宁京武好又多商贸有限公司 | 26 | 8202.34 | 船山区 |
| 遂宁市万福食品有限公司 | 12 | 4474.8 | 船山区 |
| 四川舜景元商贸有限公司 | 4 | 1296 | 船山区 |
| 遂宁睿彤商贸有限公司 | 2 | 1036.8 | 船山区 |
| 四川德顺景贤医疗器械有限公司 | 3 | 972 | 船山区 |
| 遂宁市宝宏科技有限公司 | 2 | 734.19 | 船山区 |
| 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司遂宁新都超市 | 39 | 20565.37 | 船山区 |
| 遂宁泽川运输有限公司 | 6 | 1949.4 | 船山区 |
| 遂宁市亿霖餐饮有限公司 | 13 | 4095 | 船山区 |
| 遂宁市标兴商贸有限公司 | 19 | 5848.22 | 船山区 |
| 四川雄鹰保安服务有限公司 | 10 | 3736.66 | 船山区 |
| 四川恒诺智达商贸有限公司 | 4 | 1377 | 船山区 |
| 遂宁市首座酒店管理有限公司首座万豪酒店分公司 | 170 | 92054.92 | 船山区 |
| 四川明村餐饮有限公司 | 26 | 7875.27 | 船山区 |
| 四川万顺保安服务有限公司 | 10 | 3174.75 | 船山区 |
| 遂宁市凯荣汽车销售有限公司 | 16 | 5211 | 船山区 |
| 四川遂捷通物流有限公司 | 8 | 2688.3 | 船山区 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司船山分公司 | 4 | 5265.54 | 船山区 |
| 四川欠点商贸有限公司 | 12 | 6110.37 | 船山区 |
| 四川升档科技有限公司 | 8 | 2481.06 | 船山区 |
| 遂宁亘古纪元娱乐有限公司 | 14 | 4430.45 | 船山区 |
| 公示时间为:2022年4月24日至2020年4月28日。 公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2022年4月28日前向遂宁市就业服务管理局举报。 举报电话:0825-5180077。 遂宁市就业服务管理局 2022年4月24日 |
|||