根据遂宁市人力资源和社会保障局、遂宁市财政局《关于转发〈做好2023年度技能提升补贴有关工作的通知〉的通知》(遂人社办发﹝2023﹞61号)精神,拟对我区符合条件的人员发放2023年(第一批)技能提升补贴。现将拟发放情况公示如下。
公示时间:2023年8月24日至2023年8月30日。
公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示有异议,请于2023年8月30日前向船山区就业服务管理局举报。举报电话:0825-5180855.
遂宁市船山区就业服务管理局
2023年8月24日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书编号 | 证书类别 | 职业 (工种) | 职业技术等级 | 单位名称 | 补贴金额(元) |
| 1 | 王亚丽 | 女 | 5106221987****4823 | S000051002003233000183 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 三级 | 遂宁市绿苗餐饮服务有限公司 | 2000 |
| 2 | 蒋萍 | 男 | 5109021989****0704 | S000051000004224014047 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司遂宁分公司 | 1500 |
| 3 | 余丽 | 女 | 5109021984****532X | S000051000003234001277 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 四川联帮仁合人力资源服务有限公司遂宁分公司 | 1500 |
| 4 | 杜希熙 | 男 | 5106821988****0219 | S000051000003234001279 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 四川速锐人力资源服务有限公司 | 1500 |
| 5 | 吴亚平 | 女 | 5109021990****2422 | S000051002003233000132 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 三级 | 遂宁华星锦业汽车销售服务有限公司 | 2000 |
| 6 | 李春柳 | 女 | 5109221987****8088 | 2336003015402573 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 四级 | 四川森水保安服务有限公司 | 1500 |
| 7 | 徐文萍 | 女 | 5109021984****9165 | S000051000004233001585 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 三级 | 遂宁市天泰实业有限责任公司 | 2000 |
| 8 | 陈莉华 | 女 | 6529261989****4429 | 2336003015402349 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 四级 | 四川逸光物业管理有限公司 | 1500 |
| 9 | 文雯 | 女 | 5109021990****932X | 2336003015400467 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 四级 | 四川森水保安服务有限公司 | 1500 |
| 10 | 王芳 | 女 | 5109021989****1887 | S000051000004224014048 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司遂宁分公司 | 1500 |
| 11 | 李勇 | 男 | 5109021977****2852 | S000051003008224002785 | 职业技能等级证书 | 物业管理员 | 四级 | 深圳市万象美物业管理有限公司遂宁分公司 | 1500 |
| 12 | 彭莉 | 女 | 5221011974****7643 | 2336003015402771 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 四级 | 四川森水保安服务有限公司 | 1500 |
| 13 | 田漆 | 女 | 5109021991****8100 | S000051000004224013924 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 遂宁美天税务服务有限责任公司 | 1500 |
| 14 | 刘颖 | 女 | 5109211988****4164 | S000051000003234001264 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 遂宁天一投资集团有限公司 | 1500 |
| 15 | 黄宏霞 | 女 | 5109221989****434X | S000051000003234001272 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 四川孩子王儿童用品有限公司 |
1500 |
| 16 | 向钰 | 女 | 5109021991****7147 | S000051000003234001287 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 遂宁市润生供水有限公司 | 1500 |
| 17 | 杨旭莉 | 女 | 1402221992****1025 | S000051000003234001267 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 遂宁梦跃文化传播有限公司 | 1500 |
| 18 | 叶宁 | 女 | 5109021981****9588 | S000051000003224003006 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 四川联帮仁合人力资源服务有限公司遂宁分公司 | 1500 |
| 19 | 曾强 | 男 | 5109021989****6096 | S000051000003234001295 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 四川天盈实业有限责任公司 | 1500 |
| 20 | 蒋太容 | 女 | 5109021981****5886 | 2336003015404190 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 四级 | 四川森水保安服务有限公司 | 1500 |
| 21 | 张林艳 | 女 | 5227251991****5220 | S000051000003234001269 | 职业技能等级证书 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 遂宁市润生供水有限公司 | 1500 |
| 22 | 衡丹 | 女 | 5109021996****9500 | S000051002003233000139 | 职业技能等级证书 | 公共营养师 | 三级 | 遂宁市船山区慧童艺术培训学校有限公司 | 2000 |
| 23 | 李琴 | 女 | 5109021987****1584 | S000051002003223000992 | 职业技能等级证书 | 健康管理师 | 三级 | 遂宁爱心药业连锁有限公司和平店 | 2000 |
| 24 | 谢家全 | 男 | 5109021985****0819 | S000051003008224001893 | 职业技能等级证书 | 物业管理员 | 四级 | 深圳市万象美物业管理有限公司遂宁分公司 | 1500 |
| 25 | 颜林俊 | 男 | 5109021971****0011 | 2336003015404247 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 四级 | 远成集团遂宁西部物流有限公司 | 1500 |
| 合计: | 40000 | ||||||||