根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,现公布遂宁市船山区经济信息化和科学技术局2023年政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况,主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
全年按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息。2023年,我局主动做好信息公开工作,及时向社会公开部门职能、财务预决算、政策解读、安全生产、优化营商环境等信息,严格落实信息公开“三审三校”制度,做好信息发布工作,确保信息公开工作正常高效运行。
(二)依申请公开
2023年我局收到依申请公开事项0件,已办结0件。因政府信息公开引起的行政复议0件,诉讼0件。
(三)政府信息管理
2023年,按照上级部门有关政府信息公开的文件精神和局推进政务公开制度有关要求,严格执行信息发布“三审三校”制度,做好信息公开审查发布工作,保障信息公开工作依法、及时、准确、有序地开展。本年度发布规范性文件0件,废止规范性文件0件,现行有效规范性文件0件。
(四)平台建设
依托船山区人民政府门户网站“政府信息公开专栏”对外公开政务信息,及时发布公开部门工作动态、政务信息以及各种惠企政策。
(五)监督保障
严格按照《政府信息公开条例》,坚持“主要领导负总责、分管领导把关、办公室落实”的工作机制,建立信息公开制度,保障政务公开工作的有序开展,切实提升政务公开工作规范化标准化水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局高度重视信息公开工作,严格对照《船山区2023年政务信息工作方案》,扎实、规范、有序推动各项信息公开工作,取得显著成效,但仍然存在一些不足。
主要问题:信息公开的主动性和时效性有待进一步加强,信息公开内容的广度和深度有待进一步拓展。
改进情况:我局严格落实政府信息公开工作要求,坚持“应公开、尽公开”原则,加大主动公开力度,强化政务信息管理;进一步加强政务公开宣传培训力度,提高全局干部职工的政务公开意识;进一步提升业务能力,提升政务信息公开的主动性、及时性、准确性,保障时效性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。