政府信息公开

2023年2月遂宁市船山区乡村公益性岗位补贴资金发放公示表

来源:区人社局 发布时间:2023-02-28 15:32 浏览次数: 字体: [ ] 打印

制表单位:船山区就业服务管理局

根据《遂宁市人力资源和社会保障局 遂宁市财政局关于印发〈遂宁市公益性岗位开发管理实施细则〉的通知》(遂人社发〔2021〕10号)和《遂宁市船山区人力资源和社会保障局关于印发2023年船山区公益性岗位开发计划及实施方案的通知》(遂船人社发〔2023〕3号)规定,现将本区乡村公益性岗位岗位补贴情况予以公示,公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2023年3月6日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报。 

举报电话:区人力资源社会保障局  0825-5185099      区就业局  0825-6182339

公示时间为:2023年2月28日至2023年3月6日

序号 乡镇 姓名 性别 身份证号码 联系电话 补贴时间 补贴金额 备注
1 河沙镇 桂花村 张会明 5109021974****3048 158****2061 2023年2月 400.00
2 河沙镇 桂花村 唐青山 5109021970****3192 159****1215 2023年2月 400.00
3 河沙镇 桂花村 姚福松 5109021972****3191 151****7945 2023年2月 400.00
4 河沙镇 桂花村 姚海全 5109021973****3199 151****0137 2023年2月 400.00
5 河沙镇 桂花村 段洪秀 5109021968****3128 182****4728 2023年2月 400.00
6 河沙镇 桂花村 冯勤勇 5109021966****3195 150****8699 2023年2月 400.00
7 河沙镇 桂花村 丁闯 5109021965****3191 158****6913 2023年2月 400.00
8 河沙镇 桂花村 姚双华 5109021966****3194 159****1039 2023年2月 400.00
9 河沙镇 桂花村 曹茂国 5109021971****3211 159****0375 2023年2月 400.00
10 河沙镇 桂花村 姚素芬   5109021963****3204 173****9623 2023年2月 400.00
11 河沙镇 桂花村 陈治安 5109021968****3190 183****1939 2023年2月 400.00
12 河沙镇 桂花村 陈平 5109021971****3191 150****2190 2023年2月 400.00
13 河沙镇 桂花村 伟继平 5109021966****3105 150****2661 2023年2月 400.00
14 河沙镇 桂花村 姚福兵 5109021964****3196 183****7454 2023年2月 400.00
15 河沙镇 谷村 段桂林 5109021969****3092 136****6042 2023年2月 400.00
16 河沙镇 谷村 刘凤兰 5109021966****3101 187****8792 2023年2月 400.00
17 河沙镇 谷村 付海全 5109021978****3096 138****4220 2023年2月 400.00
18 河沙镇 谷村 王莲英 5109021972****3028 152****8353 2023年2月 400.00
19 河沙镇 谷村 段正方 5109021977****3096 182****2480 2023年2月 400.00
20 河沙镇 谷村 肖秀容 5109021968****3105 150****5390 2023年2月 400.00
21 河沙镇 谷村 罗永碧 5109021974****3108 159****1746 2023年2月 400.00
22 河沙镇 谷村 杨国平 5109021975****3092 147****0641 2023年2月 400.00
23 河沙镇 谷村 唐清华   5109021974****3108 150****6892 2023年2月 400.00
24 河沙镇 谷村 文红   5109211975****4364 135****9394 2023年2月 400.00
25 河沙镇 谷村 杨素芳   5109021964****310X 134****4692 2023年2月 400.00
26 河沙镇 赤岩沟村 唐良友 5109021972****3194 183****0582 2023年2月 400.00
27 河沙镇 赤岩沟村 杨云生 5109021969****3197 131****8551 2023年2月 400.00
28 河沙镇 赤岩沟村 银秀碧 5109021969****3108 159****7317 2023年2月 400.00
29 河沙镇 赤岩沟村 唐明芬 5109021972****3144 138****7550 2023年2月 400.00
30 河沙镇 赤岩沟村 吴庆珍 5109021968****3109 138****7550 2023年2月 400.00
31 河沙镇 赤岩沟村 陶思华 5109021965****3198 182****6787 2023年2月 400.00
32 河沙镇 赤岩沟村 蒋万秀 5109021965****3200 147****6387 2023年2月 400.00
33 河沙镇 赤岩沟村 叶从珍 5109021966****3202 151****3605 2023年2月 400.00
34 河沙镇 赤岩沟村 张泽华 5109021966****3103 158****5410 2023年2月 400.00
35 河沙镇 赤岩沟村 陶思柱 5109021963****3195 158****2425 2023年2月 400.00
36 河沙镇 赤岩沟村 曾凤情   5109021965****3208 151****7044 2023年2月 400.00
37 河沙镇 梓桐村 冯晓兰 5109021973****3104 158****6661 2023年2月 400.00
38 河沙镇 梓桐村 曾绵平 5109021967****3191 159****9282 2023年2月 400.00
39 河沙镇 梓桐村 吴爱兵 5109021976****3198 151****4305 2023年2月 400.00
40 河沙镇 梓桐村 邓翠蓉   5107261966****0027 183****7780 2023年2月 400.00
41 河沙镇 梓桐村 蒋书林 5109021978****3192 158****6661 2023年2月 400.00
42 河沙镇 梓桐村 段利辉 5109021989****310X 147****5353 2023年2月 400.00
43 河沙镇 梓桐村 陶雪梅   5109021987****3201 157****0244 2023年2月 400.00
44 河沙镇 梓桐村 付佳利   5109021984****3026 181****3946 2023年2月 400.00
45 河沙镇 送家沟村 刘云洪 5109021971****3297 136****2285 2023年2月 400.00
46 河沙镇 送家沟村 吴玉珍 5109021966****3288 187****1442 2023年2月 400.00
47 河沙镇 送家沟村 刘建平 5109021978****3291 150****0619 2023年2月 400.00
48 河沙镇 送家沟村 刘海全 5109021974****3291 187****6109 2023年2月 400.00
49 河沙镇 栖凤村 王敏 5109021976****3093 136****1272 2023年2月 400.00
50 河沙镇 栖凤村 刘志林 5109021969****3314 152****3360 2023年2月 400.00
51 河沙镇 栖凤村 雷明成 5109021977****3097 181****9861 2023年2月 400.00
52 河沙镇 栖凤村 衡秀兰 5109021968****3165 152****7990 2023年2月 400.00
53 河沙镇 栖凤村 王德斌 5109021986****3098 158****2764 2023年2月 400.00
54 河沙镇 栖凤村 祝发琼   5109021972****3103 159****2394 2023年2月 400.00
55 河沙镇 栖凤村 曾贤英   5109021972****4264 183****8676 2023年2月 400.00
56 河沙镇 栖凤村 梁从金 5109021969****3112 150****1873 2023年2月 400.00
57 河沙镇 栖凤村 肖恒娥   5321281983****6145 181****5739 2023年2月 400.00
58 河沙镇 栖凤村 杨仁贤 5109021972****3091 138****3471 2023年2月 400.00
59 河沙镇 栖凤村 姚南娟 5109021987****2645 158****2042 2023年2月 400.00
60 河沙镇 栖凤村 王光华 5109021966****3099 181****5189 2023年2月 400.00
61 河沙镇 栖凤村 唐启勇 5109021981****3090 187****5135 2023年2月 400.00
62 河沙镇 栖凤村 姚文虎 5109021964****3090 158****3920 2023年2月 400.00
63 河沙镇 凤凰村 蒋琼荣 5109021976****3108 135****5479 2023年2月 400.00
64 河沙镇 凤凰村 蒋成荣 5109021969****3094 135****5749 2023年2月 400.00
65 河沙镇 凤凰村 刘光体 5109021971****3299 191****9280 2023年2月 400.00
66 河沙镇 凤凰村 蒋名建 5109021980****3030 151****4599 2023年2月 400.00
67 河沙镇 凤凰村 蒋开其 5109021963****3091 178****2956 2023年2月 400.00
68 河沙镇 凤凰村 唐明勇 5109021973****3091 150****4346 2023年2月 400.00
69 河沙镇 凤凰村 唐明章 5109021972****3290 183****3997 2023年2月 400.00
70 河沙镇 凤凰村 唐明辉 5109021963****329X 147****3349 2023年2月 400.00
71 河沙镇 凤凰村 何念苹   5102271975****5148 181****0318 2023年2月 400.00
72 河沙镇 凤凰村 刘建华 5109021977****3127 138****3746 2023年2月 400.00
73 河沙镇 王家场村 唐永华 5109021972****3092 150****6548 2023年2月 400.00
74 河沙镇 王家场村 彭小明 5109031991****0013 147****4530 2023年2月 400.00
75 河沙镇 王家场村 龙辉 5109021979****3020 147****1084 2023年2月 400.00
76 河沙镇 云灵村 张家军 5109021976****329X 187****2929 2023年2月 400.00
77 河沙镇 云灵村 张立 5109021970****3295 131****9362 2023年2月 400.00
78 河沙镇 云灵村 吴国成 5109021968****3292 134****2096 2023年2月 400.00
79 河沙镇 云灵村 杨丽红 5109021987****3288 152****4602 2023年2月 400.00
80 河沙镇 景峰村 刘建军 5109021971****3091 156****8685 2023年2月 400.00
81 河沙镇 景峰村 张正华 5109021969****3093 177****1303 2023年2月 400.00
82 河沙镇 景峰村 郑向付 5109021966****3091 152****8880 2023年2月 400.00
83 河沙镇 景峰村 张治安 5109021967****3094 152****3158 2023年2月 400.00
84 河沙镇 景峰村 姚永其 5109021972****3290 150****6381 2023年2月 400.00
85 河沙镇 景峰村 雷付中 5109021963****3093 137****2180 2023年2月 400.00
86 河沙镇 景峰村 杨小明 5109021983****3297 183****7030 2023年2月 400.00
87 河沙镇 景峰村 冉茂兰   5109021965****3301 177****5261 2023年2月 400.00
88 河沙镇 景峰村 唐良琼   5109021964****3202 159****1652 2023年2月 400.00
89 河沙镇 景峰村 姚兵 5109021974****3293 182****3822 2023年2月 400.00
90 河沙镇 景峰村 奉贵华 5109021970****2866 173****0681 2023年2月 400.00
91 河沙镇 景峰村 曾海艳 5109021978****3205 158****9905 2023年2月 400.00
92 河沙镇 鹤林村 刘胜家 5109021973****3290 139****4049 2023年2月 400.00
93 河沙镇 鹤林村 彭建波 5109021982****3293 139****8647 2023年2月 400.00
94 河沙镇 鹤林村 吴强 5109021986****3291 185****6452 2023年2月 400.00
95 河沙镇 鹤林村 李成良 5109021987****3290 183****4264 2023年2月 400.00
96 老池镇 双跃村 蒋利中 5109021963****7616 150****9000 2023年2月 400.00 村文书电话
97 老池镇 双跃村 任洪国 5109021972****7618 152****1307 2023年2月 400.00
98 老池镇 双跃村 蒋小强 5109021970****7633 138****1805 2023年2月 400.00
99 老池镇 双跃村 任应林 5109021967****7610 151****5912 2023年2月 400.00
100 老池镇 双跃村 唐元 5109021986****7637 184****9365 2023年2月 400.00
101 老池镇 双跃村 江河 5109021976****763X 183****2973 2023年2月 400.00
102 老池镇 双跃村 吴昌武 5109021977****7611 137****6056 2023年2月 400.00
103 老池镇 双跃村 唐春芳 5109021966****7621 147****2490 2023年2月 400.00
104 老池镇 双跃村 黄贵容 5109021970****7625 135****4756 2023年2月 400.00
105 老池镇 双跃村 谷冰林 6542211987****0821 134****5752 2023年2月 400.00
106 老池镇 双跃村 马忠梅 5224011993****9681 147****4651 2023年2月 400.00
107 老池镇 双跃村 薛小兰 5109021975****740X 182****6745 2023年2月 400.00
108 老池镇 双跃村 魏菊 5109021984****7641 182****4638 2023年2月 400.00
109 老池镇 双跃村 路伟龙 5109021979****7618 199****5122 2023年2月 400.00
110 老池镇 双跃村 周游英 5109021988****726X 150****0304 2023年2月 400.00
111 老池镇 双跃村 周明科 5109021967****7638 182****8776 2023年2月 400.00
112 老池镇 双跃村 易明珍 5109021966****7661 183****2686 2023年2月 400.00
113 老池镇 双跃村 魏齐白 5109021984****763X 135****8751 2023年2月 400.00
114 老池镇 樊哙山村 蒋琼艳 5109021982****7620 139****0985 2023年2月 400.00
115 老池镇 樊哙山村 刘文芳 5102271982****3723 147****0434 2023年2月 400.00
116 老池镇 樊哙山村 米光全 5109021966****7613 183****0764 2023年2月 400.00
117 老池镇 樊哙山村 刘登玉 5109021966****7623 151****8422 2023年2月 400.00
118 老池镇 樊哙山村 陈云光 5109021976****7616 159****5410 2023年2月 400.00
119 老池镇 樊哙山村 晏德信 5109021972****7673 131****1969 2023年2月 400.00
120 老池镇 樊哙山村 胡军 5109021983****7637 136****5320 2023年2月 400.00
121 老池镇 樊哙山村 罗强 5109021974****7615 135****2953 2023年2月 400.00
122 老池镇 樊哙山村 杨小琼 5109021969****764X 166****6386 2023年2月 400.00
123 老池镇 樊哙山村 吉小华 5102271967****3947 135****8030 2023年2月 400.00
124 老池镇 樊哙山村 薛先海 5109021970****7639 152****3658 2023年2月 400.00
125 老池镇 樊哙山村 梁建珍 5102271971****3769 151****0858 2023年2月 400.00
126 老池镇 龙泉村 唐太平 5109021970****7375 152****7308 2023年2月 400.00 村文书电话
127 老池镇 龙泉村 夏中平 5109021966****7416 152****7308 2023年2月 400.00 村文书电话
128 老池镇 龙泉村 李艳 5109021974****7387 152****7308 2023年2月 400.00 村文书电话
129 老池镇 龙泉村 唐昌加 5109021975****7392 152****7308 2023年2月 400.00 村文书电话
130 老池镇 龙泉村 舒远华 5109021968****7371 152****7308 2023年2月 400.00 村文书电话
131 老池镇 龙泉村 唐华全 5109021965****7370 152****2641 2023年2月 400.00
132 老池镇 龙泉村 陈芳 5109021975****7383 184****0309 2023年2月 400.00
133 老池镇 龙泉村 魏道源 5109021994****7378 151****4761 2023年2月 400.00
134 老池镇 龙泉村 蒋开能 5109021987****7438 159****9560 2023年2月 400.00
135 老池镇 龙泉村 肖桂芳 5109021974****7622 187****2268 2023年2月 400.00
136 老池镇 龙泉村 唐云秀 5109021977****7388 182****1638 2023年2月 400.00
137 老池镇 龙泉村 蒋七 5109021967****7370 183****9585 2023年2月 400.00
138 老池镇 龙泉村 魏云碧 5109021982****7389 136****2723 2023年2月 400.00
139 老池镇 福龙村 夏晓菊 5109021973****7422 150****1808 2023年2月 400.00
140 老池镇 福龙村 石利琼 5327261981****0020 159****3536 2023年2月 400.00
141 老池镇 福龙村 陈艳 5109021982****7385 176****2715 2023年2月 400.00
142 老池镇 福龙村 刘敦海 5109021970****7379 182****8237 2023年2月 400.00
143 老池镇 福龙村 胡廷春 5109021969****7398 136****7198 2023年2月 400.00
144 老池镇 福龙村 刘登平 5109021965****7370 135****6134 2023年2月 400.00
145 老池镇 福龙村 夏林 5109032000****0017 199****0585 2023年2月 400.00
146 老池镇 福龙村 陈礼军 5109021972****7395 152****7310 2023年2月 400.00
147 老池镇 福龙村 翟素 5109021963****7402 134****7181 2023年2月 400.00
148 老池镇 福龙村 熊亚群 5109021969****7380 135****7596 2023年2月 400.00
149 老池镇 福龙村 谭兵 5109021967****7379 134****5015 2023年2月 400.00
150 老池镇 福龙村 肖素芳 5109021963****762X 152****7310 2023年2月 400.00
151 老池镇 福龙村 路廷贵 5109021967****7612 159****9881 2023年2月 400.00 村干部电话
152 老池镇 福龙村 蒋高翔 5109021982****7612 158****3785 2023年2月 400.00
153 老池镇 福龙村 肖代强 5109021966****7638 182****0392 2023年2月 400.00
154 老池镇 福龙村 卢至林 5109021971****761X 151****5573 2023年2月 400.00
155 老池镇 福龙村 夏永红 5109021974****7373 191****2142 2023年2月 400.00
156 老池镇 福龙村 肖代明 5109021972****7616 178****4189 2023年2月 400.00
157 老池镇 响水洞村 王玉喜 5109021972****737X 151****8233 2023年2月 400.00
158 老池镇 响水洞村 席孝琼 5109021964****7380 159****3689 2023年2月 400.00
159 老池镇 响水洞村 青祥超 5109021963****737X 158****9144 2023年2月 400.00
160 老池镇 响水洞村 卢容辉 5109021966****7401 152****9682 2023年2月 400.00
161 老池镇 响水洞村 张孝富 5109021966****7395 187****2186 2023年2月 400.00
162 老池镇 响水洞村 陈瑞东 5109021981****7378 158****0640 2023年2月 400.00
163 老池镇 响水洞村 刘敦亮 5109021975****737X 157****3789 2023年2月 400.00
164 老池镇 响水洞村 邓金华 5109021983****7373 158****6958 2023年2月 400.00
165 老池镇 响水洞村 刘勤林 5109021986****7410 135****8633 2023年2月 400.00
166 老池镇 响水洞村 姚培芳 5109021964****7381 182****3540 2023年2月 400.00
167 老池镇 响水洞村 杨富秀 5109021972****7902 158****3523 2023年2月 400.00
168 老池镇 响水洞村 袁小琼 5109021975****7380 153****7056 2023年2月 400.00
169 老池镇 响水洞村 郭贵凯 5109021964****7378 156****5374 2023年2月 400.00
170 老池镇 响水洞村 姜清兰 5109021972****0741 133****1162 2023年2月 400.00
171 老池镇 响水洞村 蒋彩英 5109021968****7760 183****9332 2023年2月 400.00
172 老池镇 响水洞村 曹正秀 5109021967****738X 187****3995 2023年2月 400.00
173 老池镇 响水洞村 邓成琴 5224231988****4320 132****7991 2023年2月 400.00
174 老池镇 响水洞村 王桂华 5109021982****7405 133****1759 2023年2月 400.00
175 老池镇 响水洞村 罗玉珍 5335271973****022X 151****6583 2023年2月 400.00
176 老池镇 金凤村 高泽全 5109031975****7730 147****3259 2023年2月 400.00
177 老池镇 金凤村 余小平 5109021971****7370 139****5622 2023年2月 400.00
178 老池镇 金凤村 王卫东 5109021965****7373 131****5826 2023年2月 400.00
179 老池镇 金凤村 伍贵福 5109021973****761X 159****6521 2023年2月 400.00
180 老池镇 金凤村 陈先平 5109021964****7619 182****4608 2023年2月 400.00
181 老池镇 金凤村 陈德福 5109021969****7619 151****6114 2023年2月 400.00
182 老池镇 芋禾村 谢琼兰 5109021967****7387 158****3001 2023年2月 400.00
183 老池镇 芋禾村 夏典宏 5109021972****7379 131****3398 2023年2月 400.00
184 老池镇 芋禾村 夏载坤 5109021988****7396 138****7173 2023年2月 400.00
185 老池镇 芋禾村 蒋小平 5109021975****7371 188****3454 2023年2月 400.00
186 老池镇 芋禾村 张兵 5109021989****7397 158****9470 2023年2月 400.00
187 老池镇 芋禾村 张波 5109021987****7378 185****0757 2023年2月 400.00
188 老池镇 芋禾村 魏道银 5109021965****7417 131****8298 2023年2月 400.00
189 老池镇 芋禾村 杨萍 5327251987****2121 189****2290 2023年2月 400.00
190 老池镇 芋禾村 夏先志 5109021972****7370 191****2487 2023年2月 400.00
191 老池镇 芋禾村 谢菊华 5109021965****7381 134****7416 2023年2月 400.00
192 老池镇 芋禾村 熊一建 5109021984****7412 147****8059 2023年2月 400.00
193 老池镇 芋禾村 蒋丽华 5109021965****7407 187****2654 2023年2月 400.00
194 老池镇 芋禾村 宋国华 5109021964****7404 158****2384 2023年2月 400.00
195 老池镇 芋禾村 夏国平 5109021971****7373 185****1718 2023年2月 400.00
196 老池镇 芋禾村 舒菊蓉 5109021975****7407 182****3290 2023年2月 400.00
197 老池镇 芋禾村 夏载全 5109021968****7376 157****1223 2023年2月 400.00
198 老池镇 芋禾村 肖春梅 5109021986****7622 153****7731 2023年2月 400.00
199 老池镇 芋禾村 易志华 5109021983****7371 152****9246 2023年2月 400.00
200 老池镇 芋禾村 魏强 5109021966****7379 151****1240 2023年2月 400.00
201 老池镇 芋禾村 刘勇 5109021967****739X 159****3904 2023年2月 400.00
202 老池镇 花园村 罗青松 5109021987****7617 156****8028 2023年2月 400.00
203 老池镇 花园村 童秀珍 5109021968****7388 151****4944 2023年2月 400.00
204 老池镇 花园村 夏小华 5109021965****7646 187****7963 2023年2月 400.00
205 老池镇 花园村 夏绪华 5109021982****7408 152****3818 2023年2月 400.00
206 老池镇 花园村 魏朝霞 5109021978****7628 158****9154 2023年2月 400.00
207 老池镇 铜锣村 卢安全 5109021965****7614 152****3032 2023年2月 400.00
208 老池镇 铜锣村 罗丽娟 5109211990****5124 136****6314 2023年2月 400.00
209 老池镇 铜锣村 安永利 5002221990****6149 150****3265 2023年2月 400.00
210 老池镇 铜锣村 李艳辉 5002231984****3929 151****1284 2023年2月 400.00
211 老池镇 铜锣村 卢红平 5109021974****7617 135****8082 2023年2月 400.00
212 老池镇 龙港社区 肖小玉 5109021970****7400 183****5379 2023年2月 400.00
213 老池镇 龙港社区 吴让春 5109021966****7370 152****6528 2023年2月 400.00 村文书电话
214 老池镇 龙港社区 蒋武春 5109021981****7417 183****2116 2023年2月 400.00
215 老池镇 龙港社区 郑方素 5109021965****7407 139****4012 2023年2月 400.00
216 老池镇 龙港社区 周文英 5109021967****7422 199****9220 2023年2月 400.00
217 老池镇 黄桷村 卢治勇 5109021973****7372 132****6768 2023年2月 400.00
218 老池镇 黄桷村 吴清 5109021989****7383 181****3135 2023年2月 400.00
219 老池镇 黄桷村 吴云强 5109021964****7375 130****4654 2023年2月 400.00
220 老池镇 书院村 余辉 5109021982****7397 135****3621 2023年2月 400.00
221 老池镇 金盆村 魏冬琼 5109021978****7626 159****0750 2023年2月 400.00
222 老池镇 金盆村 唐开军 5109021970****7378 182****1824 2023年2月 400.00
223 龙凤镇 宝塔村 袁乃全 5109021971****0572 185****3919 2023年2月 400.00
224 龙凤镇 宝塔村 陈来平 5109021966****0570 183****9251 2023年2月 400.00
225 龙凤镇 宝塔村 姜远华 5109021963****0572 139****0481 2023年2月 400.00
226 龙凤镇 宝塔村 唐素君 5109021968****0587 132****6996 2023年2月 400.00
227 龙凤镇 宝塔村 宋玲 4201231980****1765 138****2260 2023年2月 400.00
228 龙凤镇 宝塔村 郭素琼 5109021963****0585 138****4301 2023年2月 400.00
229 龙凤镇 宝塔村 袁乃迈 5109021968****0574 159****0907 2023年2月 400.00
230 龙凤镇 宝塔村 银志 5109021992****0591 177****3191 2023年2月 400.00
231 龙凤镇 宝塔村 席道兰 5109021964****0588 152****7410 2023年2月 400.00
232 龙凤镇 宝塔村 曾世平 5125271970****6186 151****1051 2023年2月 400.00
233 龙凤镇 宝塔村 翟金平 5109021978****0575 199****2989 2023年2月 400.00
234 龙凤镇 定宝村 张伟 5109021970****0574 134****4356 2023年2月 400.00
235 龙凤镇 定宝村 唐克华 5109021966****0594 150****3016 2023年2月 400.00
236 龙凤镇 定宝村 唐坤华 5109021964****0578 130****8234 2023年2月 400.00
237 龙凤镇 定宝村 唐志贵 5109021966****059X 152****2768 2023年2月 400.00
238 龙凤镇 定宝村 银罗秀 5109021967****0608 158****2758 2023年2月 400.00
239 龙凤镇 定宝村 唐纪贵 5109021967****0575 130****8109 2023年2月 400.00
240 龙凤镇 定宝村 杨兴秀 5109021963****0589 138****4937 2023年2月 400.00
241 龙凤镇 定宝村 唐军 5109021971****0577 131****2811 2023年2月 400.00
242 龙凤镇 定宝村 唐梅花 5109021971****0587 151****1374 2023年2月 400.00
243 龙凤镇 定宝村 向德军 5109021968****0573 138****3297 2023年2月 400.00
244 龙凤镇 定宝村 王家惠 5109021968****0583 156****8191 2023年2月 400.00
245 龙凤镇 定宝村 唐克君 5109021970****0578 156****8975 2023年2月 400.00
246 龙凤镇 棕树村 唐刚要 5109021967****0576 130****1953 2023年2月 400.00
247 龙凤镇 棕树村 唐红彬 5109021973****0571 132****8255 2023年2月 400.00
248 龙凤镇 棕树村 席佳 5109021988****057X 139****1367 2023年2月 400.00
249 龙凤镇 寨子村 陈福刚 5109021972****0578 131****3172 2023年2月 400.00
250 龙凤镇 寨子村 唐建琼 5109021975****0588 138****4272 2023年2月 400.00
251 龙凤镇 石桥村 袁小华 5109021965****058X 157****8192 2023年2月 400.00
252 龙凤镇 石桥村 席阳 5109021991****0570 152****1702 2023年2月 400.00
253 龙凤镇 石桥村 席秀兰 5109021968****0580 135****9134 2023年2月 400.00
254 龙凤镇 石桥村 袁小平 5109021969****0599 181****9973 2023年2月 400.00
255 龙凤镇 石桥村 陈少华 5109021966****0589 159****2044 2023年2月 400.00
256 龙凤镇 清河村 邓正新 5109021972****0589 181****4090 2023年2月 400.00
257 龙凤镇 清河村 陈启凤 5109021964****060X 181****9532 2023年2月 400.00
258 龙凤镇 清河村 佘琼华 5109021966****0580 199****2973 2023年2月 400.00
259 龙凤镇 清河村 唐洪华 5109021978****0582 178****7500 2023年2月 400.00
260 龙凤镇 清河村 魏瑶 5109022002****0467 177****7500 2023年2月 400.00
261 龙凤镇 龙宝村 陈同兵 5109021975****0571 183****7152 2023年2月 400.00
262 龙凤镇 龙宝村 王兴仁 5109021964****0570 177****0709 2023年2月 400.00
263 龙凤镇 龙宝村 张琼芬 5327231977****0963 131****5365 2023年2月 400.00
264 龙凤镇 龙宝村 袁秀英 5109021966****0585 183****1636 2023年2月 400.00
265 龙凤镇 龙宝村 刘基全 5109021970****0599 183****1990 2023年2月 400.00
266 龙凤镇 大白塔村 唐鑫成 5109021976****0697 150****0006 2023年2月 400.00
267 龙凤镇 大白塔村 王建华 5109021968****0718 134****8496 2023年2月 400.00
268 龙凤镇 大白塔村 王奕彩 5109021981****7409 183****4098 2023年2月 400.00
269 龙凤镇 大白塔村 郭芹英 5335241964****0340 158****5716 2023年2月 400.00
270 龙凤镇 大白塔村 邓维虎 5109021976****0733 177****1628 2023年2月 400.00
271 龙凤镇 大白塔村 肖光素 5109021971****0725 135****6686 2023年2月 400.00
272 龙凤镇 大白塔村 吴冬生 5109021964****0695 130****3970 2023年2月 400.00
273 龙凤镇 大白塔村 曾美琼 5109021965****0704 131****2925 2023年2月 400.00
274 龙凤镇 大白塔村 唐建英 5109021968****0704 170****6180 2023年2月 400.00
275 龙凤镇 大白塔村 文晓兰 5109021971****0701 131****0860 2023年2月 400.00
276 龙凤镇 永石桥村 唐志刚 5109021972****0715 180****7585 2023年2月 400.00
277 龙凤镇 永石桥村 段春兰 5109021964****0742 181****8723 2023年2月 400.00
278 仁里镇 亿禾村 蒋席权 5109021968****3377 180****6031 2023年2月 400.00
279 仁里镇 亿禾村 汤辉容 5109021974****3366 181****1035 2023年2月 400.00
280 仁里镇 亿禾村 蒋碧英 5109021968****3380 181****3812 2023年2月 400.00
281 仁里镇 亿禾村 梁勤红 5109021968****3371 189****4395 2023年2月 400.00
282 仁里镇 亿禾村 吴启茂 5109021963****3370 152****9677 2023年2月 400.00
283 仁里镇 亿禾村 唐勤凤 5109021965****3366 152****3714 2023年2月 400.00
284 仁里镇 文笔山村 易长征 5109021970****2654 139****5884 2023年2月 400.00
285 仁里镇 文笔山村 林晓波 5109021983****2635 178****3339 2023年2月 400.00
286 仁里镇 文笔山村 杨银兵 5109021977****2634 134****8488 2023年2月 400.00
287 仁里镇 文笔山村 谭世勇 5109021969****2635 147****0079 2023年2月 400.00
288 仁里镇 文笔山村 廖德云 5109021968****3371 199****1390 2023年2月 400.00
289 仁里镇 文笔山村 姚毅 5109021979****337X 152****6826 2023年2月 400.00
290 仁里镇 文笔山村 谢小芳 5109021977****3462 158****3830 2023年2月 400.00
291 仁里镇 文笔山村 谭贵林 5109021975****3377 183****8607 2023年2月 400.00
292 仁里镇 文笔山村 廖春华 5109021971****3396 132****8376 2023年2月 400.00
293 仁里镇 文笔山村 杨建平 5109211983****5025 137****8277 2023年2月 400.00
294 仁里镇 文笔山村 易长华 5109021972****2632 139****5884 2023年2月 400.00
295 仁里镇 文笔山村 梁崇华 5109021965****2650 139****0869 2023年2月 400.00
296 仁里镇 文笔山村 姚宏虎 5109021967****3371 152****1241 2023年2月 400.00
297 仁里镇 桃李村 钟礼清 5109021963****3371 177****4309 2023年2月 400.00
298 仁里镇 桃李村 刘正知 5109021973****330x 150****3412 2023年2月 400.00 丈夫电话
299 仁里镇 桃李村 周红琼 5109021972****3307 159****0651 2023年2月 400.00
300 仁里镇 桃李村 杨碧兰 5109021972****3367 150****7274 2023年2月 400.00
301 仁里镇 桃李村 刘宗学 5109021974****337X 187****5325 2023年2月 400.00
302 仁里镇 桃李村 刘宗平 5109021970****2638 173****4409 2023年2月 400.00
303 仁里镇 桃李村 赵思英 5108231977****8487 177****7326 2023年2月 400.00
304 仁里镇 桃李村 张玉珍 5109021971****3366 158****6323 2023年2月 400.00
305 仁里镇 桃李村 刘德军 5109021972****3392 181****4736 2023年2月 400.00
306 仁里镇 桃李村 黄小林 5109021963****3378 137****7327 2023年2月 400.00
307 仁里镇 桃李村 鲍琼华 5109021974****3307 151****8052 2023年2月 400.00
308 仁里镇 桃李村 杨利军 5109021973****3360 159****2604 2023年2月 400.00
309 仁里镇 桃李村 周伟 5109021983****335X 151****6493 2023年2月 400.00
310 仁里镇 东兴村 肖光彬 5109021969****2639 138****2160 2023年2月 400.00
311 仁里镇 东兴村 谭金龙 5109021989****2635 173****9532 2023年2月 400.00
312 仁里镇 东兴村 梁利 5109211991****418X 158****3527 2023年2月 400.00
313 仁里镇 东兴村 唐仁勇 5109021973****2675 152****2846 2023年2月 400.00
314 仁里镇 常林村 龙良 5109021986****3373 187****5550 2023年2月 400.00
315 仁里镇 常林村 刘宗国 5109021965****2753 135****3973 2023年2月 400.00
316 仁里镇 常林村 杨思勇 5109021979****3378 153****4441 2023年2月 400.00
317 仁里镇 常林村 吴华英 5109021970****3365 133****6550 2023年2月 400.00
