遂宁市船山区人民政府
征收土地公告
遂船府公〔2025〕7号
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,现将遂宁市2024年第16批次建设用地征收土地的有关事项公告如下。
一、征地批准机关、批准文号、批准时间和批准用途
四川省人民政府于2024年12月26日以《关于遂宁市2024年第16批次建设用地的批复》(川府土〔2024〕1305号)文件批准同意征收集体土地,作为遂宁市2024年第16批次建设用地。
二、征收土地的位置和面积
本次征收船山区杨渡街道二教寺社区1、5、6组,苟桥社区3、4组,姜家巷社区1、2、3、4、5组,马田社区1、7、8组,水寨门社区1、2、3、7、8组,洋渡社区1、2组,歇马庙社区1、4、5组;永兴镇太平桥社区1组,长庙社区11组。用地面积见下表。
用地面积表
单位:公顷
被征地单位名称 | 土地 总面积 | 农 用 地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||
小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他 | |||||||
区 | 街道(镇) | 社区 | 组 | |||||||||
船山区 | 杨渡街道 | 二教寺社区 | 1 | 0.2449 | 0.2326 | 0.1733 | 0.0593 | 0.0123 | ||||
5 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0168 | 0.0009 | ||||||||
6 | 0.2462 | 0.1602 | 0.0477 | 0.0061 | 0.0062 | 0.1002 | 0.0860 | |||||
苟桥社区 | 3 | 1.1285 | 0.8247 | 0.5169 | 0.0280 | 0.1942 | 0.0856 | 0.3038 | ||||
4 | 1.9391 | 1.8995 | 1.0962 | 0.3275 | 0.4049 | 0.0709 | 0.0396 | |||||
姜家巷社区 | 1 | 0.1760 | 0.0813 | 0.0770 | 0.0043 | 0.0947 | ||||||
2 | 0.1774 | 0.1471 | 0.1459 | 0.0012 | 0.0303 | |||||||
3 | 2.3501 | 2.0916 | 1.9325 | 0.1480 | 0.0111 | 0.2585 | ||||||
4 | 0.5878 | 0.5791 | 0.5510 | 0.0193 | 0.0088 | 0.0087 | ||||||
5 | 2.7465 | 2.4733 | 2.3187 | 0.0258 | 0.1288 | 0.2732 | ||||||
马田社区 | 1 | 1.0575 | 0.8866 | 0.7338 | 0.1336 | 0.0192 | 0.1709 | |||||
7 | 0.7419 | 0.6619 | 0.4290 | 0.1907 | 0.0422 | 0.0800 | ||||||
8 | 0.3499 | 0.3499 | 0.3082 | 0.0417 | 0.0000 | |||||||
水寨门社区 | 1 | 2.9482 | 2.8883 | 0.5613 | 0.7861 | 1.5409 | 0.0599 | |||||
2 | 4.6090 | 3.3392 | 1.9191 | 0.6380 | 0.7821 | 1.2698 | ||||||
3 | 1.8027 | 1.7720 | 1.3427 | 0.0229 | 0.4064 | 0.0307 | ||||||
7 | 1.7739 | 1.7739 | 1.6793 | 0.0946 | ||||||||
8 | 0.9123 | 0.9123 | 0.8972 | 0.0151 | ||||||||
洋渡社区 | 1 | 1.3003 | 1.2174 | 1.1499 | 0.0675 | 0.0829 | ||||||
2 | 1.7853 | 1.4840 | 1.4111 | 0.0001 | 0.0728 | 0.3013 | ||||||
歇马庙社区 | 1 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0407 | 0.0005 | |||||||
4 | 0.5428 | 0.5214 | 0.4621 | 0.0168 | 0.0425 | 0.0214 | ||||||
5 | 0.0888 | 0.0888 | 0.0135 | 0.0647 | 0.0106 | |||||||
永兴镇 | 太平桥社区 | 1 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0223 | 0.5542 | 0.1174 | 0.0060 | ||||
长庙社区 | 11 | 0.3868 | 0.3868 | 0.2983 | 0.0359 | 0.0526 | ||||||
合计 | 28.6547 | 25.5307 | 18.1445 | 1.0164 | 2.8050 | 3.5648 | 3.1240 | |||||
三、征收土地补偿标准
土地补偿费、安置补助费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)、《遂宁市船山区人民政府关于遂宁市船山区征收农用地区片综合地价的公告》(遂船府公〔2023〕149号)文件标准执行。青苗和其他地上附着物补偿费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号)文件标准执行。
四、农业人员安置途径
按照《四川省人民政府办公厅关于加强企业职工养老保险基金收支管理有关问题的通知》(川办发〔2018〕59号)、《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)的有关规定执行。
五、其他事宜
本公告在征收土地涉及的街道(镇)和社区、组所在地予以张贴,公示期为30日。
公民、法人或者其他组织认为本行政行为侵犯其合法权益的,可自本公告发布之日起60日内,向遂宁市人民政府申请行政复议。
遂宁市船山区人民政府
2025年2月6日