一、总体情况
2024年以来,遂宁市船山区行政审批和数据局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及《四川省政务公开规定》等有关规定,积极拓宽公民、法人和其他组织依法获取政务信息渠道,提高政务工作的透明度,建设法治政府,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。现将我局2024年度政府信息公开工作报告如下。
(一)主动公开
2024年我局聚焦政务服务和数据领域等工作重点,严格遵循信息公开机制,持续推进信息公开,其中网站信息30条,微信公众号等渠道120条。
(二)依申请公开
2024年未接收到公民、法人及其他组织提交的政府信息公开申请、相关行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理
我局按照政府信息公开要求明确由专人负责,做好局机关机构职能、领导简历、部门动态、财政预决算、重点/基础领域信息等政府信息的更新巡查工作。2024年以来对主动公开规范性文件进行全面清理,本年度制发0件,废止0件,现行有效规范性文件0件。
(四)平台建设
坚持“公开是原则、不公开是例外”,对信息做到及时、主动、依法全面公开,积极做好区政府门户网站等平台建设工作,明确功能定位,提升政务信息公开质量,设置政务大厅智能专区,依托信息化智能设备及时公布政务事项办事指南,审批结果等信息,同时通过公众号等新闻媒介快速、形象、准确及时向社会政务服务领域最新动态公开。
(五)监督保障
面向政务信息公开,严格落实“三审三校”制度,遵循“谁发布、谁负责、谁承诺、谁办理”的原则,实行政务公开责任制,及时梳理我局政务公开信息,确保政务信息公开工作按照既定的工作流程有效运作,更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11169 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局认真做好政务公开各项工作,虽然取得了一些成绩,但仍存在一定的不足之处:一是重点领域政务公开的广度、深度仍需加强;二是政务公开意识不强。社会关注度较高的信息及时更新需要加强。
针对以上问题,我局将采取有效措施,做好相关工作:一是拓宽重点领域政务公开的广度、深度;二是引导干部职工深入学习理论及业务知识,进一步提升工作人员政务公开工作水平,不断推动政府信息公开的主动性和自觉性。
六、其他需要报告的事项
本年度未产生信息公开处理费。