一、环境空气质量状况
2025年7月,船山区环境空气质量优8天,良23天,轻度污染0天,中度污染0天,重度污染0天,严重污染0天,空气质量达标率100%,同比无变化。主要污染物浓度详见表1-1。(备注:遂中实验校空气站点已于7月10日停运,根据相关文件要求,7月10日至7月31日数据由该站点近三年同期均值代替)
表1-1 2025年7月船山区环境空气质量主要污染物浓度
点位 | 二氧化硫月均浓度(微克/立方米) | 二氧化氮月均浓度(微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10) 月均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月均浓度(微克/立方米) | 一氧化碳月均浓度(毫克/立方米) | 臭氧月均浓度(微克/立方米) | 环境空气质量综合 指数 | |
遂中实验校 | 本月 | 7.3 | 12.6 | 30.3 | 17.6 | 0.7 | 143.0 | 2.44 |
同比 | -29.1% | -9.4% | -3.8% | 6.7% | -12.5% | 10.0% | -1.6% | |
环比 | 14.1% | 4.1% | 4.8% | 15.8% | 0.0% | -23.9% | -6.2% | |
注:1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)。 2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度,环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 3.臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数,一氧化碳月平均值为每日平均浓度值第95百分位数。 4.数据来源于“四川省大气‘天空地’一体化溯源防控平台”。 | ||||||||
2025年1-7月,船山区环境空气质量优56天,良122天,轻度污染30天,中度污染2天,重度污染1天,严重污染1天,空气质量达标率84.0%,同比下降9.9%。主要污染物浓度详见表1-2。
表1-2 2025年1-7月船山区环境空气质量主要污染物浓度
点位 | 二氧化硫平均浓度(微克/立方米) | 二氧化氮平均浓度(微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10) 平均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)平均浓度(微克/立方米) | 一氧化碳平均浓度(毫克/立方米) | 臭氧平均浓度(微克/立方米) | 环境空气质量综合指数 | |
遂中实验校 | 1-7月 | 5.8 | 15.7 | 51.3 | 30.3 | 0.8 | 160.0 | 3.29 |
同比 | -24.7% | -7.1% | 11.3% | 1.7% | -11.1% | 13.5% | 3.8% | |
注:1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)。 2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了各项污染物的污染程度,环境空气质量综合指数越大,表明综合污染程度越重。 3.臭氧平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数,一氧化碳平均值为每日平均浓度值第95百分位数。 4.数据来源于“四川省大气‘天空地’一体化溯源防控平台”。 | ||||||||
二、地表水水质状况
2025年7月,我站对《河长制工作手册》中划定的13条河流水质开展了例行监测。
1、监测项目
pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷,共计6项。
2、评价结果
表2-1-1 2025年7月船山区河长制河流水质评价结果表
河流名称 | 断面名称 | 断面性质 | 水质类别 | 超标指标 | 单因子评价 | 超标倍数 |
涪江 | 玉溪 | 国控 | Ⅱ | / | / | / |
白家河左支 | 竹林村 | 市控 | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.03 |
米家河 | 彰德桥村 | 市控 | Ⅴ | 化学需氧量 | Ⅴ | 1.00 |
联盟河 | 永兴镇灵通村 | 市控 | Ⅴ | 总磷 | Ⅴ | 0.90 |
高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.50 | ||||
化学需氧量 | Ⅳ | 0.30 | ||||
明月河 | 涪江河堤 | 市控 | Ⅲ | / | / | / |
开善河 | 宽窄印务 | 市控 | Ⅲ | / | / | / |
黄蜡溪 | 石景村4社 | / | Ⅳ | 化学需氧量 | Ⅳ | 0.45 |
高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.10 | ||||
总磷 | Ⅳ | 0.05 | ||||
郪江 | 桂郪村4社 | / | Ⅳ | 化学需氧量 | Ⅳ | 0.40 |
高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.20 | ||||
小潼河 | 孟桥村2社 | / | Ⅳ | 化学需氧量 | Ⅳ | 0.30 |
高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.12 | ||||
荷叶溪 | 王家场村 | / | Ⅴ | 总磷 | Ⅴ | 0.95 |
高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.12 | ||||
化学需氧量 | Ⅳ | 0.10 | ||||
渠河 | 金家沟水源地取水口 | / | Ⅲ | / | / | / |
西宁河 | 境内下游 | / | Ⅲ | / | / | / |
保升河 | 境内下游 | / | Ⅳ | 化学需氧量 | Ⅳ | 0.15 |
高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.03 | ||||
溶解氧 | Ⅳ | / | ||||
注:1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),评价方法为计算所有断面各评价指标浓度算术平均值,然后按照单因子评价法评价。6项评价指标为《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)中的pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷。 2.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标,取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 3.“开善河(宽窄印务)、西宁河(境内下游)、保升河(境内下游)”为高新区划转船山7月新增断面。 4.“涪江”数据来源于2025年7月国家国控断面采测分离均值数据评价表,“白家河左支、米家河、联盟河、明月河、开善河”数据来源于四川省遂宁生态环境监测中心站《2025年7月遂宁市市控地表水月报》。 | ||||||
表2-1-2 2025年1-7月船山区河长制河流水质评价结果表
河流名称 | 断面名称 | 断面性质 | 水质类别 | 超标指标 | 单因子评价 | 超标倍数 |
涪江 | 玉溪 | 国控 | Ⅱ | / | / | / |
白家河左支 | 竹林村 | 市控 | Ⅴ | 化学需氧量 | Ⅳ | 0.45 |
高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.10 | ||||
米家河 | 彰德桥村 | 市控 | Ⅲ | / | / | / |
联盟河 | 永兴镇灵通村 | 市控 | Ⅴ | 总磷 | Ⅴ | 0.65 |
化学需氧量 | Ⅳ | 0.25 | ||||
高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.23 | ||||
明月河 | 涪江河堤 | 市控 | Ⅲ | / | / | / |
开善河 | 宽窄印务 | 市控 | Ⅲ | / | / | / |
黄蜡溪 | 石景村4社 | / | Ⅲ | / | / | / |
郪江 | 桂郪村4社 | / | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.05 |
小潼河 | 孟桥村2社 | / | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | Ⅳ | 0.12 |
荷叶溪 | 王家场村 | / | 劣Ⅴ | 氨氮 | 劣Ⅴ | 1.60 |
总磷 | 劣Ⅴ | 1.30 | ||||
化学需氧量 | Ⅴ | 0.58 | ||||
渠河 | 金家沟水源地取水口 | / | Ⅱ | / | / | / |
西宁河 | 境内下游 | / | Ⅲ | / | / | / |
保升河 | 境内下游 | / | Ⅳ | 总磷 | Ⅳ | 0.20 |
注:1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),评价方法为计算所有断面各评价指标浓度算术平均值,然后按照单因子评价法评价。6项评价指标为《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)中的pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷。 2.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标,取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 3.“开善河(宽窄印务)、西宁河(境内下游)、保升河(境内下游)”为高新区划转船山7月新增断面。 4.“涪江、白家河左支、米家河、联盟河、明月河、开善河”数据来源于《遂宁市生态环境保护委员会办公室关于2025年6月全市地表水和环境空气质量排名情况的通报》(遂环委办〔2025〕82号)、“涪江”数据来源于2025年7月国家国控断面采测分离均值数据评价表、“白家河左支、米家河、联盟河、明月河、开善河”数据来源于四川省遂宁生态环境监测中心站《2025年7月遂宁市市控地表水月报》。 5.“西宁河、保升河”数据为2-7月平均数据。 | ||||||