政府信息公开

船山区2020年4-5月城镇公益性岗位补贴资金申报公示表

来源:区人社局 发布时间:2020-06-18 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 打印
船山区2020年4-5月城镇公益性岗位补贴资金申报公示表
制表单位:船山区就业服务管理局       制表时间:2020年6月16日
根据遂宁市人力资源和社会保障局关于印发《遂宁市就业困难人员公益性岗位就业管理暂行办法》的通知(遂人社发〔2012〕52号)文件规定,现将本区公益性岗位资金申报情况予以公示,公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是的反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2020年6月24日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报
公示时间为:2020年6月18日至2020年6月24日
序号 用人单位 序号 姓名 性别 身份证号 申报时间 补贴金额 合 计 备注
岗位补贴(元) 养老保险补贴(元) 医疗保险补贴(元) 失业保险补贴(元) 小计
1 介福路 1 胡太全 51090219650926**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
2 颜志荣 51090219601008**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
3 肖建 51090219630414**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
4 陈荣 51090219620224**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
5 张维昌 51090219630320**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
6 吕华文 51090219641026**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
7 罗太平 51090219681102**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
8 李小明 51090219660729**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
9 廖安兵 51090219660727**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
10 梁爱民 51090219630810**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
11 蔡华军 51090219680110**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
12 曾洪贵 51090219620308**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
13 王运栋 51090219650525**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
14 秦林 51090219640412**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
15 唐纪勋 51090219620719**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
16 王礼平 51090219660903**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
17 胡继鹏 51090219680220**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
18 王永贵 51092119640613**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
19 段守权 51090219690427**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
20 徐义锋 51090219661229**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
21 沈良春 51090219651123**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
22 范霞 51090219710711**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
23 袁泽志 51090219650128**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
24 何 鹏 51090219730923**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
25 杨佳雨 51090219790106**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
26 李永祝 51090219660119**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
27 银晓燕 51090219761010**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
28 衡平 51090219670105**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
29 孙利云 51092119800205**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
30 李建清 51090219740408**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
31 张小兰 51090219710830**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
32 闫金容 51090219710914**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
33 孟晓军 51090219720601**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
34 王莉 51090219730630**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
35 席露 51090219820923**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
36 杨敏 51090219700901**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
37 陈雷燕 51010519770513**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策300
38 王蓉 51090219880210**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策300
39 吴桂婷 51090219930528**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策300
40 王燕 51090219740806**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 席吴二洲
41 王艳 51090219800201**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 席吴二洲
42 吴正平 51090219630325**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 席吴二洲
43 漆雪梅 51090219801026**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 席吴二洲
44 廖加华 51090219600523**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 席吴二洲
45 冯琴 51090219770714**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 席吴二洲
46 张兰 51090219810916**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 席吴二洲
47 张传周 51090219620121**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 席吴二洲
48 邓玲 51090219841027**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 席吴二洲
49 唐勤 51090219681026**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
50 刘 芳 51090319740405**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
51 袁玉禄 51090219750130**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
52 陈惠清 51090219751222**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
53 牟红梅 51090219751205**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
54 廖玉龙 51090219681129**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
55 蒋开志 51090219680320**** 2020年5月 1650.00 643.68 320.88 24.14 988.70 2638.70  
2 育才路 56 郭文学 51090219760905**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
57 袁智 51090219690912**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
58 杨丽 51090219700712**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
59 田 波 51090219800712**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
60 杨 勇 51090219670920**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
61 皮小容 51090219730506**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
62 王 亮 51090219780127**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
63 崔恒 51090219721208**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
64 陈红 51102319770512**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
65 雷爱刚 51090219710328**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
66 李晓君 51090219740806**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
67 何素琼 51092219751010**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
68 黄辉 51090219730429**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
69 罗蓉 51090219750427**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
70 廖小燕 51090219761011**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
71 郭晓艳 51092119760825**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
72 杨兵 51090219680922**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
73 柏荣 51090219620721**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
74 何长福 51090219670711**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
75 罗辉建 51090219630327**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
76 袁勇 51090219691126**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
77 黄忠明 51090219670921**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
78 阮良君 51090219620222**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
79 魏建民 51090219700609**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
80 柳庆刚 51090219680414**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
81 王卫 51090219680505**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
82 唐长志 51090219650703**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
83 唐志平 51090219650922**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
84 魏能军 51090219690430**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
85 黄泽贵 51090219651124**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
86 李兴文 51090219631002**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
87 陈洪光 51090219620516**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
88 甘卫东 54230119690923**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
89 方团 51090219670222**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
90 唐承宪 51090219660109**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
91 唐锋 51090219611210**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
92 郭其林 51090219700315**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
93 胡祚光 51090219620316**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
94 余清平 51090219681220**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
95 补杰 51090219670227**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
96 柴文连 51090219640916**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
97 严仕顺 51090219630304**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
98 胡兴斌 51090219680919**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
99 李志勇 51090219630629**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
100 甘小慧 51090219780316**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
101 邓永琼 51090219760127**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
102 唐 艺 51090219711214**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
103 周 娟 51092119861118**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
104 李艳琼 51090219770204**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
105 覃 忞 51090219710606**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
106 张玉蓉 51090219711116**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
107 唐小艳 51090219721203**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
108 李建容 51090219710306**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
109 李 莉 51090219741024**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
110 陈再英 51090219751214**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
111 陈 钰 51090219650809**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
112 廖先蓉 51090219740308**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
113 谢明慧 51090219741210**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
3 凯旋路 114 王 军 51090319720719**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
115 罗永中 51090219701231**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
116 梁晓萍 51090219730203**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
117 漆萍 51090219721105**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
118 田芳 51090219720121**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
119 杨桂英 51090319740118**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
120 王国秀 51090219710918**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
121 赵学军 51090219631106**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 新市场
122 陈小英 51090219720411**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 新市场
123 林德华 51102619680102**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
124 徐晓蓉 51092119740315**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
125 王秀平 51090219820411**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
126 谭世官 51090219690828**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
127 陈祖权 51090219601217**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
128 向昌权 51090219620425**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
129 全显新 51090219661014**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
130 张廷银 51090219620421**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
131 彭国志 51090219611110**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
132 卓先其 51090219621113**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
133 李德民 34122219600706**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
134 龙昭银 51090219610303**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
135 唐永进 51092119601201**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
136 洪毅 54262619670127**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
137 龚先能 51090219660902**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
138 杜显华 51090319641020**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
139 张小兵 51090219650726**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
140 李兴明 51090219630414**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
141 李龙刚 51090219630123**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
142 蒋荣贵 51090219630318**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
143 唐礼学 51090219620224**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
144 王俊明 51090219650210**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
145 何泽玉 51090219681120**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
146 朱志 51090219721027**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
147 翟召华 51090219630401**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
148 刘洋 51090219631006**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
149 王敏 51090219640306**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
150 熊际宏 51090219701115**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
151 何有伟 51090319630405**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
152 梁斌 51090219690411**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
153 余胜凤 51090219730301**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
154 卢连兵 51090219710414**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
155 余光武 51102719640804**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
156 夏友平 51090219621103**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
157 漆明位 51090219620718**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
158 李兵 51090219700715**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
159 周中强 51090219690414**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
160 周开文 51090219630504**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
161 陈远同 51090219621220**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
162 陈林 51090319681107**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
163 杨柏华 51090219700405**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
164 闵含荣 51090219740409**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
165 陈晓容 51900419741102**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
166 肖小荣 51090219820826**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
167 杜燕春 51090219760511**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
168 陈 宏 51090219650926**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
169 陈 玲 51090219791118**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
170 冯小英 51090219700615**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
171 袁小龙 51090219651015**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
172 赵玉梅 51090219710109**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
173 刘 莉 51090219761006**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
174 李霞 51092119770708**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
175 何小容 51092119720405**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
176 伍洪菊 51090219760722**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
177 李维 51090219850329**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
178 周小莉 51090219730208**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
179 郑凤琼 51090219740507**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
180 敬鹏 51092119751221**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
181 刘小君 51090219700821**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市移交
182 廖全明 51090219680513**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市移交
183 袁静 51090219721018**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
184 廖学贵 51090219621021**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
4 镇江寺 185 周绍伟 51090219720906**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
186 熊 金 51090219650412**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
187 潘小玉 51090219720531**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
188 鲍永梅 51090219781118**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
189 王芳 51090219811016**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
190 朱仁礼 51090219600929**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
191 漆莉 51090219750412**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
192 龙艳 51090219731007**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
193 彭华英 51092319861021**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
194 肖彩艳 51090219711216**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
195 郑秀萍 51090219720915**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
196 曾凤君 51021319780809**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 新政策
197 雷兵 51090319720705**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
198 张宜碧 51292119701019**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
199 王浩俨 51090219630715**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
200 喻永国 51090219660102**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
201 彭商华 51090219710321**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
202 唐向东 51090219691010**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
203 曾伟 51090219680821**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
204 段春茂 51090219681220**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
205 黄河 51090219630111**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
206 曾治民 51090219620117**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
207 姜远才 51090219640107**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
208 谢荣光 51092119760101**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
209 侯洪友 51090219681227**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
210 吴慧娇 51092119790223**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
211 曾绍强 51090219690921**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
212 蒋秀萍 51090219710121**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
213 何 法 51090219820405**** 2020年4-5月 600.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 2577.40 高升街
214 张甲双 51090319661015**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
215 王 丽 51090219751228**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
216 陈 立 51090219710812**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 高升街
217 李春芳 51090219741019**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40  
218 刘富贵 51090219611125**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
219 张坤 51090219691214**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
220 李应书 51090219621216**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
221 谭万贵 51090219640523**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
222 唐孝武 51090219700717**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
223 唐海军 51090219681115**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
224 罗其平 51090219650228**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
225 刘登凡 51090219680810**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
226 张应辉 51090219690410**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
227 罗中咏 51090219670812**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
228 奉有东 51090219641004**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
229 王大开 51090219670423**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
230 王昔勇 51090219691221**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
231 李小军 51090219680616**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
232 彭舜南 51090219650201**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
233 赵奎生 51090219630601**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
234 刘茂春 51092119610915**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
235 吴诗富 51090219630502**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
236 刘自然 51090219640310**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 志愿兵
237 钟 灿 51090219700726**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
238 蒋自力 51090219660226**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
239 黄建国 51090219680708**** 2020年4-5月 3300.00 1287.36 641.76 48.28 1977.40 5277.40 市本级
