遂船府公〔2025〕22号
根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定,现将遂宁市2024年第3批次建设用地征收土地的有关事项公告如下。
一、征地批准机关、批准文号、批准时间和批准用途
四川省人民政府于2025年3月6日以《关于遂宁市2024年第3批次建设用地的批复》(川府土〔2025〕293号)批准同意征收集体土地,作为遂宁市2024年第3批次建设用地。
二、征收土地的位置和面积
本次征收遂宁市船山区新桥镇新桥村1、2、3社,杨板溪村1社,偏岩村3、4、9社;北固镇龙楼社区2、4组;南强街道办事处机场社区3、4、9组,定觉院社区1、8组,清净寺社区1、2、3、8、9组,涪江社区5、6组,张飞梁社区3、4、5组,天星坝社区10组共17.2787公顷土地,征地面积详见下表。
2024年第3批次建设用地征收土地明细表
单位:公顷
被用地单位 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | ||||||||
区(县) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 组(社) | 合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | 住宅用地 | |
小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | 农村宅基地 | ||||||
船山区 | 北固镇 | 龙楼社区 | 2 | 0.2085 | 0.2085 | 0.0076 | 0.2009 | ||||
4 | 2.6870 | 2.2181 | 1.4243 | 0.0588 | 0.4603 | 0.2747 | 0.4689 | ||||
南强街道 | 定觉院社区 | 1 | 2.1924 | 2.1070 | 1.8780 | 0.0990 | 0.1300 | 0.0854 | |||
8 | 1.1628 | 1.1047 | 1.1037 | 0.0010 | 0.0581 | ||||||
涪江社区 | 5 | 1.2870 | 1.2218 | 0.7515 | 0.2953 | 0.0194 | 0.1556 | 0.0652 | |||
6 | 1.9937 | 1.8488 | 1.1449 | 0.6360 | 0.0679 | 0.1449 | |||||
机场社区 | 3 | 0.6381 | 0.6376 | 0.5870 | 0.0506 | 0.0005 | |||||
4 | 0.2452 | 0.2452 | 0.2242 | 0.0009 | 0.0201 | ||||||
9 | 0.1237 | 0.1237 | 0.0919 | 0.0238 | 0.0080 | ||||||
清净寺社区 | 1 | 0.4708 | 0.4312 | 0.0330 | 0.1171 | 0.0196 | 0.2615 | 0.0396 | |||
2 | 0.0839 | 0.0839 | 0.0548 | 0.0291 | |||||||
3 | 0.4167 | 0.4167 | 0.1133 | 0.1220 | 0.1710 | 0.0104 | |||||
8 | 0.2857 | 0.2857 | 0.0093 | 0.2764 | |||||||
9 | 0.5859 | 0.5675 | 0.0734 | 0.0078 | 0.4738 | 0.0125 | 0.0184 | ||||
天星坝社区 | 10 | 0.4709 | 0.4623 | 0.3879 | 0.0744 | 0.0086 | |||||
张飞梁社区 | 3 | 0.5042 | 0.5042 | 0.4302 | 0.0262 | 0.0478 | |||||
4 | 0.6742 | 0.4382 | 0.2099 | 0.2058 | 0.0225 | 0.2360 | |||||
5 | 2.5341 | 1.9562 | 1.3437 | 0.1305 | 0.3837 | 0.0983 | 0.5779 | ||||
新桥镇 | 偏岩村 | 3 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | ||||||
4 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0027 | 0.0011 | |||||||
9 | 0.0652 | 0.0652 | 0.0480 | 0.0172 | |||||||
新桥村 | 1 | 0.0579 | 0.0579 | 0.0579 | |||||||
2 | 0.2283 | 0.2283 | 0.2283 | ||||||||
3 | 0.0909 | 0.0909 | 0.0909 | ||||||||
杨板溪村 | 1 | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 | |||||||
集体土地小计 | 17.2787 | 15.5752 | 10.5566 | 0.7423 | 2.7989 | 0.1957 | 1.2817 | 1.7035 | |||
合计 | 17.2787 | 15.5752 | 10.5566 | 0.7423 | 2.7989 | 0.1957 | 1.2817 | 1.7035 | |||
三、征收土地补偿标准
土地补偿费、安置补助费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)、《遂宁市船山区人民政府关于遂宁市船山区征收农用地区片综合地价的公告》(遂船府公〔2023〕第149号)等文件标准执行。青苗和其他地上附着物补偿费标准按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号)文件标准执行。房屋征收及安置按照《遂宁经济技术开发区管理委员会关于印发〈遂宁经济技术开发区房屋征收与安置补偿工作实施方案〉的通知》(遂开管规〔2023〕1号)文件标准执行。
四、农业人员安置途径
按照《四川省人民政府办公厅关于加强企业职工养老保险基金收支管理有关问题的通知》(川办发〔2018〕59号)、《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)的有关规定执行。
五、其他事项
本公告在征收土地涉及的乡镇(街道)和村(社区)、社(小组)所在地予以张贴,公示期为30日。
公民、法人或者其他组织认为本行政行为侵犯其合法权益的,可自本公告发布之日起60日内,向遂宁市人民政府申请行政复议。
遂宁市船山区人民政府
2025年4月16日