根据《遂宁市人力资源和社会保障局 遂宁市财政局关于印发〈遂宁市公益性岗位开发管理实施细则〉的通知》(遂人社发〔2021〕10号)规定,现将本区预拨2023年1-3月城镇公益性岗位岗位补贴和社保补贴发放情况予以公示,公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的证明材料和调查线索。对公示若有异议,请于2022年12月11日前向船山区人力资源和社会保障局、船山区就业服务管理局举报。
举报电话:区人力资源社会保障局 0825-5185099 区就业局 0825-6182339
公示时间为:2022年12月7日至2022年12月11日
| 序号 | 用人单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 申报时间 | 补贴金额 | 备注 | |||||
| 岗位补贴(元) | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 保险补贴小计 | 合 计 | |||||||
| 1 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 黄文会 | 女 | 5109021978****8868 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 2 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 税小英 | 女 | 5109221979****4001 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 3 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 罗义 | 女 | 5109021988****4560 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 4 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 王中玉 | 男 | 5109021973****9491 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 5 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 郭超英 | 女 | 5109021982****8865 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 6 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 徐梅 | 女 | 5109021977****9646 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 7 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 张学玉 | 女 | 5109021974****8869 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 8 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 舒晓华 | 女 | 5109021975****0624 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 5910.00 | 用人单位购买社保 | ||||
| 9 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 曾琼华 | 女 | 5109021977****7647 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 10 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 田敏 | 女 | 5109021980****9184 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 11 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 蒋开志 | 男 | 5109021968****8876 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 5910.00 | 用人单位购买社保 | ||||
| 12 | 遂宁市船山区介福路街道办事处 | 高春 | 女 | 5109021978****9646 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 13 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 任海艳 | 女 | 5109021978****9161 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 14 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 舒燕维 | 女 | 5107041983****0043 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 15 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 廖晓英 | 女 | 5109021978****5624 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 16 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 贺玉凤 | 女 | 5109021976****9647 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 17 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 唐伟 | 男 | 5109022002****915X | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 18 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 何萍 | 女 | 5109021976****9027 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 19 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 周碧容 | 女 | 5109021976****5648 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 20 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 黄玲 | 女 | 5109021984****3004 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 21 | 遂宁市船山区育才路街道办事处 | 唐彬 | 男 | 5109021973****8851 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 22 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 庞燕 | 女 | 5109021983****5740 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 23 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 田小梅 | 女 | 5109021987****598X | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 24 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 龙俊舟 | 男 | 5109022000****901X | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 25 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 余琴 | 女 | 5109021990****9161 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 26 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 方元菊 | 女 | 5134331991****7323 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 27 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 佘艳 | 女 | 5109021982****0382 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 28 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 柏萍 | 女 | 5109021975****9500 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 29 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 段恒春 | 男 | 5109021966****9516 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 30 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 余水 | 男 | 5109021969****9492 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 31 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 龙俊达 | 男 | 5109021966****9318 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 32 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 吴启明 | 男 | 5109021975****9775 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 33 | 遂宁市船山区凯旋路街道办事处 | 杨春燕 | 女 | 5109021979****820X | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 34 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 徐未元 | 男 | 5109021977****9588 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 35 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 吴燕 | 女 | 5109021967****9015 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 36 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 刘君梅 | 女 | 5109021975****9583 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 37 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 张悦 | 女 | 5109021989****9167 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 38 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 曾奎 | 男 | 5109021970****9018 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 39 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 李群英 | 女 | 5109021974****9543 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 40 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 邹清华 | 女 | 5109021977****7849 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 41 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 陶文红 | 女 | 5109021976****9548 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 42 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 姚成军 | 男 | 1101081967****5418 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 43 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 王洪琼 | 女 | 5129291973****0320 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 44 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 蔡红 | 女 | 5109021979****9028 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 45 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 皮亚双 | 女 | 5109021981****0580 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 46 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 何凡 | 男 | 5109021978****9165 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 47 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 陈欣 | 女 | 5116221985****948X | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 48 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 肖英 | 女 | 5109021977****9349 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 49 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 杨华 | 女 | 5109021981****9508 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 50 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 彭莉 | 女 | 5110221982****4381 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 51 | 遂宁市船山区镇江寺街道办事处 | 秦宁 | 女 | 5109021975****8884 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 52 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 唐海艳 | 女 | 5109021979****0707 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 53 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 周姝 | 女 | 5109021973****9525 | 2023年1-2月 | 2955.00 | 2955.00 | 用人单位购买保险,2月享受半月 | ||||
| 54 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 胡铁梅 | 女 | 5109211976****2369 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 5910.00 | 用人单位购买保险 | ||||
| 55 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 魏芙蓉 | 女 | 5109021978****058X | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 56 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 蒲春燕 | 女 | 5109021974****9507 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 5910.00 | 用人单位购买保险 | ||||
| 57 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 张丽 | 女 | 5129211977****2525 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 58 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 陈有丽 | 女 | 5109021976****0804 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 59 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 周红燕 | 女 | 5109021976****9183 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 60 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 漆玲玲 | 女 | 5109211981****6923 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 61 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 陈小英 | 女 | 5109021976****8584 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 62 | 遂宁市船山区南津路街道办事处 | 何娟 | 女 | 5109021979****7260 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 63 | 遂宁市船山区河沙镇人民政府 | 肖丽 | 女 | 5109211987****4506 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 64 | 遂宁市船山区河沙镇人民政府 | 王秀碧 | 女 | 5109021981****3023 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 65 | 遂宁市船山区永兴镇人民政府 | 黄艳 | 女 | 5109021980****3008 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 66 | 遂宁市船山区永兴镇人民政府 | 王杨丽 | 女 | 5109021989****290X | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 67 | 遂宁市船山区龙凤镇人民政府 | 邓春芳 | 女 | 5109021988****0700 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 68 | 遂宁市船山区桂花镇人民政府 | 刘芝 | 女 | 5109022001****8703 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 69 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 覃平 | 男 | 5109021965****9496 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 70 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 袁明兵 | 男 | 5109021969****0798 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 71 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 黄平 | 男 | 5109021967****8893 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 72 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 谭艳 | 女 | 5109021974****9501 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 73 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 熊晓莉 | 女 | 5109211975****6203 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 74 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 余春燕 | 女 | 5109221977****6142 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 75 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 郭建芳 | 女 | 5109021976****2863 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 76 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 雷雪梅 | 女 | 5136011979****5528 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 77 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 袁晓辉 | 女 | 5109021975****0829 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 78 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 曾勇 | 男 | 5109021965****9511 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 79 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 陈露 | 女 | 5109021974****8882 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 80 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 罗小红 | 女 | 5109021974****2228 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 81 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 李秀红 | 女 | 5109211978****0421 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 82 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 刘晓红 | 女 | 5109021973****2644 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 83 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 周志兵 | 男 | 5109021963****9532 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 84 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 张继芳 | 女 | 5109021976****958X | 2023年1-2月 | 3940.00 | 1302.72 | 738.92 | 38.79 | 2080.42 | 6020.42 | |
| 85 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 简晓芳 | 女 | 5109021977****9524 | 2023年1-2月 | 3940.00 | 1302.72 | 738.92 | 38.79 | 2080.42 | 6020.42 | |
| 86 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 张春生 | 男 | 5109021966****0015 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 87 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 马春华 | 女 | 5109021979****8208 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 88 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 万晓英 | 女 | 5109021983****9349 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 89 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 文华模 | 男 | 5109021965****9319 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 90 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 段君 | 女 | 5109021975****0467 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 91 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 苟弟 | 男 | 5109021980****9496 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 92 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 唐义 | 男 | 5109021968****9054 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 93 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 李艳 | 女 | 5109021977****9545 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 94 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 邓林 | 男 | 5109021971****9496 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 95 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 周怡 | 女 | 5109021982****9647 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 96 | 遂宁市城市管理行政执法局船山区分局 | 杨建英 | 女 | 5109021982****6060 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 97 | 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 | 陈佳 | 女 | 5109021981****9500 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 98 | 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 | 周苹 | 女 | 5109021979****9505 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 99 | 遂宁市船山区人力资源和社会保障局 | 付小英 | 女 | 5116211986****2187 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 100 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 王霞 | 女 | 5109021974****9526 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 101 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 李建军 | 男 | 5109211971****0610 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 102 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 蒋晓琼 | 女 | 5109021976****9181 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 103 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 邢薇 | 女 | 5109021987****9169 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 104 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 刘光英 | 女 | 5107231977****4442 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 105 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 蒋韩川 | 女 | 5109021997****4880 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 106 | 遂宁市船山区就业服务管理局 | 罗曲斌 | 男 | 5109021973****8716 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 107 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 黄琦 | 女 | 5107041981****0081 | 2023年1月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | |
| 108 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 胡琳 | 女 | 5109021984****9029 | 2023年1月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | |
| 109 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 宋丹 | 女 | 5109021982****9165 | 2023年1月 | 1970.00 | 651.36 | 369.46 | 19.39 | 1040.21 | 3010.21 | |
| 110 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 许静 | 女 | 5109021991****2903 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 111 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 田春霞 | 女 | 5110231987****6020 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 112 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 舒芙蓉 | 女 | 5109021973****9163 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 113 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 向律贞 | 女 | 5110231981****6820 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 114 | 遂宁市船山区城乡居民社会养老保险事业管理局 | 廖颖 | 女 | 5109021981****1925 | 2023年1-2月 | 3940.00 | 1302.72 | 738.92 | 38.78 | 2080.42 | 6020.42 | |
| 115 | 遂宁市船山区城乡居民社会养老保险事业管理局 | 王晓燕 | 女 | 5109021975****9529 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 116 | 遂宁市船山区农民工服务中心 | 田鑫 | 女 | 5109021999****8869 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 117 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 胡太全 | 男 | 5109021965****9512 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 118 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 肖建 | 男 | 5109021963****9517 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 119 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 张维昌 | 男 | 5109021963****9573 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 120 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 吕华文 | 男 | 5109021964****9512 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 121 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 徐义锋 | 男 | 5109021966****9533 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 122 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 罗太平 | 男 | 5109021968****9499 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 123 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 李小明 | 男 | 5109021966****9336 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 124 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 梁爱民 | 男 | 5109021963****9539 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 125 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 廖安兵 | 男 | 5109021966****9511 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 126 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 蔡华军 | 男 | 5109021968****9153 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 127 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 秦林 | 男 | 5109021964****9513 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 128 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 王运栋 | 男 | 5109021965****9499 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 129 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 王礼平 | 男 | 5109021966****9634 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 130 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 胡继鹏 | 男 | 5109021968****9519 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 131 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 王永贵 | 男 | 5109211964****0031 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 132 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 唐勤 | 男 | 5109021968****9597 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 133 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 唐龙辉 | 男 | 5109211969****9811 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 134 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 梁俊 | 男 | 5109021967****9336 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
| 135 | 遂宁市船山区退役军人事务局 | 陈勇军 | 男 | 5109021967****9494 | 2023年1-3月 | 5910.00 | 1954.08 | 1108.38 | 58.17 | 3120.63 | 9030.63 | |
