遂宁市船山区审计局2019年政府信息公开
工作年度报告
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)编制而成,报告主要内容包括总体情况、主动公开政府信息的情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六个方面。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
如对本报告有任何疑问,请联系船山区审计局办公室。
联系电话:0825-2225608。
一、总体情况
(一)本年度主动公开情况
2019年,区审计局继续认真贯彻执行《条例》,严格按照相关要求,从审计工作实际出发,精心组织,不断明确政府信息公开目标、深化政府信息公开内容,政府信息公开工作顺利开展,审计工作透明度进一步提升。截止2019年12月31日,累计主动公开政府信息189条,
(二)主动公开政府信息的形式
通过船山区政府门户网、政务公示栏、微信公众号等途径主动公开信息,积极向相关部门提供信息动态,努力满足人民群众获取和利用公共信息资源的需求。
(三)开展政策解读工作情况,政策解读数量
2019年积极对审计相关政策措施进行解读和宣传。发布审计相关政策及解读共33条。
(四)回应社会关切情况
通过政府公示栏和部门动态,发布社会关注的审计项目实施动态、进度,公布监督、投诉电话。
(五)政务信息公开工作落实情况
按照《船山区2019年政务公开工作要点》的文件要求,制定了《船山区审计局2019年政府公开工作实施方案》,细化政务公开工作任务。一是加强组织领导。建立健全了以“一把手”为组长的信息化建设领导小组,指导、协调、监督信息化工作,加大了领导力度,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,局办公室具体负责,各股室各负其责的工作机制。二是落实责任。明确专人负责制,收集汇总后由局办公室统一报送。建立健全审计信息主动公开、依申请公开、责任追究等项规章制度,形成比较系统完整的工作制度体系,保证审计信息公开工作扎实有效开展。三是健全工作制度。坚持“先审查、后公开”“上网不涉密、涉密不上网”的原则,做到以制度管人、按程序办事,确保政务公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 1 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 8 | -1 | |
| 行政强制 | 1 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 1 | 65950 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年区审计局在政府信息公开工作方面主要存在以下问题:一是政务信息公开工作人员由办公室人员兼任,在工作执行力上有不足。二是缺少工作指导,在主动公开内容上,时效性不够。
改进措施:一是进一步加强对政府信息公开相关制度的学习,认真贯彻落实上级部门信息公开工作要求,进一步探索建立和健全政府信息公开相关管理制度,形成政府信息公开长效机制。二是认真梳理,逐步扩大公开范围,保障公开信息的完整性和实效性。三是加强队伍建设。根据政府信息公开工作要求,进一步加强政府门户网的建设,着力提高信息公开意识,开展多种形式的交流,开阔工作人员视野,加强信息内容提炼和升华,积极探索新措施、新方法,丰富形式,创新手段。
六、其他需要报告的事项
无。